第3回埼玉県シニアボウリング選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認番号 | C140468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期 日 | 平成19年3月11日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場 | 新狭山グランドボウル (52L/BW) TEL 0429-52-2111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 4月15日現在 満50才以上の各支部会員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参 加 費 | ¥5,000− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加申込 | 名簿及び参加費共締切 2月26日 理事会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技要項 | 男女別個人戦 予選6G 決勝3G ハンディキャップ 4月21日現在の年齢-50 予選6Gトータルにて 男子上位24名 女子上位12名 が決勝に進出する。 予選6G決勝3G通算9Gトータルにて最終順位を決める 予選にて同ピンの場合は、HC シリーズローハイ の順で決定する 決勝にて同ピンの場合は、決勝進出の順位の上位を上位とする 予選・決勝共1Gごとレーン移動する 予選6G 女子 3L〜16L内で1Gごと右隣のboxに移動 男子 17L〜52L内で1Gごと右に2box飛ばして3box目に移動 決勝3G 女子 5L〜16L内で右に1box飛ばして2box目に移動 男子 17L〜40L内で右に3box飛ばして4box目に移動 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
褒 賞 | 男子 優勝〜第5位 女子 優勝〜第3位 男女優勝者は次年度同大会参加費を援助する |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広域大会 | 4月21〜22日 大分 OBSボウル 男子上位 10名 女子上位 3名が全国大会に参加する (県連シード 男子名 女子名) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加数 2/3現在 |
|