2016年支部対抗ボウリング大会
2016.11.06 新狭山グランドボウル

順位 氏  名 1G 2G 3G Ser1 4G 5G 6G Ser2 6GT TOTAL THC TOTALH 支  部
1 本橋 春久 154 196 203 553 222 237 193 652 1,205 4,807 29 4,981 イーグルBF
渡辺恵理子 162 200 242 604 191 192 191 574 1,178
上原彰日古 177 207 204 588 196 170 160 526 1,114
北田 伸明 220 166 237 623 237 216 234 687 1,310
2 船山 栄二 233 178 230 641 166 204 181 551 1,192 4,664 36 4,880 上尾ミナミ
橋本 葉月 244 164 164 572 197 194 171 562 1,134
遠藤 昭夫 198 224 162 584 204 162 193 559 1,143
上杉 輝義 214 207 165 586 199 202 208 609 1,195
3 佐藤 智美 159 180 192 531 200 212 193 605 1,136 4,787 15 4,877 CKボウル
武富 安男 234 188 204 626 190 207 161 558 1,184
南野 洋平 204 205 184 593 235 226 244 705 1,298
西田 隆穂 202 205 172 579 190 209 191 590 1,169
4 岩崎 毅 181 227 176 584 188 219 178 585 1,169 4,575 46 4,851 CKボウル
飯浜 栄子 190 213 170 573 146 210 154 510 1,083
輿石 良一 212 199 237 648 148 162 258 568 1,216
畑中 一明 177 172 189 538 216 163 190 569 1,107
5 高橋 佑太 223 222 256 701 154 194 216 564 1,265 4,844 0 4,844 新狭山GB
人見千賀子 199 213 203 615 218 245 193 656 1,271
山本 高幸 232 195 189 616 182 194 215 591 1,207
宇田 克巳 164 178 164 506 213 192 190 595 1,101
6 豊泉 勝夫 208 197 208 613 192 212 160 564 1,177 4,736 18 4,844 新狭山GB
神山 清子 206 227 183 616 183 180 174 537 1,153
町田 愛子 170 179 201 550 237 194 179 610 1,160
鎌田 武男 225 170 202 597 226 230 193 649 1,246
7 田嶋 和子 168 181 158 507 180 185 224 589 1,096 4,435 68 4,843 ウニクスB
鈴木 慶子 161 132 203 496 212 143 179 534 1,030
佐藤 弘 205 168 165 538 246 159 169 574 1,112
阿部 仁徳 212 235 190 637 167 214 179 560 1,197
8 梅田 尚 223 173 222 618 199 190 225 614 1,232 4,823 1 4,829 サイオスB
石井 美穂 185 147 162 494 185 160 223 568 1,062
小此木俊夫 164 213 211 588 226 193 180 599 1,187
小嶋 光政 246 234 248 728 171 209 234 614 1,342
9 河田 将行 205 211 201 617 190 224 202 616 1,233 4,727 17 4,829 ターキー
小澤美津子 178 201 167 546 172 169 194 535 1,081
須藤 智成 176 242 169 587 219 206 230 655 1,242
並木 宏行 209 205 191 605 207 205 154 566 1,171
10 井上 年美 174 199 236 609 174 199 208 581 1,190 4,484 57 4,826 IVY越谷
井上 栄子 134 152 137 423 99 126 233 458 881
山田 忠夫 208 194 223 625 205 167 205 577 1,202
佐藤 賢一 213 258 193 664 203 170 174 547 1,211
11 弓木美智恵 201 182 186 569 187 144 170 501 1,070 4,735 15 4,825 SAP草加
大川 益身 237 188 174 599 182 135 203 520 1,119
豊田 正年 187 225 208 620 215 186 223 624 1,244
小澤 直樹 247 212 180 639 202 226 235 663 1,302
12 山本 剛 195 182 173 550 227 174 224 625 1,175 4,790 5 4,820 芝GB
山本 朝子 207 178 177 562 187 192 185 564 1,126
三浦 稔博 202 173 213 588 178 203 203 584 1,172
砂川 正雄 267 179 172 618 258 215 226 699 1,317
13 虎走 秀美 202 232 268 702 193 245 194 632 1,334 4,564 42 4,816 ブーボスB
田畑 直美 185 196 200 581 189 177 183 549 1,130
小菅 啓子 174 203 178 555 149 151 175 475 1,030
小菅 通義 118 211 211 540 176 168 186 530 1,070
14 高橋 孝次 212 216 225 653 227 190 235 652 1,305 4,744 10 4,804 アオキGB
太田 龍一 217 176 223 616 179 187 204 570 1,186
中村 麻美 170 227 173 570 158 180 174 512 1,082
那須野 弘 196 192 193 581 190 183 217 590 1,171
15 永井 琢 153 227 137 517 163 191 174 528 1,045 4,660 23 4,798 イーグルBF
渡辺ちえり 137 183 211 531 213 198 173 584 1,115
佐久間 忍 200 254 176 630 196 200 225 621 1,251
若山 昭彦 193 245 203 641 181 203 224 608 1,249
16 浅倉 竜弥 204 158 221 583 167 235 191 593 1,176 4,665 18 4,773 南平GB
浅倉 秀之 195 202 195 592 187 213 210 610 1,202
浅倉 洋子 174 213 179 566 170 208 154 532 1,098
松本 智晴 193 196 201 590 200 208 191 599 1,189
17 大川 昇 178 140 196 514 160 157 219 536 1,050 4,317 73 4,755 ラウンドワン
江口百合子 173 180 174 527 190 161 192 543 1,070
古川 恵子 160 208 243 611 195 153 174 522 1,133
鈴木 秀明 141 146 202 489 204 168 203 575 1,064
18 伊藤 英明 211 207 160 578 249 183 215 647 1,225 4,694 8 4,742 IVY北本
中島由美子 204 206 193 603 169 178 193 540 1,143
米倉 武人 191 159 180 530 162 203 155 520 1,050
樋口 慎一 205 204 257 666 220 202 188 610 1,276
19 鈴木 孝弥 235 166 268 669 192 206 157 555 1,224 4,651 14 4,735 ラウンドワン
田口 博 163 154 245 562 206 260 150 616 1,178
川村 佳史 267 146 189 602 208 206 150 564 1,166
黒須 正行 201 151 180 532 173 192 186 551 1,083
20 斉藤 建生 247 224 179 650 203 200 162 565 1,215 4,645 15 4,735 ターキー
鈴木 正巳 225 181 171 577 156 221 184 561 1,138
白藤 力義 186 181 214 581 180 161 178 519 1,100
大島 隆司 222 183 193 598 192 188 214 594 1,192
21 山本 和夫 212 214 161 587 166 172 187 525 1,112 4,399 56 4,735 浦和国際
増子 健一 141 190 149 480 155 197 175 527 1,007
高橋 隆一 216 205 192 613 133 238 170 541 1,154
後藤 良昭 176 193 250 619 184 178 145 507 1,126
22 土屋 利男 267 192 204 663 204 226 187 617 1,280 4,630 16 4,726 スプリング
島田 恵子 184 186 159 529 186 193 179 558 1,087
薬師寺正雄 201 183 158 542 191 181 184 556 1,098
相葉 忠彦 193 204 181 578 211 182 194 587 1,165
23 阿部由紀子 202 158 180 540 206 184 162 552 1,092 4,290 72 4,722 IVY加須
福田 忠義 152 134 140 426 159 152 145 456 882
齋藤 秀一 174 174 201 549 199 183 155 537 1,086
西巻 孝憲 215 204 213 632 193 203 202 598 1,230
24 浅倉 伸七 204 189 211 604 182 156 194 532 1,136 4,549 28 4,717 IVY北本
大武 哲郎 222 268 173 663 196 145 198 539 1,202
加藤 卓 146 196 224 566 172 174 150 496 1,062
新井 恵一 226 201 179 606 142 205 196 543 1,149
25 沼田 京子 171 167 170 508 170 157 194 521 1,029 4,361 58 4,709 サイオスB
藤井 由美 141 203 181 525 164 183 209 556 1,081
小谷野正雄 180 147 200 527 185 171 179 535 1,062
西沢 宗之 189 220 187 596 184 228 181 593 1,189
26 老川 勉 162 222 187 571 226 143 191 560 1,131 4,697 1 4,703 IVY加須
谷山 孝之 211 171 188 570 179 202 180 561 1,131
藤野 一晃 196 182 225 603 192 220 178 590 1,193
冨岡 康彦 203 213 189 605 181 268 188 637 1,242
27 富田 尚吾 161 201 202 564 203 137 178 518 1,082 4,469 33 4,667 CKボウル
西川 浩子 175 163 179 517 149 151 221 521 1,038
栗原 勝 182 172 200 554 209 214 191 614 1,168
福田 収 198 223 235 656 166 178 181 525 1,181
28 大嶋 暁 211 178 210 599 244 181 190 615 1,214 4,461 32 4,653 ブーボスB
西門 高幸 191 176 126 493 179 181 142 502 995
赤木 健治 168 148 176 492 191 208 171 570 1,062
田中 利明 171 171 174 516 200 221 253 674 1,190
29 甲元 久志 125 181 279 585 202 160 186 548 1,133 4,610 6 4,646 SAP草加
片岸 正 166 222 134 522 213 219 166 598 1,120
豊田 勇次 187 147 160 494 231 195 225 651 1,145
和田  聖 202 201 215 618 228 191 175 594 1,212
30 中島 一義 215 153 152 520 171 196 203 570 1,090 4,436 34 4,640 IVY北本
西坂 邦男 213 177 191 581 171 188 174 533 1,114
新井知恵子 162 167 165 494 155 190 144 489 983
近藤眞之介 192 201 246 639 193 213 204 610 1,249
31 渡辺 信明 165 151 167 483 176 170 190 536 1,019 4,310 55 4,640 IVY越谷
青柿 めぐみ 204 146 188 538 162 173 151 486 1,024
青柿 町子 178 157 180 515 202 202 171 575 1,090
関  正男 164 226 204 594 204 195 184 583 1,177
32 関根 但 139 194 189 522 203 151 213 567 1,089 4,483 25 4,633 ウニクスB
鈴木 裕昭 161 190 190 541 226 196 168 590 1,131
土肥理一郎 226 158 167 551 181 172 201 554 1,105
石川 政之 181 178 181 540 234 225 159 618 1,158
33 中村 博之 167 221 167 555 213 199 201 613 1,168 4,627 0 4,627 CKボウル
根津 光司 214 183 185 582 193 184 180 557 1,139
清和 孝之 187 153 217 557 212 189 208 609 1,166
小浦 昌己 158 237 183 578 183 179 214 576 1,154
34 神山 光広 198 122 193 513 211 199 211 621 1,134 4,397 38 4,625 イーグルBF
若山 常夫 170 133 144 447 179 169 233 581 1,028
石井恒一郎 178 144 202 524 211 164 163 538 1,062
伊藤 優一 200 233 212 645 181 203 144 528 1,173
35 佐藤 雄一 232 178 215 625 188 207 266 661 1,286 4,554 8 4,602 アオキGB
岡田 仁造 150 166 193 509 155 209 157 521 1,030
吉川久美子 157 185 179 521 182 173 191 546 1,067
青木 信昌 197 210 185 592 184 168 227 579 1,171
36 小島 恵子 142 137 190 469 168 214 152 534 1,003 4,280 52 4,592 新狭山GB
麻生 澄子 152 182 159 493 140 164 170 474 967
上原 哲 188 244 149 581 201 209 204 614 1,195
長谷川 孝 206 183 200 589 185 154 187 526 1,115
37 山崎美津夫 247 168 191 606 187 193 164 544 1,150 4,543 7 4,585 ターキー
大滝 清 213 201 182 596 171 161 217 549 1,145
平野 圭一 185 190 176 551 179 205 197 581 1,132
村瀬 政人 195 169 154 518 215 192 191 598 1,116
38 長谷川 彰 182 215 201 598 225 180 242 647 1,245 4,561 0 4,561 芝GB
長谷川万里 182 161 214 557 212 170 213 595 1,152
利根川 博 165 170 169 504 205 156 168 529 1,033
中田 正廣 182 181 235 598 168 179 186 533 1,131
39 山口 一江 167 196 170 533 164 157 162 483 1,016 4,249 50 4,549 パールL武里
金子 文男 225 187 186 598 180 206 202 588 1,186
中島 絢美 158 145 190 493 166 151 151 468 961
太田 行義 189 156 152 497 202 192 195 589 1,086
40 古川 浩紀 213 233 212 658 208 181 132 521 1,179 4,129 70 4,549 ラウンドワン
瀬尾 一男 113 199 177 489 164 171 161 496 985
黒須 明美 157 169 162 488 153 149 147 449 937
戸田 隆資 175 158 178 511 201 163 153 517 1,028
41 江浪 幸一 188 167 191 546 242 184 201 627 1,173 4,416 19 4,530 新狭山GB
遠藤 真規 173 156 172 501 182 180 193 555 1,056
徳永 延子 151 164 162 477 190 197 171 558 1,035
塩川 民雄 255 162 194 611 183 171 187 541 1,152
42 松本 明 181 152 148 481 160 155 183 498 979 4,081 53 4,399 上尾ミナミ
鈴木 陽子 149 162 184 495 178 181 156 515 1,010
内田 英治 193 170 203 566 202 176 136 514 1,080
日吉 光衛 169 155 179 503 163 191 155 509 1,012





Back