2015年支部対抗ボウリング大会

2015.11.08 新狭山グランドボウル

順位 氏名 1G 2G 3G Ser1 4G 5G 6G Ser2 6GT スクラッチ
TOTAL
THC TOTAL 支  部
1 中村 博之 167 214 221 602 265 237 207 709 1,311 5,348 0 5,348 CKボウル
根津 光司 215 244 208 667 243 230 178 651 1,318
清和 孝之 190 258 208 656 189 256 266 711 1,367
小浦 昌己 265 182 264 711 228 204 209 641 1,352
2 板橋 則忠 257 214 212 683 247 211 227 685 1,368 5,337 0 5,337 IVY越谷
石井 一成 196 235 178 609 199 184 212 595 1,204
山田 忠夫 237 211 290 738 220 238 202 660 1,398
根津 泰正 209 224 279 712 214 204 237 655 1,367
3 梅田 尚 234 257 258 749 191 245 247 683 1,432 5,229 0 5,229 サイオスB
小此木俊夫 173 192 231 596 210 236 216 662 1,258
足立 僚 205 207 244 656 201 188 219 608 1,264
小嶋 光政 249 206 211 666 219 194 196 609 1,275
4 長谷川 彰 245 234 211 690 231 174 211 616 1,306 5,164 2 5,176 芝GB
長谷川万里 257 258 201 716 180 236 192 608 1,324
利根川 博 215 233 228 676 214 194 214 622 1,298
折笠 健三 212 174 225 611 227 204 194 625 1,236
5 船山 栄二 163 182 205 550 188 193 228 609 1,159 4,947 38 5,175 上尾ミナミ
大嶋 泰治 210 191 204 605 180 178 209 567 1,172
羽賀 秀和 244 173 225 642 267 235 256 758 1,400
上杉 輝義 208 201 203 612 230 181 193 604 1,216
6 浅倉 健吾 258 160 189 607 180 214 221 615 1,222 5,019 20 5,139 南平GB
浅倉 洋子 204 193 155 552 200 162 175 537 1,089
浅倉 秀之 267 216 216 699 231 216 195 642 1,341
浅倉 竜弥 232 191 257 680 279 201 207 687 1,367
7 渡辺 信明 169 223 213 605 181 160 200 541 1,146 4,927 27 5,089 IVY越谷
石田 義雄 213 227 201 641 191 227 222 640 1,281
山口 勝久 198 192 217 607 235 226 203 664 1,271
佐藤 賢一 223 172 223 618 219 173 219 611 1,229
8 阿部 敏美 221 206 184 611 192 205 201 598 1,209 4,852 37 5,074 IVY加須
内山 智順 176 205 176 557 201 208 244 653 1,210
藤野 一晃 214 197 208 619 200 201 192 593 1,212
西巻 孝憲 184 242 185 611 198 209 203 610 1,221
9 南野 洋平 194 224 205 623 224 209 215 648 1,271 4,834 25 4,984 CKボウル
西田美千代 211 204 147 562 186 193 191 570 1,132
西田 隆穂 215 194 186 595 211 206 224 641 1,236
島田 昭二 226 149 190 565 244 177 209 630 1,195
10 中島 一義 194 174 170 538 215 193 223 631 1,169 4,813 26 4,969 IVY北本
新井知恵子 166 165 169 500 183 192 198 573 1,073
新井 雄史 205 178 211 594 248 222 189 659 1,253
近藤眞之介 203 229 256 688 219 214 197 630 1,318
11 鈴木 孝弥 205 215 199 619 186 124 219 529 1,148 4,476 79 4,950 ラウンドワン
大平 千愛 168 161 144 473 133 142 135 410 883
古川 浩紀 159 192 234 585 211 227 214 652 1,237
田口  博 250 229 181 660 202 159 187 548 1,208
12 高橋 孝次 206 185 180 571 256 196 210 662 1,233 4,901 8 4,949 アオキGB
中村 麻美 279 191 185 655 170 211 181 562 1,217
那須野 弘 227 222 186 635 257 191 189 637 1,272
粉川 真紀 188 214 203 605 169 199 206 574 1,179
13 張 功一郎 161 146 181 488 233 213 182 628 1,116 4,559 63 4,937 ラウンドワン
江口百合子 195 181 181 557 225 178 139 542 1,099
古川 恵子 193 191 200 584 169 179 195 543 1,127
黒須 正行 194 215 162 571 194 238 214 646 1,217
14 浅倉 伸七 182 199 189 570 160 184 172 516 1,086 4,755 28 4,923 IVY北本
大塚 一幸 180 214 246 640 236 205 206 647 1,287
木村 保弘 183 179 224 586 224 176 188 588 1,174
佐藤仁年士 212 188 188 588 179 227 214 620 1,208
15 星野 照男 159 183 162 504 197 181 193 571 1,075 4,763 24 4,907 南平GB
谷川季三子 198 233 142 573 187 166 168 521 1,094
松本 智晴 171 185 207 563 234 223 198 655 1,218
広田 直記 225 218 228 671 287 203 215 705 1,376
16 太田 行義 216 170 181 567 158 197 213 568 1,135 4,413 77 4,875 パールL武里
鈴木 徳治 189 170 179 538 193 190 211 594 1,132
渡辺 幸子 224 214 192 630 192 180 168 540 1,170
栗山 数代 155 153 173 481 154 170 171 495 976
17 小澤 直樹 259 245 212 716 238 246 221 705 1,421 4,823 8 4,871 SAP草加
弓木美智恵 147 151 166 464 159 152 193 504 968
大川 益身 182 202 191 575 162 207 188 557 1,132
豊田 正年 232 244 172 648 213 205 236 654 1,302
18 高橋 幸男 221 147 267 635 180 222 191 593 1,228 4,588 47 4,870 イーグルBF
星野ふじ恵 160 245 162 567 164 184 178 526 1,093
金子 勲 160 190 193 543 144 191 183 518 1,061
柏俣 博美 182 215 237 634 217 164 191 572 1,206
19 吉川久美子 204 151 216 571 122 194 198 514 1,085 4,767 13 4,845 アオキGB
岡田 仁造 193 189 202 584 228 198 170 596 1,180
川村 幸夫 199 203 214 616 193 189 233 615 1,231
佐藤 雄一 235 195 196 626 231 213 201 645 1,271
20 伊藤 英明 190 201 186 577 164 244 248 656 1,233 4,826 3 4,844 IVY北本
中島由美子 184 195 157 536 200 219 190 609 1,145
米倉 武人 182 157 203 542 217 213 187 617 1,159
樋口 慎一 237 217 235 689 195 201 204 600 1,289
21 沼岡 弘 190 258 193 641 189 152 155 496 1,137 4,435 68 4,843 CKボウル
飯浜 栄子 178 196 162 536 169 178 139 486 1,022
外崎 良輔 223 182 212 617 182 159 180 521 1,138
畑中 一明 179 189 163 531 203 221 183 607 1,138
22 山本 高幸 213 176 182 571 214 223 160 597 1,168 4,839 0 4,839 新狭山GB
人見千賀子 247 155 213 615 206 168 210 584 1,199
豊泉 勝夫 220 190 212 622 169 221 202 592 1,214
依知川祥一 183 182 207 572 224 216 246 686 1,258
23 関根  但 156 165 217 538 224 171 221 616 1,154 4,545 48 4,833 ウニクスB
大木真理子 160 139 172 471 193 168 174 535 1,006
吉丸 由美 193 156 147 496 244 268 147 659 1,155
石川 政之 212 252 203 667 170 182 211 563 1,230
24 内田 英治 177 149 183 509 214 181 196 591 1,100 4,508 54 4,832 上尾ミナミ
谿 直人 163 201 184 548 157 210 153 520 1,068
遠藤 昭夫  233 206 230 669 210 147 203 560 1,229
日吉 光衛 154 212 199 565 184 139 223 546 1,111
25 武塙 憲一 167 215 179 561 196 203 222 621 1,182 4,752 13 4,830 浦和国際
高橋 隆一 190 198 193 581 157 170 180 507 1,088
滝澤 宏至 192 201 205 598 193 199 212 604 1,202
後藤 良昭 215 216 248 679 219 213 169 601 1,280
26 中田 正廣 173 192 225 590 170 244 232 646 1,236 4,759 7 4,801 芝GB
山本 剛 230 183 213 626 180 225 206 611 1,237
山本 朝子 199 157 201 557 171 170 179 520 1,077
砂川 正雄 193 181 214 588 210 196 215 621 1,209
27 斉藤 建生 175 231 219 625 193 180 198 571 1,196 4,669 18 4,777 ターキー
江崎 隆久 200 160 231 591 192 177 181 550 1,141
白藤 力義 180 151 195 526 188 237 171 596 1,122
豊島 栄 202 235 229 666 184 193 167 544 1,210
28 二間 光則 258 214 238 710 175 241 185 601 1,311 4,664 18 4,772 新狭山GB
徳永 延子 175 174 157 506 148 121 170 439 945
江浪 幸一 192 216 153 561 220 193 170 583 1,144
塩川 民雄 193 216 258 667 187 222 188 597 1,264
29 田中 利明 193 216 223 632 218 192 154 564 1,196 4,686 14 4,770 小川ミナミ
大嶋 大地 179 209 195 583 193 171 250 614 1,197
田畑 直美 142 207 186 535 222 165 205 592 1,127
大嶋 暁 234 203 189 626 154 151 235 540 1,166
30 栗原 勝 207 190 211 608 207 201 192 600 1,208 4,634 22 4,766 CKボウル
佐藤 智美 189 202 189 580 152 224 183 559 1,139
福田 収 173 195 235 603 204 203 174 581 1,184
武富 安男 144 210 190 544 183 210 166 559 1,103
31 相葉 忠彦 192 211 168 571 212 173 191 576 1,147 4,744 0 4,744 スプリング
薬師寺正雄 202 162 201 565 203 184 149 536 1,101
山田 行男 233 200 204 637 237 181 191 609 1,246
荻島 森三 214 206 212 632 179 227 212 618 1,250
32 大作 正樹 222 172 207 601 179 235 193 607 1,208 4,577 22 4,709 IVY越谷
永井 恵子 180 159 224 563 202 130 170 502 1,065
永井 久史 220 235 173 628 193 188 192 573 1,201
関  正男 192 191 177 560 153 197 193 543 1,103
33 甲元 久志 190 171 194 555 179 168 201 548 1,103 4,581 21 4,707 SAP草加
川又 恵子 182 152 224 558 177 171 245 593 1,151
山能 真弓 169 191 214 574 190 146 170 506 1,080
和田  聖 221 184 214 619 194 202 232 628 1,247
34 佐藤 弘 204 206 168 578 197 148 184 529 1,107 4,375 55 4,705 ウニクスB
松田三枝子 161 131 167 459 179 107 183 469 928
田嶋 和子 142 182 159 483 174 195 170 539 1,022
鈴木 裕昭 214 224 203 641 222 229 226 677 1,318
35 神山 光広 186 201 236 623 235 227 187 649 1,272 4,513 28 4,681 イーグルBF
若山 常夫 169 168 139 476 212 183 140 535 1,011
石井恒一郎 194 178 170 542 139 136 184 459 1,001
若山 昭彦 248 210 214 672 145 226 186 557 1,229
36 高谷 守康 194 233 222 649 196 181 171 548 1,197 4,363 51 4,669 サイオスB
沼田 京子 171 191 163 525 178 186 146 510 1,035
藤井 由美 215 180 185 580 212 150 145 507 1,087
小谷野正雄 177 197 189 563 170 152 159 481 1,044
37 矢代 信幸 159 146 180 485 193 189 223 605 1,090 4,530 22 4,662 小川ミナミ
小菅 通義 206 244 199 649 180 164 141 485 1,134
小菅 啓子 173 220 191 584 156 165 208 529 1,113
虎走 秀美 223 198 177 598 205 176 214 595 1,193
38 矢澤 剛 200 158 226 584 148 199 171 518 1,102 4,452 32 4,644 サイオスB
内田 貞光 189 215 147 551 165 158 179 502 1,053
小高 智雄 199 177 193 569 162 207 204 573 1,142
安田 智哉 148 174 195 517 169 211 258 638 1,155
39 新井 恵一 221 178 170 569 153 161 181 495 1,064 4,393 29 4,567 アイビー北本
田口 真臣 166 187 180 533 182 140 148 470 1,003
檜山 紘枝 200 208 195 603 178 204 170 552 1,155
大武 哲郎 213 168 209 590 192 196 193 581 1,171
40 澤田 久恵 199 194 170 563 189 153 210 552 1,115 4,560 0 4,560 ターキー
山崎美津夫 142 179 182 503 201 196 170 567 1,070
斉田 武司 199 188 175 562 177 192 175 544 1,106
平野 圭一 201 171 300 672 201 192 204 597 1,269
41 河田 将行 164 163 179 506 193 183 159 535 1,041 4,550 0 4,550 ターキー
日野 好弘 196 226 188 610 207 201 186 594 1,204
篠田 浩 173 205 179 557 171 204 202 577 1,134
大滝 清 195 211 200 606 194 200 171 565 1,171
42 遠藤 真規 176 233 189 598 219 150 207 576 1,174 4,216 46 4,492 新狭山GB
小島 恵子 158 157 215 530 180 147 149 476 1,006
麻生 澄子 190 169 148 507 151 126 151 428 935
上原 哲 172 170 195 537 215 171 178 564 1,101





Back