2014年支部対抗ボウリング大会
2014.11.09 新狭山グランドボウル

POST 氏名 1G 2G 3G Ser1 4G 5G 6G Ser2 6GT TOTAL THC TOTALH 支部

1
阿部 敏美 199 204 224 627 157 221 210 588 1,215 5,034 51 5,340 IVY加須
内山 智順 233 194 201 628 231 182 192 605 1,233
藤野 一晃 214 200 163 577 226 248 263 737 1,314
西巻 孝憲 201 225 174 600 225 243 204 672 1,272

2
梅田 尚 198 248 278 724 209 192 191 592 1,316 5,208 5 5,238 サイオスB
石井 美穂 193 160 189 542 232 225 165 622 1,164
小此木俊夫 238 236 190 664 212 237 213 662 1,326
小嶋 光政 227 211 253 691 248 226 237 711 1,402

3
南野 洋平 208 212 237 657 206 232 225 663 1,320 5,096 1 5,102 CKボウル
清和 孝之 167 212 203 582 201 237 194 632 1,214
根津 光司 245 219 237 701 187 171 194 552 1,253
並木 弘幸 214 235 237 686 237 194 192 623 1,309

4
上杉 輝義 193 211 258 662 172 203 202 577 1,239 4,863 34 5,067 上尾ミナミ
船山 栄二 137 215 236 588 203 205 225 633 1,221
門田 隆浩 220 230 226 676 184 182 148 514 1,190
羽賀 秀和 227 177 233 637 169 200 207 576 1,213

5
高谷 守康 152 225 267 644 236 176 172 584 1,228 4,549 81 5,035 サイオスB
小谷野正雄 169 163 179 511 171 149 179 499 1,010
藤井 由美 140 233 205 578 200 224 159 583 1,161
沼田 京子 181 187 206 574 187 192 197 576 1,150
6 後藤 良昭 182 228 192 602 192 244 246 682 1,284 4,902 13 4,980 浦和国際
小林 大助 188 195 191 574 235 212 186 633 1,207
伊藤 時夫 197 188 203 588 247 192 178 617 1,205
滝澤 宏至 179 182 224 585 227 194 200 621 1,206
7 安田 智哉 202 206 216 624 238 236 205 679 1,303 4,854 18 4,962 サイオスB
野上奈々子 160 199 206 565 174 247 197 618 1,183
小原美千枝 210 179 193 582 190 164 191 545 1,127
小原 博之 200 210 221 631 216 191 203 610 1,241
8 板橋 則忠 172 189 173 534 194 184 246 624 1,158 4,951 1 4,957 IVY越谷
井上 年美 182 204 203 589 225 224 213 662 1,251
永井 啓司 176 198 234 608 201 190 180 571 1,179
根津 泰正 191 196 255 642 228 226 267 721 1,363
9 中田 正廣 169 190 227 586 210 204 211 625 1,211 4,719 36 4,935 芝GB
高品 浩二 226 192 192 610 185 222 120 527 1,137
山本 朝子 188 202 176 566 171 201 202 574 1,140
山本 剛 137 230 184 551 203 210 267 680 1,231
10 長谷川 彰 203 231 214 648 233 179 193 605 1,253 4,721 35 4,931 芝GB
江口 好美 203 183 220 606 214 193 163 570 1,176
長谷川万里 179 182 236 597 177 213 185 575 1,172
折笠 健三 183 185 194 562 218 173 167 558 1,120
11 樋口 文英 192 211 188 591 195 206 171 572 1,163 4,598 54 4,922 C-BIC熊谷
大澤 伸彦 183 168 190 541 204 221 177 602 1,143
吉岡 栄 189 190 151 530 160 202 185 547 1,077
冨岡 康彦 139 139 210 488 185 266 276 727 1,215
12 豊泉 勝夫 203 233 170 606 148 244 176 568 1,174 4,890 3 4,908 新狭山GB
人見千賀子 212 218 235 665 148 231 183 562 1,227
二間 光則 188 157 192 537 213 217 203 633 1,170
塩川 民雄 255 205 191 651 236 235 197 668 1,319
13 神山 光広 189 219 195 603 197 178 188 563 1,166 4,880 3 4,898 イーグルBF
佐藤 修平 182 178 198 558 268 210 214 692 1,250
金子 勲 206 177 237 620 217 224 203 644 1,264
伊藤 優一 188 186 215 589 184 193 234 611 1,200
14 笹本 利枝 199 173 188 560 174 182 159 515 1,075 4,723 28 4,891 ターキー
中山由喜代 137 187 183 507 198 211 166 575 1,082
日野 好弘 231 188 215 634 234 258 210 702 1,336
中山 聡 205 224 223 652 170 195 213 578 1,230
15 浅倉 健吾 156 184 227 567 189 191 201 581 1,148 4,513 62 4,885 南平GB
浅倉 洋子 159 168 191 518 147 188 189 524 1,042
谷川季三子 184 171 190 545 158 158 184 500 1,045
松本 智晴 169 227 265 661 208 216 193 617 1,278
16 小島 信吾 171 203 237 611 206 166 227 599 1,210 4,404 80 4,884 浦和国際
白石 行雄 167 171 192 530 169 175 142 486 1,016
高橋 隆一 190 258 183 631 167 192 149 508 1,139
岩本 章男 186 169 149 504 185 187 163 535 1,039
17 河田 将行 160 206 168 534 206 246 212 664 1,198 4,693 26 4,849 ターキー
篠田 浩 172 171 194 537 192 171 223 586 1,123
小澤美津子 183 182 176 541 174 201 156 531 1,072
並木 宏行 191 234 234 659 211 247 183 641 1,300
18 大島 隆司 223 212 189 624 214 220 258 692 1,316 4,621 36 4,837 ターキー
白藤 力義 164 172 149 485 214 180 231 625 1,110
瓦井 順 188 178 169 535 190 173 189 552 1,087
斉藤 建生 159 169 183 511 235 215 147 597 1,108
19 石川 修 173 194 224 591 186 194 167 547 1,138 4,422 69 4,836 ラウンドワン
平山 幸子 128 147 156 431 171 187 137 495 926
黒須 明美 183 161 160 504 179 169 155 503 1,007
川村 佳史 181 247 257 685 179 231 256 666 1,351
20 太田 行義 184 228 180 592 202 163 191 556 1,148 4,524 51 4,830 パールL武里
渡辺 幸子 190 175 169 534 197 191 121 509 1,043
中島 絢美 170 204 244 618 247 200 119 566 1,184
富樫 正 158 160 203 521 187 207 234 628 1,149
21 遠藤 真規 221 165 181 567 165 182 234 581 1,148 4,516 51 4,822 新狭山GB
麻生 澄子 194 176 163 533 191 145 190 526 1,059
小島 恵子 201 163 226 590 195 213 201 609 1,199
江浪 幸一 166 171 184 521 184 213 192 589 1,110
22 佐野 正悟 177 290 213 680 159 215 182 556 1,236 4,790 5 4,820 アイビ-北本
中島 一義 172 193 189 554 190 192 212 594 1,148
新井 雄史 236 160 212 608 211 217 183 611 1,219
近藤眞之介 206 187 245 638 194 174 181 549 1,187
23 川口 健太 134 183 201 518 194 171 191 556 1,074 4,145 111 4,811 上尾ミナミ
倭文 陽子 172 204 144 520 178 157 204 539 1,059
橋本 葉月 163 200 172 535 166 217 183 566 1,101
横須賀一泰 179 137 168 484 134 149 144 427 911
24 和田 聖 169 184 179 532 202 212 213 627 1,159 4,764 7 4,806 SAP草加
小澤 直樹 175 155 223 553 268 189 208 665 1,218
豊田 正年 225 195 236 656 236 202 215 653 1,309
山能 真弓 169 155 184 508 200 198 172 570 1,078
25 佐藤 雄一 214 218 191 623 276 205 188 669 1,292 4,798 0 4,798 アオキGB
川村 幸夫 191 246 195 632 205 214 189 608 1,240
清水 弘一 194 164 180 538 234 175 191 600 1,138
岡田 仁造 210 177 213 600 178 183 167 528 1,128
26 浅倉 竜弥 158 179 190 527 192 224 203 619 1,146 4,720 13 4,798 南平GB
小杉 和広 227 192 193 612 192 206 198 596 1,208
小暮 誠 201 184 172 557 246 196 168 610 1,167
井関 正義 177 203 216 596 203 224 176 603 1,199
27 内田 英治 199 173 213 585 215 203 217 635 1,220 4,373 64 4,757 上尾ミナミ
鈴木 陽子 155 128 158 441 167 179 193 539 980
金子 浩万 158 168 220 546 191 161 206 558 1,104
日吉 光衛 187 175 169 531 189 158 191 538 1,069
28 鈴木 孝弥 245 164 163 572 171 277 169 617 1,189 4,534 36 4,750 ラウンドワン
古川 恵子 178 161 195 534 169 174 173 516 1,050
江口百合子 173 147 235 555 155 197 192 544 1,099
田口 博 259 168 164 591 208 195 202 605 1,196
29 伊藤 英明 164 215 169 548 215 195 184 594 1,142 4,698 4 4,722 IVY北本
中島由美子 177 212 178 567 192 193 236 621 1,188
米倉 武人 193 195 157 545 209 200 171 580 1,125
樋口 慎一 181 223 236 640 168 223 212 603 1,243
30 若山 昭彦 230 207 244 681 202 179 234 615 1,296 4,537 30 4,717 イーグルBF
渡辺恵理子 209 190 208 607 169 170 179 518 1,125
関根 栄一 164 175 170 509 164 166 181 511 1,020
北田 伸明 162 179 206 547 202 176 171 549 1,096
31 上原 哲 169 191 170 530 171 177 181 529 1,059 4,528 29 4,702 新狭山GB
徳永 延子 184 155 171 510 182 182 156 520 1,030
鈴木 博美 256 204 206 666 220 215 210 645 1,311
山本 高幸 146 168 205 519 226 224 159 609 1,128
32 那須野 弘 203 167 208 578 222 224 206 652 1,230 4,651 5 4,681 アオキGB
粉川 真紀 179 195 225 599 193 192 183 568 1,167
中村 麻美 196 179 140 515 204 183 196 583 1,098
高橋 孝次 169 183 162 514 225 225 192 642 1,156
33 島田 昭二 167 149 144 460 175 182 225 582 1,042 4,485 29 4,659 CKボウル
武富 安男 155 204 176 535 189 181 226 596 1,131
西田 隆穂 245 226 217 688 204 214 185 603 1,291
西田美千代 139 183 136 458 185 213 165 563 1,021
34 田口 真臣 174 208 222 604 232 192 174 598 1,202 4,516 23 4,654 アイビ-北本
檜山 紘枝 148 197 164 509 203 209 195 607 1,116
浅野 智哉 232 163 143 538 167 180 193 540 1,078
大武 哲夫 150 186 189 525 180 214 201 595 1,120
35 高橋 幸男 167 171 196 534 179 155 148 482 1,016 4,280 57 4,622 イーグルBF
星野ふじ恵 149 168 180 497 156 189 206 551 1,048
高橋 清 161 180 169 510 168 181 203 552 1,062
柏俣 博美 164 183 202 549 211 194 200 605 1,154
36 島田 伸弘 176 172 173 521 175 177 190 542 1,063 4,560 10 4,620 小川ミナミ
西門 高幸 193 235 185 613 204 191 226 621 1,234
大嶋 暁 193 199 187 579 168 187 175 530 1,109
田中 利明 155 168 210 533 200 191 230 621 1,154
37 矢澤 剛 202 182 173 557 200 204 200 604 1,161 4,380 40 4,620 サイオスB
小高 智雄 181 149 212 542 222 192 139 553 1,095
折原 利幸 168 189 220 577 126 191 157 474 1,051
内田 貞光 209 186 160 555 164 160 194 518 1,073
38 鈴木 裕昭 162 190 216 568 157 155 165 477 1,045 4,562 8 4,610 ウニクスB
土肥理一郎 163 161 192 516 146 235 206 587 1,103
橋本 淳子 174 202 165 541 172 181 179 532 1,073
石川 政之 254 215 267 736 201 205 199 605 1,341
39 田中 晴夫 160 151 203 514 205 191 165 561 1,075 4,294 50 4,594 CKボウル
西川 浩子 199 167 155 521 186 155 196 537 1,058
外崎 良輔 171 162 170 503 177 160 209 546 1,049
輿石 良一 188 170 215 573 192 194 153 539 1,112
40 須藤 正章 177 109 157 443 166 180 146 492 935 4,423 25 4,573 ターキー
粟野 洋子 189 149 225 563 226 174 216 616 1,179
須藤 光男 195 185 178 558 202 172 193 567 1,125
豊川 昭雄 208 159 170 537 202 227 218 647 1,184
41 澤田 久恵 148 205 201 554 211 209 185 605 1,159 4,548 3 4,566 ターキー
平野 圭一 190 161 164 515 165 214 217 596 1,111
斉田 武司 188 203 201 592 171 223 223 617 1,209
石倉 俊一 146 176 214 536 169 183 181 533 1,069
42 浅倉 伸七 188 134 178 500 230 212 146 588 1,088 4,299 39 4,533 IVY北本
大塚 清一 166 155 150 471 114 191 138 443 914
木村 保弘 183 170 180 533 180 200 116 496 1,029
佐藤仁年士 213 220 182 615 238 201 214 653 1,268
43 小林 裕二 230 203 223 656 162 159 192 513 1,169 4,451 13 4,529 IVY加須
上原 洋一 201 221 154 576 181 138 199 518 1,094
小川 等 112 136 200 448 177 148 153 478 926
進藤 裕太 204 202 190 596 234 181 251 666 1,262
44 石川 桂 190 183 201 574 180 202 221 603 1,177 4,289 39 4,523 ラウンドワン
森田 純子 189 145 146 480 168 119 185 472 952
戸田 隆資 145 157 213 515 188 173 202 563 1,078
黒須 正行 165 215 161 541 213 166 162 541 1,082
45 齋藤 政美 191 177 191 559 236 184 185 605 1,164 4,262 40 4,502 IVY越谷
青柿 町子 224 161 158 543 174 174 151 499 1,042
山口 勝久 115 201 192 508 193 138 216 547 1,055
吉田 清光 181 154 165 500 165 178 158 501 1,001
46 川又 篤 222 168 162 552 170 180 222 572 1,124 4,456 0 4,456 SAP草加
甲元 久志 169 170 200 539 191 185 184 560 1,099
豊田 勇次 170 185 169 524 155 180 183 518 1,042
大川 益身 177 183 202 562 214 233 182 629 1,191
47 永井 恵子 143 192 162 497 198 178 200 576 1,073 4,341 13 4,419 IVY越谷
須賀 勝夫 152 170 184 506 162 162 185 509 1,015
永井 久史 188 177 201 566 175 204 180 559 1,125
関  正男 202 226 189 617 148 188 175 511 1,128
48 相葉 忠彦 178 187 204 569 195 176 171 542 1,111 4,336 12 4,408 スプリング
薬師寺正雄 121 144 235 500 206 207 171 584 1,084
山本 和夫 168 213 178 559 169 184 206 559 1,118
加藤 昇 168 171 191 530 182 144 167 493 1,023



Back