2024年支部対抗ボウリング大会
2024.11.10 新狭山グランドボウル

16位~
POST 氏名 1G 2G 3G Ser1 4G 5G 6G Ser2 6GT TOTAL THC TOTALH 支部
16 浅倉 洋子 173 173 194 540 157 144 170 471 1,011 4,662 12 4,734 川口GB
山本 朝子 174 214 222 610 190 199 221 610 1,220
浅倉 秀之 182 199 196 577 229 193 196 618 1,195
山本 剛 232 214 196 642 203 180 211 594 1,236
17 栗原 勝 199 239 174 612 181 204 184 569 1,181 4,352 58 4,700 ラウンドワン上尾
佐藤 貴子 180 174 152 506 160 210 176 546 1,052
黒須 明美 188 182 140 510 180 149 160 489 999
黒須 正行 235 149 175 559 207 172 182 561 1,120
18 小谷野正雄 124 183 173 480 166 207 169 542 1,022 4,048 107 4,690 サイオスB
藤井 由美 158 124 130 412 137 210 148 495 907
森隅 拓幹 201 213 175 589 160 167 163 490 1,079
大平 和孝 134 189 195 518 138 214 170 522 1,040
19 佐藤 孝信 171 131 204 506 170 171 164 505 1,011 4,447 23 4,585 ラウンドワン上尾
高野 和彦 235 156 223 614 176 128 183 487 1,101
柄澤 則一 188 206 169 563 171 167 179 517 1,080
大橋 武 192 243 259 694 207 182 172 561 1,255
20 小川 和輝 177 169 189 535 169 199 185 553 1,088 4,424 24 4,568 IVY北本
鈴木 雄之 204 202 183 589 201 175 182 558 1,147
米倉 武人 180 145 182 507 179 209 155 543 1,050
新井 雄史 246 150 202 598 162 207 172 541 1,139
21 青柿 町子 198 154 213 565 162 168 205 535 1,100 4,372 32 4,564 IVY越谷
関  正男 226 132 224 582 189 188 188 565 1,147
青柿めぐみ 173 146 157 476 148 179 193 520 996
齋藤 政美 217 192 174 583 157 221 168 546 1,129
22 日吉 光衛 159 184 126 469 199 160 157 516 985 4,060 84 4,564 ウニクスB
鈴木 慶子 134 161 171 466 204 178 146 528 994
大木真理子 168 164 176 508 192 195 194 581 1,089
遠藤 悦代 169 173 158 500 200 133 159 492 992
23 平栗 喜久 160 187 171 518 132 147 213 492 1,010 4,266 49 4,560 CKボウル
西川 浩子 190 144 147 481 164 169 191 524 1,005
谷澤 昇 154 227 171 552 188 168 160 516 1,068
福田 収 224 192 216 632 191 169 191 551 1,183
24 新澤 直幸 159 158 193 510 173 126 150 449 959 4,248 52 4,560 ラウンドワン上尾
鈴木 孝弥 156 214 204 574 167 145 136 448 1,022
忽滑谷 宏 215 210 224 649 212 144 210 566 1,215
田口 博 156 148 207 511 187 200 154 541 1,052
25 浅井 信利 148 172 196 516 190 177 148 515 1,031 4,272 46 4,548 CKボウル
山村 十吉 144 150 149 443 158 149 209 516 959
滝澤 宏至 203 234 169 606 179 193 237 609 1,215
三瓶 博康 157 192 188 537 169 178 183 530 1,067
26 三浦 稔博 181 203 173 557 234 156 205 595 1,152 4,442 17 4,544 川口GB
三浦 明美 172 159 214 545 171 166 124 461 1,006
浅倉 竜弥 246 183 255 684 254 178 168 600 1,284
井関 正義 165 152 181 498 181 144 177 502 1,000
27 斉田 武司 154 180 181 515 215 204 173 592 1,107 4,272 43 4,530 パールL武里
野上 美幸 134 172 170 476 177 165 185 527 1,003
石倉 俊一 166 162 156 484 161 185 196 542 1,026
太田 行義 196 188 166 550 208 175 203 586 1,136
28 堀之内雅敏 209 176 151 536 159 182 147 488 1,024 4,288 36 4,504 IVY越谷
鈴木 利秋 173 164 237 574 172 268 137 577 1,151
涌田 繁一 206 226 175 607 184 170 170 524 1,131
山口 勝久 167 149 143 459 184 191 148 523 982
29 甲元 久志 214 169 178 561 168 159 171 498 1,059 4,135 54 4,459 SAP草加
福島 勉 151 152 168 471 136 143 166 445 916
川又 篤 192 200 174 566 212 201 149 562 1,128
和田 聖 146 164 230 540 145 172 175 492 1,032
30 柿島 昭広 182 184 147 513 124 162 145 431 944 3,785 103 4,403 パールL武里
齋藤 直子 154 164 152 470 136 173 139 448 918
渡辺 幸子 131 169 171 471 143 150 183 476 947
福田久美子 143 194 156 493 166 160 157 483 976



Back