2023年支部対抗ボウリング大会要項 (案) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開 催 日 | 令和 5 年 11月 5 日 (日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | 新狭山グランドボウル (52 レーン/BW) Tel. 0429-52-2111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 支部所属会員による4人チーム (男女混合可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認番号 | 23C140215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参 加 費 | ¥5,500-/1人 ( チーム \22,000- ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加申込み | 申込み名簿、参加費共締切日 令和 5 年10月23日 県連事務局(加藤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL. 090-3342-3763 FAX.049-263-4584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技要項 | H/C制による4人チーム戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・1人6ゲーム チーム24ゲームトータルにて順位を決定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・H/Cは9月末現在のデータによって算出する。(200ベースの90%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
但し9月末30G以上の登録者のみH/Cを採用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
褒賞 | 優勝~第5位 抽選賞有り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ○レーンコンディションパターン=2 ○レーン移動=1ボックス飛ばし2ボックス目(23~52レーンまで使用) *優勝チームは、次年度同大会の大会費は援助とする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参 加 数 | 合計 | MAX 50 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||