2023年支部対抗ボウリング大会

2023.11.5 新狭山グランドボウル

15位~
POST 氏名 1G 2G 3G Ser1 4G 5G 6G Ser2 6GT TOTAL THC TOTALH 氏名
16 鈴木 慶子 187 183 169 539 175 165 181 521 1,060 4,028 110 4,688 ウニクスB
内田 昌恵 179 177 141 497 175 194 144 513 1,010
大木真理子 170 145 142 457 173 201 137 511 968
日吉 光衛 151 152 147 450 196 185 159 540 990
17 柄澤 則一 173 188 193 554 172 188 167 527 1,081 4,459 37 4,681 ラウンドワン上尾
高野 和彦 148 199 177 524 213 204 139 556 1,080
鈴木 孝弥 180 207 175 562 210 164 179 553 1,115
黒須 正行 157 182 235 574 226 200 183 609 1,183
18 斉田 武司 180 193 157 530 174 191 156 521 1,051 4,370 49 4,664 パールL武里
野上 美幸 168 144 180 492 165 180 166 511 1,003
石倉 俊一 164 185 186 535 234 190 189 613 1,148
豊川 昭雄 176 205 245 626 171 185 186 542 1,168
19 島田 恵子 158 177 147 482 168 201 195 564 1,046 4,549 17 4,651 スプリング
石川 啓子 183 183 199 565 168 199 222 589 1,154
相葉 忠彦 190 182 180 552 169 209 276 654 1,206
石川 喜康 177 191 188 556 213 193 181 587 1,143
20 小原 博之 205 201 141 547 161 160 192 513 1,060 4,370 46 4,646 サイオスB
小原美千枝 211 198 166 575 196 178 189 563 1,138
内田 貞光 157 179 158 494 225 179 193 597 1,091
岩川 良太 168 182 183 533 189 201 158 548 1,081
21 中山 翔太 176 215 217 608 195 173 182 550 1,158 4,580 9 4,634 新狭山GB
小菅 啓子 169 167 169 505 177 197 172 546 1,051
中山 虎彦 203 203 219 625 197 164 228 589 1,214
上原 哲 225 183 190 598 178 183 198 559 1,157
22 甲元 久志 159 192 176 527 158 206 206 570 1,097 4,294 56 4,630 SAP草加
豊田登志子 183 127 166 476 196 179 153 528 1,004
弓木美智恵 169 172 190 531 200 193 175 568 1,099
川又 篤 179 194 199 572 186 167 169 522 1,094
23 板橋 則忠 163 176 227 566 200 224 203 627 1,193 4,472 26 4,628 IVY越谷
井上 栄子 184 171 142 497 143 135 199 477 974
小早川 暁 184 216 195 595 185 201 180 566 1,161
井上 年美 189 191 165 545 227 167 205 599 1,144
24 小川 実咲 158 167 170 495 182 147 162 491 986 4,322 45 4,592 IVY北本
小川 和輝 162 197 205 564 185 159 215 559 1,123
檜山 真臣 194 161 199 554 229 155 138 522 1,076
新井 雄史 180 202 162 544 171 201 221 593 1,137
25 芥川 悠太 195 201 244 640 185 241 163 589 1,229 4,559 0 4,559 新狭山GB
児玉 直記 223 211 224 658 200 226 139 565 1,223
高橋 徹 159 184 184 527 150 223 215 588 1,115
小嶋 康弘 173 188 175 536 176 153 127 456 992
26 長谷川京子 153 169 179 501 188 158 201 547 1,048 4,283 39 4,517 CKボウル
石井恒一郎 145 181 200 526 216 164 147 527 1,053
島田 伸弘 148 205 205 558 178 215 162 555 1,113
根津 光司 159 192 172 523 168 166 212 546 1,069
27 後藤 良昭 183 124 167 474 181 160 253 594 1,068 4,331 29 4,505 ラウンドワン蕨
割田 剛雄 157 167 202 526 173 157 147 477 1,003
佐藤 裕治 200 170 181 551 197 170 187 554 1,105
増子 健一 162 141 157 460 205 225 265 695 1,155
28 穴井 義博 118 165 157 440 175 146 169 490 930 4,064 64 4,448 ターキー
徳吉 栄子 146 201 213 560 155 167 221 543 1,103
小林 栄一 158 121 148 427 127 155 182 464 891
川上 尚人 231 187 194 612 214 158 156 528 1,140
29 佐藤 雄一 162 248 170 580 189 183 166 538 1,118 4,387 6 4,423 川口GB
山本 朝子 233 221 152 606 195 188 190 573 1,179
井関 正義 158 166 175 499 150 164 164 478 977
山本 剛 197 156 148 501 211 195 206 612 1,113
30 戸田 隆資 141 209 163 513 156 183 126 465 978 4,132 37 4,354 ラウンドワン上尾
張 功一郎 157 172 156 485 186 138 181 505 990
船山 栄二 213 142 172 527 143 165 177 485 1,012
栗原 勝 179 203 167 549 226 191 186 603 1,152



Back