2023年支部対抗ボウリング大会

2023.11.5 新狭山グランドボウル

優勝~15位
POST 氏名 1G 2G 3G Ser1 4G 5G 6G Ser2 6GT TOTAL THC TOTALH 氏名
1 藤野 一晃 194 201 202 597 195 193 208 596 1,193 4,898 20 5,018 ジョイナスB
阿部 敏美 180 203 171 554 212 181 188 581 1,135
谷山 孝之 248 183 247 678 183 182 202 567 1,245
稲垣 良剛 213 223 207 643 194 258 230 682 1,325
2 北田 伸明 192 226 193 611 175 192 224 591 1,202 5,007 0 5,007 新狭山GB
吉田 英明 171 161 208 540 206 238 205 649 1,189
比留間悦生 267 206 229 702 236 180 256 672 1,374
佐久間 忍 183 192 233 608 218 201 215 634 1,242
3 大平 和孝 200 180 189 569 259 161 186 606 1,175 4,406 77 4,868 サイオスB
沼田 京子 170 176 162 508 225 169 181 575 1,083
森隅 拓幹 166 160 157 483 194 191 191 576 1,059
小谷野正雄 192 158 185 535 174 158 222 554 1,089
4 神山 光広 167 213 184 564 178 190 159 527 1,091 4,825 7 4,867 新狭山GB
人見千賀子 191 177 206 574 257 159 203 619 1,193
小菅 通義 160 133 235 528 199 179 248 626 1,154
宇田 克巳 212 243 238 693 267 204 223 694 1,387
5 浅井 信利 113 219 222 554 157 198 212 567 1,121 4,326 90 4,866 CKボウル
谷澤 昇 123 204 169 496 180 177 191 548 1,044
矢口 信一 182 177 169 528 191 137 184 512 1,040
新中 伸一 170 236 157 563 175 159 224 558 1,121
6 吉田 義 219 193 230 642 221 195 216 632 1,274 4,752 12 4,824 川口GB
浅倉 竜弥 238 191 172 601 226 146 192 564 1,165
真々田哲壱 231 196 278 705 192 156 185 533 1,238
吉田 瞳 171 190 169 530 191 208 146 545 1,075
7 豊泉 勝夫 183 201 201 585 247 161 181 589 1,174 4,670 25 4,820 新狭山GB
徳永 延子 202 157 199 558 210 189 127 526 1,084
関口 松雄 204 194 136 534 255 232 216 703 1,237
塩川 民雄 202 158 199 559 226 209 181 616 1,175
8 豊田 正年 181 214 188 583 201 223 176 600 1,183 4,677 12 4,749 SAP草加
大川 益身 155 174 172 501 189 223 214 626 1,127
豊川 浩一 161 183 191 535 189 222 164 575 1,110
玉理 敏之  128 222 224 574 222 248 213 683 1,257
9 山本 高幸 137 202 174 513 194 201 193 588 1,101 4,503 40 4,743 新狭山GB
渡辺恵理子 178 142 203 523 157 212 166 535 1,058
大橋 信介 151 162 154 467 164 196 231 591 1,058
若山 昭彦 221 159 220 600 234 236 216 686 1,286
10 飯浜 栄子 183 147 167 497 138 171 162 471 968 4,369 59 4,723 CKボウル
山村 十吉 171 206 188 565 172 170 178 520 1,085
滝澤 宏至 188 190 181 559 182 175 223 580 1,139
三瓶 博康 188 249 238 675 168 176 158 502 1,177
11 石川 政之 224 171 205 600 186 165 201 552 1,152 4,709 0 4,709 ラウンドワン上尾
大橋 武 214 181 196 591 213 224 183 620 1,211
川村 佳史 212 225 190 627 200 214 228 642 1,269
中澤 将斗 183 190 246 619 162 160 136 458 1,077
12 青柿めぐみ 191 215 189 595 201 165 192 558 1,153 4,491 35 4,701 IVY越谷
鈴木 利秋 245 160 203 608 204 200 229 633 1,241
青柿 町子 200 180 169 549 167 150 187 504 1,053
齋藤 政美 152 171 184 507 166 180 191 537 1,044
13 関口 博文 179 191 278 648 211 137 212 560 1,208 4,487 35 4,697 CKボウル
平栗 喜久 161 199 172 532 169 213 162 544 1,076
武富 安男 145 190 178 513 160 147 164 471 984
笹原 大誠 221 278 194 693 156 197 173 526 1,219
14 清和 孝之 216 237 199 652 190 242 190 622 1,274 4,669 4 4,693 CKボウル
岩崎 毅 184 191 175 550 203 187 210 600 1,150
鈴木 章 185 176 184 545 180 192 166 538 1,083
小浦 昌己 204 192 182 578 183 194 207 584 1,162
15 古川 司 180 185 173 538 162 183 183 528 1,066 4,429 44 4,693 ラウンドワン上尾
小野 智広 175 153 168 496 158 138 164 460 956
内田 英治 202 186 209 597 202 237 168 607 1,204
古川 浩紀 172 186 192 550 182 224 247 653 1,203



Back