2021年支部対抗ボウリング大会
2021.11.7 新狭山グランドボウル


POST 氏名 1G 2G 3G Ser1 4G 5G 6G Ser2 6GT TOTAL THC TOTALH 支部
1 北田 伸明 238 211 230 679 172 181 199 552 1,231 5,204 0 5,204 新狭山GB
佐久間 忍 199 246 196 641 211 238 225 674 1,315
上原 哲 214 191 186 591 227 198 201 626 1,217
塩川 民雄 266 225 227 718 255 222 246 723 1,441
2 吉田 義 237 247 224 708 258 234 180 672 1,380 4,969 9 5,023 南平GB
吉田 瞳 197 176 205 578 230 119 183 532 1,110
浅倉 竜弥 237 220 224 681 223 190 236 649 1,330
真々田哲壱 162 164 202 528 206 201 214 621 1,149
3 樋口 裕之 279 164 169 612 182 195 210 587 1,199 4,893 18 5,001 IVY北本
鈴木 雄之 201 166 169 536 190 188 170 548 1,084
渡辺 仁 203 179 202 584 223 257 212 692 1,276
樋口 慎一 279 177 214 670 173 233 258 664 1,334
4 清和 孝之 177 189 216 582 185 212 205 602 1,184 4,824 19 4,938 CKボウル
武富 安男 194 196 180 570 194 197 150 541 1,111
金子 勲 258 246 196 700 214 203 213 630 1,330
新中 伸一 210 226 191 627 192 210 170 572 1,199
5 小原 博之 187 204 191 582 243 204 185 632 1,214 4,867 10 4,927 サイオスB
小原美千枝 184 192 169 545 204 206 182 592 1,137
小此木俊夫 246 206 188 640 195 194 224 613 1,253
小嶋 光政 201 206 177 584 226 225 228 679 1,263
6 板橋 則忠 181 203 180 564 173 165 269 607 1,171 4,914 0 4,914 VY越谷
石井 一成 220 277 176 673 160 221 246 627 1,300
渡辺ちえり 178 182 167 527 253 192 254 699 1,226
根津 泰正 186 246 173 605 194 171 247 612 1,217
7 船山 栄二 145 146 234 525 235 170 169 574 1,099 4,438 74 4,882 上尾ミナミ
鈴木 陽子 177 157 256 590 160 202 223 585 1,175
日吉 光衛 174 142 219 535 179 197 195 571 1,106
内田 英治 169 203 224 596 188 148 126 462 1,058
8 忽滑谷 宏 235 217 247 699 168 183 239 590 1,289 4,525 48 4,813 ラウンドワン
黒須 明美 161 159 171 491 169 182 191 542 1,033
張 功一郎 203 173 178 554 178 146 173 497 1,051
鈴木 孝弥 208 229 202 639 197 142 174 513 1,152
9 石川 政之 149 177 189 515 189 206 244 639 1,154 4,673 19 4,787 ラウンドワン
柄澤 則一 169 182 194 545 204 173 232 609 1,154
高野 和彦 184 182 171 537 218 249 270 737 1,274
黒須 正行 182 158 221 561 206 169 155 530 1,091
10 嘉村 浩二 224 193 216 633 255 224 174 653 1,286 4,409 61 4,775 パールL武里
野上 美幸 144 209 171 524 215 177 146 538 1,062
福田久美子 160 196 125 481 266 155 157 578 1,059
渡辺 幸子 181 168 157 506 182 141 173 496 1,002
11 阿部 敏美 182 173 204 559 157 173 149 479 1,038 4,599 29 4,773 ジョイナスB
内山 智順 153 233 182 568 212 182 216 610 1,178
谷山 孝之 174 212 180 566 186 161 182 529 1,095
稲垣 良剛 238 222 210 670 223 224 171 618 1,288
12 大平 和孝 172 212 170 554 201 188 237 626 1,180 4,467 50 4,767 サイオスB
沼田 京子 146 233 180 559 164 213 196 573 1,132
小谷野正雄 209 173 169 551 169 161 138 468 1,019
寺井 克実 144 198 159 501 247 196 192 635 1,136
13 中山 翔太 217 226 195 638 164 193 221 578 1,216 4,750 2 4,762 新狭山GB
人見千賀子 192 189 193 574 213 176 195 584 1,158
高橋 佑太 194 220 198 612 164 162 200 526 1,138
小菅 通義 213 236 178 627 183 206 222 611 1,238
14 神山 光広 155 246 215 616 187 180 181 548 1,164 4,745 0 4,745 新狭山GB
高橋 徹 176 211 172 559 194 169 174 537 1,096
芥川 悠太 197 227 172 596 184 202 222 608 1,204
小嶋 康弘 194 194 246 634 216 232 199 647 1,281
15 高橋 幸男 162 166 157 485 171 180 167 518 1,003 4,279 67 4,681 ウニクスB
松田三枝子 199 191 198 588 205 161 183 549 1,137
星野ふじ恵 200 180 167 547 157 168 136 461 1,008
柏俣 博美 183 196 170 549 227 181 174 582 1,131
16 比留間悦生 173 184 238 595 246 214 201 661 1,256 4,675 0 4,675 新狭山GB
菊浦 恵介 236 124 188 548 169 194 211 574 1,122
中山 虎彦 181 154 182 517 211 213 248 672 1,189
坂内 優香 163 172 217 552 204 203 149 556 1,108
17 大畑 樹夫 174 197 163 534 171 193 233 597 1,131 4,525 13 4,603 パールL武里
太田 行義 191 180 226 597 178 183 203 564 1,161
中西 幸子 169 211 195 575 199 169 215 583 1,158
金子 文男 210 166 170 546 175 197 157 529 1,075
18 弓木美智恵 181 205 170 556 166 223 215 604 1,160 4,562 0 4,562 SAP草加
大川 益身 179 197 217 593 201 205 225 631 1,224
豊田登志子 163 121 152 436 126 199 192 517 953
豊田 正年 212 213 183 608 200 193 224 617 1,225
19 小島 信吾 180 172 179 531 197 171 200 568 1,099 4,346 26 4,502 浦和国際
増子 健一 163 203 193 559 209 195 147 551 1,110
割田 剛雄 129 187 212 528 144 191 156 491 1,019
後藤 良昭 194 163 200 557 222 179 160 561 1,118
20 河内 潤 146 137 150 433 159 148 124 431 864 4,277 26 4,433 ラウンドワン
新澤 直幸 179 192 163 534 229 159 176 564 1,098
大橋 武 197 182 197 576 158 139 202 499 1,075
川村 佳史 216 203 203 622 223 223 172 618 1,240
21 栗原 勝 189 221 135 545 195 219 188 602 1,147 4,206 26 4,362 CKボウル
竹内 晋也 123 143 132 398 173 151 189 513 911
山村 十吉 145 156 114 415 128 192 144 464 879
滝澤 宏至 202 247 184 633 213 197 226 636 1,269
22 小林 剛 165 195 181 541 187 184 201 572 1,113 4,071 14 4,155 ラウンドワン草加
長塚 藍 157 119 136 412 136 160 138 434 846
大山 勇 148 183 136 467 257 215 160 632 1,099
長谷川 昭 173 199 160 532 144 175 162 481 1,013




Back