2019年支部対抗ボウリング大会
2019.11.10 新狭山グランドボウル

優勝~20位 (ハンデは220からの算出)
POST 氏名 1G 2G 3G Ser1 4G 5G 6G Ser2 6GT TOTAL THC TOTALH 支部
1 内山 智順 175 184 246 605 223 192 166 581 1,186 5,052 117 5,754 ジョイナスB
齋藤 秀一 231 210 195 636 218 216 235 669 1,305
阿部由紀子 185 181 275 641 168 180 249 597 1,238
西巻 孝憲 224 235 215 674 228 207 214 649 1,323
2 阿部 敏美 236 180 202 618 179 162 244 585 1,203 5,030 92 5,582 ジョイナスB
藤野 一晃 192 247 203 642 205 218 203 626 1,268
谷山 孝之 215 181 215 611 215 221 218 654 1,265
稲垣 良剛 213 180 236 629 232 227 206 665 1,294
3 齋藤 政美 223 249 258 730 207 171 221 599 1,329 4,903 113 5,581 IVY越谷
青柿 町子 174 182 246 602 180 211 168 559 1,161
渡辺 信明 209 181 178 568 170 193 178 541 1,109
関  正男 179 244 223 646 204 219 235 658 1,304
4 小川 実咲 129 220 183 532 169 170 143 482 1,014 4,511 173 5,549 IVY北本
前島 萌 247 243 134 624 194 170 201 565 1,189
小川 和輝 173 169 223 565 140 221 153 514 1,079
西坂 和子 206 178 206 590 248 190 201 639 1,229
5 長谷川 彰 223 245 195 663 194 246 217 657 1,320 5,034 82 5,526 芝GB
長谷川万里 203 234 237 674 192 177 178 547 1,221
砂川 絹子 231 162 221 614 223 149 188 560 1,174
砂川 正雄 266 225 190 681 180 221 237 638 1,319
6 真々田哲壱 215 172 234 621 163 221 249 633 1,254 5,138 63 5,516 南平GB
吉田 瞳 212 258 164 634 182 202 252 636 1,270
吉田 義 223 227 236 686 224 248 207 679 1,365
浅倉 竜弥 237 279 188 704 189 177 179 545 1,249
7 板橋 則忠 203 204 200 607 195 214 213 622 1,229 4,936 87 5,458 IVY越谷
井上 栄子 169 183 161 513 196 182 204 582 1,095
大作 正樹 205 254 224 683 232 172 244 648 1,331
井上 年美 245 247 232 724 171 183 203 557 1,281
8 竹澤志津香 182 159 234 575 195 189 178 562 1,137 4,989 76 5,445 IVY北本
倉持 鮎佳 160 223 202 585 162 171 203 536 1,121
冨岡 康彦 212 202 269 683 225 216 223 664 1,347
樋口 慎一 238 279 278 795 236 178 175 589 1,384
9 小原 博之 207 258 180 645 255 209 203 667 1,312 5,058 63 5,436 サイオスB
小原美千枝 226 210 179 615 182 224 192 598 1,213
寺井 克実 226 224 244 694 234 177 208 619 1,313
梅田 尚 214 186 204 604 246 178 192 616 1,220
10 長谷川京子 208 182 227 617 203 222 180 605 1,222 5,050 64 5,434 新狭山GB
田中 利明 191 189 221 601 194 216 257 667 1,268
比留間悦生 243 244 226 713 193 245 266 704 1,417
根津 光司 216 192 202 610 180 169 184 533 1,143
11 三浦 稔博 179 180 213 572 212 184 181 577 1,149 4,834 99 5,428 芝GB
三浦 明美 183 214 227 624 191 181 189 561 1,185
山本 朝子 161 246 227 634 181 165 221 567 1,201
山本 剛 239 218 208 665 248 199 187 634 1,299
12 関根 但 211 217 171 599 190 205 147 542 1,141 4,752 101 5,358 ウニクスB
大木真理子 224 166 190 580 213 204 203 620 1,200
橋本 淳子 180 169 176 525 202 183 179 564 1,089
石川 政之 257 192 236 685 216 194 227 637 1,322
13 高橋 幸男 168 174 157 499 191 170 187 548 1,047 4,496 143 5,354 ウニクスB
松田三枝子 223 160 192 575 223 146 200 569 1,144
星野ふじ恵 147 146 176 469 176 157 156 489 958
柏俣 博美 206 214 208 628 238 246 235 719 1,347
14 伊藤 英明 217 192 180 589 232 184 153 569 1,158 4,830 84 5,334 IVY北本
中島由美子 214 212 206 632 211 215 177 603 1,235
鈴木 雄之 146 223 202 571 188 181 202 571 1,142
近藤眞之介 213 175 193 581 258 214 242 714 1,295
15 佐藤 裕治 179 192 224 595 266 216 232 714 1,309 4,906 70 5,326 浦和国際
増子 健一 205 223 200 628 170 184 167 521 1,149
後藤 良昭 202 182 162 546 211 158 176 545 1,091
富田 明 245 218 227 690 200 253 214 667 1,357
16 小此木俊夫 193 160 213 566 193 203 193 589 1,155 4,798 88 5,326 サイオスB
野上奈々子 233 212 243 688 171 174 180 525 1,213
石井 美穂 185 193 220 598 166 186 189 541 1,139
小嶋 光政 216 205 216 637 213 196 245 654 1,291
17 沼田 京子 173 192 202 567 211 157 224 592 1,159 4,337 162 5,309 サイオスB
藤井 由美 163 157 185 505 163 161 149 473 978
小谷野正雄 161 187 212 560 177 175 174 526 1,086
大平 和孝 174 196 186 556 177 180 201 558 1,114
18 渡辺 仁 202 204 258 664 216 173 152 541 1,205 4,802 82 5,294 IVY北本
中島 一義 195 198 185 578 182 193 221 596 1,174
米倉 武人 227 190 174 591 146 188 162 496 1,087
西坂 邦男 235 296 174 705 172 258 201 631 1,336
19 甲元 久志 200 211 173 584 178 140 172 490 1,074 4,514 129 5,288 SAP草加
片岸 正 197 145 193 535 126 210 167 503 1,038
豊田 勇次 205 191 186 582 248 221 166 635 1,217
和田 聖 197 174 202 573 183 224 205 612 1,185
20 上原 哲 254 218 205 677 180 162 217 559 1,236 4,974 50 5,274 新狭山GB
人見千賀子 209 194 248 651 258 194 205 657 1,308
小菅 通義 249 224 226 699 193 216 176 585 1,284
長谷川 孝 214 192 170 576 187 171 212 570 1,146


Back