第46回埼玉県ボウリング選手権大会

2018.10.7 新狭山グランドボウル

女子17位~
順位 氏名 1G 2G 3G Ser1 4G 5G 6G Ser2 6GT 支部
17 小菅 啓子 180 155 177 512 225 215 193 633 1,145 ブーボスB
18 島田 恵子 172 182 214 568 180 181 214 575 1,143 スプリング
19 永井 恵子 196 198 163 557 201 168 205 574 1,131 IVY越谷
20 川又 恵子 159 182 216 557 147 214 205 566 1,123 SAP草加
21 内田 昌恵 160 194 181 535 163 198 220 581 1,116 ウニクスB
22 人見千賀子 169 160 158 487 204 189 233 626 1,113 新狭山GB
23 髙橋 尚代 183 187 210 580 210 182 138 530 1,110 浦和国際
24 新井知恵子 157 168 181 506 205 192 203 600 1,106 IVY北本
25 石原 則子 154 163 162 479 223 176 215 614 1,093 南平GB
26 遠藤 悦代 159 194 150 503 216 192 179 587 1,090 上尾ミナミ
27 橋本 淳子 174 192 182 548 178 175 188 541 1,089 ウニクスB
28 江口 好美 203 209 167 579 181 163 166 510 1,089 芝GB
29 地主 尚子 203 139 167 509 190 215 171 576 1,085 サイオスB
30 沼田 京子 213 178 182 573 169 186 155 510 1,083 サイオスB
31 浅倉 洋子 173 182 167 522 203 181 171 555 1,077 南平GB
32 星野ふじ恵 191 161 188 540 162 168 201 531 1,071 ウニクスB
33 渡辺恵理子 173 170 166 509 198 181 180 559 1,068 新狭山GB
34 田嶋 和子 206 194 143 543 157 194 170 521 1,064 ウニクスB
35 小宮ひかり 178 157 183 518 182 214 145 541 1,059 カミヤボウル
36 大山 利江 200 146 169 515 169 169 189 527 1,042 スプリング
37 砂川 絹子 171 183 162 516 173 200 149 522 1,038 芝GB
38 徳永 延子 169 158 171 498 169 155 180 504 1,002 新狭山GB
39 藤井 由美 197 168 162 527 153 141 180 474 1,001 サイオスB
40 豊田登志子 136 179 182 497 169 178 149 496 993 SAP草加
41 青柿 町子 159 166 163 488 164 138 186 488 976 IVY越谷
42 麻生 澄子 183 147 170 500 164 147 136 447 947 新狭山GB
43 渡辺 幸子 175 180 156 511 148 118 154 420 931 パールL武里
44 青柿めぐみ 168 142 146 456 155 158 147 460 916 IVY越谷
45 井上 栄子 118 129 167 414 151 180 141 472 886 IVY越谷

Back

TOP