第46回埼玉県ボウリング選手権大会

2018.10.7 新狭山グランドボウル

女子決勝
順位 氏名 1G 2G 3G Ser1 4G 5G 6G Ser2 6GT 予選
順位
7G 8G 9G 決勝 Total 支部
1 小原美千枝 148 202 235 585 197 191 264 652 1,237 3 201 209 210 620 1,857 サイオスB
2 粉川 真紀 205 191 258 654 197 206 206 609 1,263 2 185 213 195 593 1,856 アオキGB
3 長谷川万里 209 162 213 584 211 184 195 590 1,174 10 246 203 214 663 1,837 芝GB
4 橋本 葉月 182 183 168 533 245 211 177 633 1,166 13 255 197 216 668 1,834 上尾ミナミ
5 佐藤 智美 196 228 195 619 187 185 214 586 1,205 4 207 213 206 626 1,831 CKボウル
6 上窪 三枝子 159 226 248 633 173 167 197 537 1,170 11 205 205 227 637 1,807 ラウンドワン草加
7 渡辺ちえり 205 235 191 631 198 164 190 552 1,183 8 157 238 213 608 1,791 新狭山GB
8 島田佐百合 166 206 160 532 213 233 216 662 1,194 6 210 184 194 588 1,782 IVY北本
9 大木真理子 236 257 167 660 200 188 216 604 1,264 1 153 187 172 512 1,776 ウニクスB
10 木次梨絵子 193 187 182 562 218 192 226 636 1,198 5 198 163 197 558 1,756 ラウンドワン草加
11 三浦 明美 213 169 183 565 225 149 223 597 1,162 14 173 208 186 567 1,729 芝GB
12 山能 真弓 157 215 203 575 221 194 177 592 1,167 12 214 149 192 555 1,722 SAP草加
13 弓木美智恵 165 170 245 580 180 206 186 572 1,152 15 163 156 233 552 1,704 SAP草加
14 小原 綺咲 167 215 194 576 181 195 226 602 1,178 9 193 175 148 516 1,694 サイオスB
15 吉川久美子 179 146 192 517 238 203 189 630 1,147 16 158 182 204 544 1,691 アオキGB
16 阿部 敏美 236 169 169 574 193 203 214 610 1,184 7 0 0 0 0 1,184 ジョイナスB

Back

TOP