第46回埼玉県ボウリング選手権大会

2018.10.7 新狭山グランドボウル

男子37-80位
順位 氏名 1G 2G 3G Ser1 4G 5G 6G Ser2 6GT 支部
37 比留間悦生 229 193 208 630 174 215 228 617 1,247 ブーボスB
38 伊藤 優一 169 223 235 627 206 171 235 612 1,239 新狭山GB
39 山口 勝久 214 191 225 630 225 183 201 609 1,239 IVY越谷
40 船山 栄二 191 192 183 566 235 192 245 672 1,238 上尾ミナミ
41 北田 伸明 206 203 192 601 193 186 257 636 1,237 新狭山GB
42 大川 益身 157 269 194 620 210 191 211 612 1,232 SAP草加
43 冨岡 康彦 194 237 215 646 205 196 183 584 1,230 ジョイナスB
44 内田 英治 182 214 214 610 192 247 174 613 1,223 上尾ミナミ
45 江浪 幸一 183 279 160 622 217 174 210 601 1,223 新狭山GB
46 田中 利明 170 246 245 661 185 219 157 561 1,222 ブーボスB
47 門田 隆浩 145 203 203 551 236 199 234 669 1,220 上尾ミナミ
48 根津 光司 237 211 222 670 223 157 170 550 1,220 新狭山GB
49 浅倉 秀之 208 191 215 614 234 214 156 604 1,218 南平GB
50 永井 久史 222 225 197 644 168 217 188 573 1,217 IVY越谷
51 樋口 裕之 213 186 205 604 202 225 185 612 1,216 IVY北本
52 上杉 輝義 204 162 224 590 167 245 213 625 1,215 上尾ミナミ
53 北出 太一 206 185 197 588 236 214 176 626 1,214 ブーボスB
54 豊田 勇次 204 212 236 652 181 205 176 562 1,214 SAP草加
55 上原 哲 243 175 171 589 230 199 195 624 1,213 新狭山GB
56 元井 和弘 182 227 203 612 188 217 193 598 1,210 カミヤボウル
57 小島 信吾 173 170 246 589 248 170 202 620 1,209 浦和国際
58 古川 浩紀 192 150 193 535 220 231 222 673 1,208 ラウンドワン
59 小浦 昌己 189 226 179 594 222 209 178 609 1,203 CKボウル
60 長谷川 孝 259 212 150 621 167 176 234 577 1,198 新狭山GB
61 和田 聖 198 179 221 598 224 175 200 599 1,197 SAP草加
62 佐藤 弘 196 198 212 606 203 194 193 590 1,196 ウニクスB
63 今野 崇弘 253 230 180 663 155 189 187 531 1,194 ラウンドワン草加
64 浅倉 竜弥 171 204 246 621 213 189 170 572 1,193 南平GB
65 金子 勲 203 194 226 623 209 191 170 570 1,193 CKボウル
66 高橋 泰正 174 191 258 623 187 222 161 570 1,193 カミヤボウル
67 平野 圭一 228 180 193 601 212 176 200 588 1,189 ターキー
68 高橋 孝次 213 228 179 620 205 190 171 566 1,186 アオキGB
69 平野 幸治 190 213 192 595 204 175 209 588 1,183 ラウンドワン草加
70 三浦 稔博 178 207 180 565 179 215 224 618 1,183 芝GB
71 吉田 英明 202 203 190 595 204 198 184 586 1,181 新狭山GB
72 鈴木 雄之 235 192 169 596 193 174 215 582 1,178 IVY北本
73 日吉 光衛 238 176 160 574 216 196 191 603 1,177 上尾ミナミ
74 鈴木 博美 184 226 195 605 204 179 182 565 1,170 新狭山GB
75 西坂 邦男 201 148 211 560 172 225 212 609 1,169 IVY北本
76 田口 博 194 191 246 631 138 189 211 538 1,169 ラウンドワン
77 根津 泰正 179 195 279 653 170 183 161 514 1,167 IVY越谷
78 小谷野正雄 214 225 246 685 202 124 156 482 1,167 サイオスB
79 塩川 民雄 166 213 233 612 190 192 170 552 1,164 新狭山GB
80 渡邊 良太 163 143 223 529 235 223 177 635 1,164 新狭山GB

Back

TOP