第46回埼玉県ボウリング選手権大会

2018.10.7 新狭山グランドボウル

男子決勝
順位 氏名 1G 2G 3G Ser1 4G 5G 6G Ser2 6GT 予選
順位
7G 8G 9G 決勝 Total 支部
1 若山 昭彦 220 257 204 681 246 246 235 727 1,408 1 215 227 290 732 2,140 新狭山GB
2 佐久間 忍 201 176 246 623 245 233 299 777 1,400 3 225 222 245 692 2,092 新狭山GB
3 小杉 和広 200 259 233 692 234 267 200 701 1,393 5 247 213 204 664 2,057 南平GB
4 梅田 尚 164 278 206 648 278 217 173 668 1,316 14 214 243 254 711 2,027 サイオスB
5 小澤 直樹 187 245 201 633 268 221 277 766 1,399 4 217 218 192 627 2,026 SAP草加
6 砂川 正雄 247 214 226 687 214 221 257 692 1,379 6 199 225 191 615 1,994 芝GB
7 亀山 俊幸 213 255 267 735 245 194 232 671 1,406 2 184 203 200 587 1,993 ターキー
8 佐藤 雄一 203 247 232 682 197 189 201 587 1,269 27 216 266 242 724 1,993 アオキGB
9 吉田  義 213 206 198 617 268 187 277 732 1,349 8 167 216 255 638 1,987 南平GB
10 小嶋 光政 236 226 201 663 221 224 233 678 1,341 9 215 222 196 633 1,974 サイオスB
11 川村 佳史 236 169 205 610 236 213 234 683 1,293 17 222 236 210 668 1,961 ラウンドワン
12 板橋 則忠 218 203 192 613 236 225 199 660 1,273 23 222 248 215 685 1,958 IVY越谷
13 富田 明 177 172 244 593 205 224 227 656 1,249 35 236 222 235 693 1,942 浦和国際
14 土屋 利男 187 224 223 634 220 267 199 686 1,320 11 181 235 202 618 1,938 スプリング
15 山本 剛 184 201 237 622 246 171 221 638 1,260 30 299 197 175 671 1,931 芝GB
16 樋口 慎一 191 183 237 611 259 235 212 706 1,317 13 256 168 183 607 1,924 IVY北本
17 高橋 明弘 202 181 197 580 191 248 234 673 1,253 33 190 216 259 665 1,918 カミヤボウル
18 高橋 佑太 201 232 247 680 240 235 210 685 1,365 7 181 200 168 549 1,914 新狭山GB
19 神山 光広 231 236 235 702 203 200 213 616 1,318 12 244 202 148 594 1,912 新狭山GB
20 井上 年美 227 268 237 732 205 191 160 556 1,288 18 230 205 184 619 1,907 IVY越谷
21 長谷川 彰 192 177 217 586 235 177 268 680 1,266 29 191 236 211 638 1,904 芝GB
22 清和 孝之 156 245 203 604 216 238 226 680 1,284 19 224 171 223 618 1,902 CKボウル
23 小此木俊夫 248 207 162 617 246 227 225 698 1,315 15 202 174 205 581 1,896 サイオスB
24 石川 政之 223 243 218 684 192 225 222 639 1,323 10 194 200 176 570 1,893 ウニクスB
25 青木 信昌 200 256 187 643 269 182 177 628 1,271 25 208 220 194 622 1,893 アオキGB
26 小原 博之 220 225 176 621 222 212 213 647 1,268 28 214 195 214 623 1,891 サイオスB
27 那須野 弘 248 171 236 655 206 225 225 656 1,311 16 190 193 190 573 1,884 アオキGB
28 南野 洋平 225 213 224 662 200 213 205 618 1,280 20 184 175 238 597 1,877 CKボウル
29 松本 智晴 188 224 252 664 192 190 212 594 1,258 32 181 190 245 616 1,874 南平GB
30 関  正男 167 185 211 563 247 256 210 713 1,276 22 189 169 235 593 1,869 IVY越谷
31 豊田 正年 246 223 216 685 170 201 220 591 1,276 21 211 184 197 592 1,868 SAP草加
32 米倉 武人 210 198 222 630 210 226 192 628 1,258 31 173 203 213 589 1,847 IVY北本
33 嵯峨 武志 225 199 218 642 203 215 211 629 1,271 24 154 201 214 569 1,840 芝GB
34 大塚 一幸 224 207 235 666 203 136 246 585 1,251 34 184 188 199 571 1,822 IVY北本
35 豊泉 勝夫 209 205 194 608 187 207 246 640 1,248 36 204 189 174 567 1,815 新狭山GB
36 真々田哲壱 245 224 180 649 181 247 194 622 1,271 26 149 149 157 455 1,726 パールL武里

Back

TOP