第45回埼玉県ボウリング選手権大会

2017.10.10 新狭山グランドボウル

順位 氏名 1G 2G 3G Ser1 4G 5G 6G Ser2 予選 予選
順位
7G 8G 9G 決勝 Total 支  部
1 山本 朝子 191 205 155 551 245 234 214 693 1,244 3 216 286 217 719 1,963 芝GB
2 岡田 友貴 234 233 214 681 184 196 203 583 1,264 1 297 186 200 683 1,947 カミヤボウル
3 長谷川万里 202 169 246 617 187 168 230 585 1,202 7 235 182 257 674 1,876 芝GB
4 澤田 久恵 204 163 194 561 204 231 220 655 1,216 6 190 236 211 637 1,853 ターキー
5 人見千賀子 176 227 214 617 207 195 173 575 1,192 8 258 201 198 657 1,849 新狭山GB
6 小原美千枝 225 181 224 630 225 187 214 626 1,256 2 181 214 168 563 1,819 サイオスB
7 粉川 真紀 187 158 248 593 203 194 180 577 1,170 10 229 215 201 645 1,815 アオキGB
8 町田 愛子 197 214 215 626 173 215 205 593 1,219 5 186 204 200 590 1,809 新狭山GB
9 上窪三枝子 173 205 237 615 225 213 167 605 1,220 4 181 225 181 587 1,807 ラウンドワン草加
10 山能 真弓 170 176 199 545 180 256 155 591 1,136 15 167 247 225 639 1,775 SAP草加
11 橋本 淳子 197 170 211 578 216 238 151 605 1,183 9 199 186 196 581 1,764 ウニクスB
12 阿部由紀子 245 169 199 613 214 124 180 518 1,131 16 223 189 204 616 1,747 ジョイナスB
13 髙橋 尚代 207 187 169 563 235 151 200 586 1,149 13 203 227 161 591 1,740 浦和国際
14 藤井 由美 180 204 133 517 242 179 214 635 1,152 12 205 178 204 587 1,739 サイオスB
15 石原 則子 178 183 201 562 234 196 165 595 1,157 11 213 153 186 552 1,709 南平GB
16 小原 綺咲 177 178 194 549 203 199 172 574 1,123 17 214 200 165 579 1,702 サイオスB
17 島田佐百合 163 191 212 566 182 202 187 571 1,137 14 200 180 182 562 1,699 IVY北本
18 沼田 京子 203 190 174 567 175 181 166 522 1,089 18 201 157 177 535 1,624 サイオスB
19 渡辺ちえり 199 183 158 540 183 164 197 544 1,084 19 イーグルBF
20 佐藤 智美 175 210 178 563 191 147 181 519 1,082 20 CKボウル
21 浅倉 麻美 170 211 200 581 179 168 153 500 1,081 21 アオキGB
22 弓木美智恵 211 182 161 554 190 160 171 521 1,075 22 SAP草加
23 麻生 澄子 170 170 236 576 150 167 176 493 1,069 23 新狭山GB
24 青柿めぐみ 170 169 147 486 192 181 205 578 1,064 24 IVY越谷
25 髙橋真恵子 170 165 162 497 175 180 209 564 1,061 25 ターキー
26 加藤 瞳 204 169 178 551 186 172 151 509 1,060 26 南平GB
27 小澤美津子 189 161 172 522 204 175 156 535 1,057 27 ターキー
28 阿部 敏美 212 171 137 520 184 160 186 530 1,050 28 ジョイナスB
29 西川 浩子 141 226 155 522 192 189 144 525 1,047 29 カミヤボウル
30 木次梨絵子 161 204 172 537 129 185 192 506 1,043 30 ラウンドワン草加
31 古田紀代美 195 156 194 545 178 170 147 495 1,040 31 ラウンドワン草加
32 渡辺恵理子 199 169 150 518 182 179 158 519 1,037 32 イーグルBF
33 大山 利江 183 169 191 543 173 171 138 482 1,025 33 スプリング
34 森田 純子 211 146 159 516 146 180 181 507 1,023 34 ウニクス
35 大木真理子 152 204 174 530 163 149 180 492 1,022 35 ウニクスB
36 遠藤 悦代 170 145 175 490 140 211 181 532 1,022 36 上尾ミナミ
37 青柿 町子 199 172 148 519 159 174 164 497 1,016 37 IVY越谷
38 山口 一江 192 138 169 499 173 167 173 513 1,012 38 パールL武里
39 川又 恵子 168 140 151 459 172 160 219 551 1,010 39 SAP草加
40 島田 恵子 142 203 173 518 189 138 156 483 1,001 40 スプリング
41 神山 清子 173 148 200 521 159 176 145 480 1,001 41 新狭山GB
42 徳永 延子 175 147 193 515 137 163 178 478 993 42 新狭山GB
43 栗山 数代 154 160 177 491 164 167 168 499 990 43 パールL武里
44 江口 好美 151 172 175 498 149 183 155 487 985 44 芝GB
45 渡辺 幸子 128 196 162 486 163 151 179 493 979 45 パールL武里
46 吉丸 由美 134 150 153 437 169 162 190 521 958 46 ウニクスB
47 永井 恵子 159 160 129 448 149 191 157 497 945 47 IVY越谷
48 小宮ひかり 143 160 177 480 157 136 170 463 943 48 カミヤボウル
49 吉田なを子 149 159 175 483 165 132 161 458 941 49 IVY北本




Back