第45回埼玉県ボウリング選手権大会

2017.10.10 新狭山グランドボウル

男子81位~
順位 氏名 1G 2G 3G Ser1 4G 5G 6G Ser2 予選 支  部
81 上原彰日古 192 171 159 522 188 233 183 604 1,126 イーグルBF
82 川上 尚人 140 212 200 552 181 221 170 572 1,124 ターキー
83 門田 隆浩 200 216 158 574 191 197 161 549 1,123 上尾ミナミ
84 小川 広久 166 154 202 522 192 225 183 600 1,122 ターキー
85 板橋 則忠 179 221 176 576 177 158 207 542 1,118 IVY越谷
86 船山 栄二 181 178 162 521 182 202 212 596 1,117 上尾ミナミ
87 佐藤 雄一 216 181 202 599 137 183 193 513 1,112 アオキGB
88 豊田 正年 205 169 181 555 183 191 178 552 1,107 SAP草加
89 瀬尾 一男 174 189 190 553 175 190 185 550 1,103 ラウンドワン
90 金子 一也 191 199 207 597 144 159 202 505 1,102 芝GB
91 矢代 信幸 205 162 177 544 225 189 143 557 1,101 ブーボスB
92 岡田 仁造 259 116 176 551 184 173 185 542 1,093 アオキGB
93 根津 光司 233 213 177 623 156 155 159 470 1,093 CKボウル
94 長谷川 孝 179 174 189 542 157 199 194 550 1,092 新狭山GB
95 内田 英治 176 189 198 563 147 196 185 528 1,091 上尾ミナミ
96 鈴木 孝弥 212 196 143 551 183 183 171 537 1,088 ラウンドワン
97 小浦 昌己 210 172 183 565 191 175 155 521 1,086 CKボウル
98 塩川 民雄 184 184 142 510 193 180 202 575 1,085 新狭山GB
99 古川 浩紀 232 152 185 569 130 211 173 514 1,083 ラウンドワン
100 徳田 秀男 204 176 170 550 156 207 169 532 1,082 ラウンドワン草加
101 鈴木 徳治 213 185 163 561 153 171 195 519 1,080 パールL武里
102 赤木 健治 205 147 179 531 174 180 191 545 1,076 ブーボスB
103 星野 照男 203 158 191 552 208 159 157 524 1,076 南平GB
104 金子 文男 168 158 154 480 194 178 223 595 1,075 パールL武里
105 齋藤 秀一 209 176 164 549 193 201 130 524 1,073 ジョイナスB
106 渡邊 良太 156 133 148 437 223 214 194 631 1,068 イーグルBF
107 関  正男 170 178 172 520 176 171 199 546 1,066 IVY越谷
108 伊藤 五郎 151 160 200 511 203 171 179 553 1,064 IVY北本
109 鈴木 裕昭 165 196 163 524 159 187 190 536 1,060 ウニクスB
110 浅倉 伸七 195 160 195 550 178 150 180 508 1,058 IVY北本
111 北出 太一 191 184 173 548 156 157 189 502 1,050 ブーボスB
112 河田 将行 147 203 157 507 210 138 194 542 1,049 ターキー
113 太田 龍一 186 222 191 599 147 165 136 448 1,047 アオキGB
114 稲垣 良剛 170 143 194 507 169 195 170 534 1,041 ジョイナスB
115 柏俣 博美 158 161 202 521 200 136 176 512 1,033 ウニクスB
116 臼井 健大 189 144 201 534 201 126 169 496 1,030 カミヤボウル
117 日比谷昌平 167 161 161 489 147 170 224 541 1,030 ターキー
118 土屋 利男 195 161 192 548 152 162 164 478 1,026 スプリング
119 栗原 勝 159 147 156 462 163 178 214 555 1,017 CKボウル
120 内田 貞光 165 156 152 473 176 190 177 543 1,016 サイオスB
121 太田 行義 160 147 192 499 179 165 168 512 1,011 パールL武里
122 上原 洋一 118 181 184 483 149 198 181 528 1,011 ジョイナスB
123 鎌田 耕造 193 159 133 485 167 184 171 522 1,007 SAP草加
124 渡辺 信明 176 202 167 545 172 122 164 458 1,003 IVY越谷
125 日吉 光衛 159 150 174 483 157 179 182 518 1,001 上尾ミナミ
126 土肥理一郎 147 146 172 465 184 144 206 534 999 ウニクスB
127 木村 保弘 158 193 158 509 184 132 173 489 998 IVY北本
128 遠藤 真規 159 156 168 483 148 168 176 492 975 新狭山GB
129 薬師寺正雄 134 159 148 441 181 177 158 516 957 スプリング
130 折原 利幸 169 167 159 495 140 170 151 461 956 サイオスB
131 武井 勝弘 157 157 154 468 159 106 205 470 938 ジョイナスB




Back