第45回埼玉県ボウリング選手権大会

2017.10.8 新狭山グランドボウル

男子1~36位
順位 氏名 1G 2G 3G Ser1 4G 5G 6G Ser2 予選 予選
順位
7G 8G 9G 決勝 Total 支  部
1 小杉 和広 239 269 223 731 237 227 224 688 1,419 1 222 168 278 668 2,087 南平GB
2 樋口 慎一 226 166 183 575 258 225 256 739 1,314 10 201 245 289 735 2,049 IVY北本
3 小澤 直樹 257 203 256 716 242 234 201 677 1,393 2 238 204 213 655 2,048 SAP草加
4 吉田 義 228 169 237 634 223 218 221 662 1,296 14 199 278 267 744 2,040 南平GB
5 石井 一成 212 246 202 660 219 224 232 675 1,335 5 248 226 226 700 2,035 IVY越谷
6 小嶋 光政 220 244 257 721 216 236 183 635 1,356 3 203 227 236 666 2,022 サイオスB
7 那須野 弘 195 234 242 671 256 182 209 647 1,318 8 193 249 256 698 2,016 アオキGB
8 高橋 孝次 185 243 227 655 196 216 248 660 1,315 9 225 237 206 668 1,983 アオキGB
9 内山 智順 190 187 257 634 235 244 178 657 1,291 15 232 248 202 682 1,973 ジョイナスB
10 高橋 明弘 247 194 218 659 235 170 227 632 1,291 16 229 217 226 672 1,963 カミヤボウル
11 砂川 正雄 204 201 194 599 195 201 244 640 1,239 31 248 247 225 720 1,959 芝GB
12 冨岡 康彦 174 268 175 617 189 250 232 671 1,288 17 231 233 202 666 1,954 ジョイナスB
13 南野 洋平 161 258 222 641 216 254 227 697 1,338 4 225 174 203 602 1,940 CKボウル
14 上杉 輝義 214 243 191 648 223 231 233 687 1,335 6 236 182 183 601 1,936 上尾ミナミ
15 北田 伸明 245 201 245 691 175 171 203 549 1,240 30 226 236 225 687 1,927 イーグルBF
16 富田 明 226 185 268 679 247 189 216 652 1,331 7 180 204 206 590 1,921 浦和国際
17 黒須 正行 258 223 187 668 172 220 191 583 1,251 26 236 223 204 663 1,914 ラウンドワン
18 松本 智晴 235 232 201 668 181 212 194 587 1,255 25 207 195 237 639 1,894 南平GB
19 近藤眞之介 234 190 181 605 228 234 193 655 1,260 23 192 201 235 628 1,888 IVY北本
20 小此木俊夫 224 196 248 668 195 247 187 629 1,297 13 223 185 177 585 1,882 サイオスB
21 宇田 克巳 196 172 246 614 248 215 200 663 1,277 20 203 160 227 590 1,867 新狭山GB
22 嵯峨 武志 190 277 223 690 200 192 206 598 1,288 18 187 177 214 578 1,866 芝GB
23 石川 政之 174 214 237 625 200 215 221 636 1,261 22 223 160 222 605 1,866 ウニクスB
24 根津 泰正 203 182 216 601 268 256 139 663 1,264 21 224 183 192 599 1,863 IVY越谷
25 大川 益身 147 219 278 644 235 205 200 640 1,284 19 202 190 183 575 1,859 SAP草加
26 青木 信昌 196 232 179 607 232 215 189 636 1,243 28 184 204 228 616 1,859 アオキGB
27 若山 昭彦 246 214 192 652 239 159 187 585 1,237 33 233 182 202 617 1,854 イーグルBF
28 比留間悦生 203 247 213 663 258 202 174 634 1,297 12 185 186 179 550 1,847 ブーボスB
29 豊泉 勝夫 190 203 214 607 187 232 211 630 1,237 32 182 234 192 608 1,845 新狭山GB
30 梅田 尚 206 220 236 662 198 192 204 594 1,256 24 205 136 232 573 1,829 サイオスB
31 大作 正樹 190 195 222 607 195 223 210 628 1,235 35 196 201 197 594 1,829 IVY越谷
32 広田 直記 259 183 181 623 193 222 202 617 1,240 29 217 182 188 587 1,827 南平GB
33 和田 聖 269 163 225 657 236 224 184 644 1,301 11 183 175 160 518 1,819 SAP草加
34 田口 博 185 264 217 666 193 223 166 582 1,248 27 136 208 224 568 1,816 ラウンドワン
35 江浪 幸一 207 203 279 689 203 159 185 547 1,236 34 174 187 203 564 1,800 新狭山GB
36 藤野 一晃 195 230 182 607 183 203 237 623 1,230 36 173 189 203 565 1,795 ジョイナスB

Back