第44回埼玉県ボウリング選手権大会

2016.10.9 パールレーン武里(女子)

順位 氏   名 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半 小計 予選 7G 8G 9G 決勝 総合計 支 部
1 澤田 久恵 187 187 215 589 147 249 268 664 1,253 1 211 153 246 610 1,863 ターキー
2 髙橋 尚代 209 208 222 639 173 207 198 578 1,217 3 190 212 167 569 1,786 浦和国際
3 人見千賀子 214 179 171 564 159 235 194 588 1,152 10 201 214 197 612 1,764 新狭山GB
4 中島由美子 174 203 215 592 223 197 185 605 1,197 4 157 181 221 559 1,756 IVY北本
5 橋本 淳子 173 193 213 579 198 209 184 591 1,170 6 226 184 159 569 1,739 ウニクスB
6 青柿めぐみ 226 183 213 622 228 200 184 612 1,234 2 189 138 169 496 1,730 IVY越谷
7 山能 真弓 193 136 156 485 196 254 219 669 1,154 9 173 195 201 569 1,723 SAP草加
8 金子 愛 202 169 245 616 146 226 189 561 1,177 5 146 183 195 524 1,701 ブーボスB
9 阿部 敏美 249 159 185 593 189 194 186 569 1,162 7 183 165 179 527 1,689 IVY加須
10 田中祐紀子 179 202 191 572 158 229 172 559 1,131 11 211 180 166 557 1,688 浦和国際
11 青柿 町子 213 234 184 631 190 143 196 529 1,160 8 165 154 178 497 1,657 IVY越谷
12 吉川久美子  167 180 184 531 186 227 185 598 1,129 12 189 150 185 524 1,653 アオキGB
13 阿部由紀子 185 186 188 559 204 188 176 568 1,127 13 IVY加須
14 山本 朝子 191 247 168 606 163 172 184 519 1,125 14 芝GB
15 島田佐百合 181 163 187 531 242 192 154 588 1,119 15 IVY北本
16 藤井 由美 162 162 187 511 178 179 225 582 1,093 16 サイオスB
17 長谷川万里 171 157 172 500 195 203 186 584 1,084 17 芝GB
18 風間 秀子 166 139 175 480 192 223 189 604 1,084 18 ターキー
19 大木真理子 189 198 139 526 182 186 189 557 1,083 19 ウニクスB
20 小原美千枝 114 168 247 529 180 178 194 552 1,081 20 サイオスB
21 渡辺 幸子 171 186 213 570 168 160 181 509 1,079 21 パールL武里
22 髙橋真恵子 158 194 153 505 220 172 177 569 1,074 22 ターキー
23 渡辺ちえり 169 170 211 550 161 163 199 523 1,073 23 イーグルBF
24 渡辺恵理子 150 187 180 517 176 173 206 555 1,072 24 イーグルBF
25 大山 利江 154 216 155 525 159 193 176 528 1,053 25 スプリング
26 橋本 葉月 148 207 150 505 205 162 179 546 1,051 26 上尾ミナミ
27 神山 清子 184 186 180 550 184 163 154 501 1,051 27 新狭山GB
28 中島 絢美 191 193 160 544 179 170 157 506 1,050 28 パールL武里
29 弓木美智恵 139 174 195 508 212 159 168 539 1,047 29 SAP草加
30 矢島 敏子 209 169 156 534 164 182 166 512 1,046 30 ターキー
31 森田 純子 136 171 160 467 185 156 236 577 1,044 31 ウニクス
32 島田 恵子 216 181 171 568 176 154 145 475 1,043 32 スプリング
33 吉丸 由美 145 185 159 489 183 161 208 552 1,041 33 ウニクスB
34 沼田 京子 179 201 167 547 172 138 183 493 1,040 34 サイオスB
35 北村 幸子 180 200 159 539 156 172 168 496 1,035 35 新狭山GB
36 田嶋 和子 223 173 177 573 182 111 161 454 1,027 36 ウニクスB
37 西川 浩子 159 126 191 476 194 181 172 547 1,023 37 CKボウル
38 徳永 延子 150 153 153 456 181 180 197 558 1,014 38 新狭山GB
39 小澤美津子 151 156 169 476 193 158 173 524 1,000 39 ターキー
40 江口 好美 194 158 150 502 169 154 167 490 992 40 芝GB
41 川又 恵子 165 151 164 480 166 152 190 508 988 41 SAP草加
42 栗山 数代 156 146 159 461 210 148 157 515 976 42 パールL武里
43 真道二三子 137 162 132 431 216 159 147 522 953 43 ターキー
44 小野田弘美 167 132 124 423 136 152 155 443 866 44 ブーボスB
45 吉田なを子 156 145 165 466 130 128 128 386 852 45 IVY北本
 



Back

TOP