第44回埼玉県ボウリング選手権大会

2016.10.9 SAP草加ボウル(男子)

順位 氏  名 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半 小 計 予選 7G 8G 9G 決勝 総合計 支  部
1 小澤 直樹 258 258 243 759 244 289 227 760 1,519 1 237 246 229 712 2,231 SAP草加
2 樋口 慎一 266 214 225 705 238 184 264 686 1,391 9 248 235 258 741 2,132 IVY北本
3 砂川 正雄 231 237 258 726 255 183 225 663 1,389 10 265 224 223 712 2,101 芝GB
4 川口 健太 201 226 257 684 257 233 262 752 1,436 2 179 217 256 652 2,088 上尾ミナミ
5 小浦 昌己 217 247 268 732 246 211 234 691 1,423 5 237 212 212 661 2,084 CKボウル
6 南野 洋平 259 237 246 742 233 179 252 664 1,406 6 246 212 200 658 2,064 CKボウル
7 藤野 一晃 256 237 258 751 225 234 215 674 1,425 4 237 211 185 633 2,058 IVY加須
8 板橋 則忠 234 234 267 735 238 218 243 699 1,434 3 197 201 222 620 2,054 IVY越谷
9 北田 伸明 234 214 163 611 243 197 248 688 1,299 25 279 257 219 755 2,054 イーグルBF
10 梅田 尚 279 225 202 706 239 225 217 681 1,387 11 204 198 258 660 2,047 サイオスB
11 相葉 忠彦 193 224 248 665 205 219 237 661 1,326 18 197 257 257 711 2,037 スプリング
12 小嶋 光政 204 206 246 656 194 278 229 701 1,357 15 207 248 203 658 2,015 サイオスB
13 羽賀 秀和 237 204 225 666 228 228 236 692 1,358 14 195 232 224 651 2,009 上尾ミナミ
14 佐藤 賢一 192 279 248 719 212 228 210 650 1,369 12 238 197 203 638 2,007 IVY越谷
15 塩川 民雄 225 266 212 703 217 225 254 696 1,399 7 217 194 195 606 2,005 新狭山GB
16 赤木 健治 245 236 204 685 267 207 180 654 1,339 17 194 210 255 659 1,998 ブーボスB
17 近藤眞之介 206 224 203 633 202 213 258 673 1,306 22 237 229 213 679 1,985 IVY北本
18 冨岡 康彦 268 252 258 778 181 190 198 569 1,347 16 259 160 217 636 1,983 IVY加須
19 山本  剛 207 258 190 655 226 212 191 629 1,284 30 231 243 222 696 1,980 芝GB
20 富田 明 247 204 173 624 224 217 247 688 1,312 20 225 193 249 667 1,979 浦和国際
21 関  正男 215 215 256 686 232 243 234 709 1,395 8 193 194 184 571 1,966 IVY越谷
22 亀山 俊幸 244 279 199 722 231 202 213 646 1,368 13 198 182 216 596 1,964 ターキー
23 伊藤 英明 258 157 206 621 248 221 221 690 1,311 21 217 197 238 652 1,963 IVY北本
24 川村 佳史 233 212 221 666 226 183 223 632 1,298 26 246 193 214 653 1,951 ラウンドワン
25 広田 直記 190 245 208 643 220 202 224 646 1,289 28 191 225 227 643 1,932 南平GB
26 日野 好弘 198 233 210 641 206 215 210 631 1,272 32 197 200 254 651 1,923 ターキー
27 小此木俊夫 198 204 193 595 246 218 224 688 1,283 31 206 190 227 623 1,906 サイオスB
28 井上 年美 213 169 244 626 248 226 187 661 1,287 29 237 175 182 594 1,881 IVY越谷
29 大川 益身 238 289 215 742 221 171 181 573 1,315 19 178 199 179 556 1,871 SAP草加
30 和田  聖 258 176 207 641 197 226 235 658 1,299 23 205 179 172 556 1,855 SAP草加
31 船山 栄二 247 222 214 683 215 173 228 616 1,299 24 146 184 216 546 1,845 上尾ミナミ
32 伊藤 優一 191 202 181 574 238 203 257 698 1,272 33 156 148 258 562 1,834 イーグルBF
33 西坂 邦男 208 247 182 637 237 187 232 656 1,293 27 185 159 174 518 1,811 IVY北本
34 石川 政之 192 243 192 627 212 183 247 642 1,269 34 ウニクスB
35 西沢 宗之 241 191 186 618 243 188 219 650 1,268 35 サイオスB
36 片倉 昌高 190 205 181 576 265 237 189 691 1,267 36 浦和国際
37 浅倉 秀之 248 196 215 659 203 189 211 603 1,262 37 南平GB
38 大島 隆司 195 248 189 632 234 190 204 628 1,260 38 ターキー
39 青木 信昌 209 256 201 666 194 189 203 586 1,252 39 アオキGB
40 老川 勉 238 222 172 632 190 212 216 618 1,250 40 IVY加須
41 根津 光司 224 195 192 611 203 194 237 634 1,245 41 CKボウル
42 井関 正義 153 207 247 607 171 243 222 636 1,243 42 南平GB
43 福田 収 193 201 258 652 173 233 185 591 1,243 43 CKボウル
44 佐藤 雄一 172 201 215 588 263 204 175 642 1,230 44 アオキGB
45 門田 隆浩 237 178 232 647 195 186 201 582 1,229 45 上尾ミナミ
46 鈴木 孝弥 181 215 257 653 221 202 151 574 1,227 46 ラウンドワン
47 佐藤仁年士 207 201 204 612 247 204 162 613 1,225 47 IVY北本
48 鈴木 裕昭 224 192 171 587 170 245 223 638 1,225 48 ウニクスB
49 斉藤 建生 238 198 214 650 236 167 169 572 1,222 49 ターキー
50 荻島 森三 248 206 214 668 194 191 169 554 1,222 50 スプリング
51 岡田 仁造 193 243 183 619 183 225 191 599 1,218 51 アオキGB
52 神山 光広 212 204 202 618 225 188 184 597 1,215 52 イーグルBF
53 太田 行義 192 235 204 631 168 216 200 584 1,215 53 パールL武里
54 上原  哲 184 236 230 650 189 172 204 565 1,215 54 新狭山GB
55 豊島 栄 224 204 266 694 182 165 171 518 1,212 55 ターキー
56 平野 圭一 194 226 172 592 228 217 172 617 1,209 56 ターキー
57 太田 龍一 162 218 193 573 214 212 205 631 1,204 57 アオキGB
58 清和 孝之 163 222 210 595 180 192 235 607 1,202 58 CKボウル
59 若山 昭彦 247 178 212 637 186 173 206 565 1,202 59 イーグルBF
60 比留間悦生 159 201 171 531 236 200 235 671 1,202 60 ブーボスB
61 豊泉 勝夫 205 183 158 546 226 235 194 655 1,201 61 新狭山GB
62 須藤 光男 217 184 195 596 204 178 222 604 1,200 62 ターキー
63 山田 忠夫 204 235 196 635 195 222 147 564 1,199 63 IVY越谷
64 小原 博之 237 168 202 607 205 177 208 590 1,197 64 サイオスB
65 内田 貞光 186 225 209 620 193 211 172 576 1,196 65 サイオスB
66 宇田 克巳 208 189 192 589 220 193 190 603 1,192 66 新狭山GB
67 豊田 正年 244 227 184 655 173 172 191 536 1,191 67 SAP草加
68 鈴木 徳治 162 236 223 621 173 180 214 567 1,188 68 パールL武里
69 大滝 清 195 257 172 624 182 200 182 564 1,188 69 ターキー
70 高橋 孝次 184 207 204 595 174 204 212 590 1,185 70 アオキGB
71 三浦 稔博 211 206 196 613 160 228 181 569 1,182 71 芝GB
72 川上 尚人 227 192 191 610 242 152 177 571 1,181 72 ターキー
73 米倉 武人 171 184 184 539 205 260 175 640 1,179 73 IVY北本
74 鎌田 武男 192 184 162 538 187 228 226 641 1,179 74 新狭山GB
75 武塙 憲一 217 206 176 599 204 179 195 578 1,177 75 浦和国際
76 川又  篤 225 190 225 640 177 191 169 537 1,177 76 SAP草加
77 田口  博 238 190 184 612 192 172 198 562 1,174 77 ラウンドワン
78 栗原 勝 158 183 189 530 164 235 245 644 1,174 78 CKボウル
79 遠藤 真規 232 176 191 599 167 219 186 572 1,171 79 新狭山GB
80 利根川 博 201 178 214 593 199 199 171 569 1,162 80 芝GB
81 瀬尾 一男 198 185 221 604 177 222 157 556 1,160 81 ラウンドワン
82 大塚 一幸 214 200 169 583 171 179 226 576 1,159 82 IVY北本
83 長谷川 孝 203 232 206 641 167 175 175 517 1,158 83 新狭山GB
84 石井恒一郎 232 134 207 573 203 178 203 584 1,157 84 イーグルBF
85 佐久間 忍 181 176 215 572 162 204 218 584 1,156 85 イーグルBF
86 長谷川 彰 181 171 169 521 204 222 209 635 1,156 86 芝GB
87 富樫  正 180 168 172 520 159 263 212 634 1,154 87 パールL武里
88 河田 将行 232 177 200 609 190 180 171 541 1,150 88 ターキー
89 高橋 光男 223 190 173 586 192 179 192 563 1,149 89 SAP草加
90 小川 広久 173 183 203 559 157 208 224 589 1,148 90 ターキー
91 浅倉 伸七 171 213 174 558 219 189 176 584 1,142 91 IVY北本
92 金子  勲 149 206 257 612 149 145 234 528 1,140 92 CKボウル
93 山本 高幸 207 202 179 588 235 158 157 550 1,138 93 新狭山GB
94 二間 光則 186 180 138 504 192 247 195 634 1,138 94 新狭山GB
95 内山 智順 193 197 188 578 177 221 159 557 1,135 95 IVY加須
96 鈴木 博美 206 194 203 603 176 180 176 532 1,135 96 新狭山GB
97 小川 哲桜 160 160 226 546 192 200 193 585 1,131 97 ウニクスB
98 日吉 光衛 170 213 168 551 195 154 227 576 1,127 98 上尾ミナミ
99 中島 一義 190 174 138 502 192 191 232 615 1,117 99 IVY北本
100 須藤 正章 224 200 194 618 213 156 124 493 1,111 100 ターキー
101 上杉 輝義 203 195 216 614 169 158 167 494 1,108 101 上尾ミナミ
102 髙橋 稔 167 138 177 482 194 198 232 624 1,106 102 ターキー
103 大武 哲郎 199 159 188 546 178 185 192 555 1,101 103 IVY北本
104 鎌田 耕造 175 189 163 527 209 168 176 553 1,080 104 SAP草加
105 大作 正樹 161 194 181 536 176 183 183 542 1,078 105 IVY越谷
106 矢代 信幸 135 220 185 540 193 161 174 528 1,068 106 ブーボスB
107 三浦 光夫 215 191 177 583 147 175 162 484 1,067 107 ブーボスB
108 福田 恵一 166 181 203 550 164 154 195 513 1,063 108 ブーボスB
109 小谷野正雄 180 175 161 516 189 186 171 546 1,062 109 サイオスB
110 薬師寺正雄 139 169 181 489 189 168 201 558 1,047 110 スプリング
111 西門 高幸 203 146 162 511 182 159 171 512 1,023 111 ブーボスB
112 矢澤 剛 184 164 156 504 188 149 162 499 1,003 112 サイオスB
113 西山 良夫 169 167 167 503 138 167 179 484 987 113 ブーボスB
114 増子 健一 157 178 161 496 148 168 169 485 981 114 浦和国際
 



Back

TOP