第42回埼玉県ボウリング選手権大会
2014.10.5 新狭山グランドボウル

男子入賞

優 勝 準優勝 第三位 第四位 第五位
松本 智晴 那須野 弘 羽賀 秀和 樋口 慎一 北田 伸明
(南平GB) (アオキGB) (上尾ミナミ) (IVY北本) (イーグルBF)

順位 氏名 1G 2G 3G Ser1 4G 5G 6G Ser2 予選T 予選順位 7G 8G 9G 決勝3GT Total 支部
1 松本 智晴 237 280 215 732 203 258 227 688 1,420 1 237 202 220 659 2,079 南平GB
2 那須野 弘 213 238 258 709 217 210 226 653 1,362 3 257 232 226 715 2,077 アオキGB
3 羽賀 秀和 176 278 204 658 191 235 202 628 1,286 17 248 268 255 771 2,057 上尾ミナミ
4 樋口 慎一 268 155 219 642 245 205 248 698 1,340 4 222 236 227 685 2,025 IVY北本
5 北田 伸明 244 209 193 646 256 278 193 727 1,373 2 269 203 158 630 2,003 イーグルBF
6 佐久間 忍 175 245 213 633 258 204 202 664 1,297 11 204 258 244 706 2,003 イーグルBF
7 亀山 俊幸 220 210 169 599 255 246 208 709 1,308 9 216 249 204 669 1,977 ターキー
8 根津 泰正 227 234 221 682 189 230 215 634 1,316 7 245 208 196 649 1,965 IVY越谷
9 日野 好弘 190 205 211 606 234 214 205 653 1,259 23 232 224 247 703 1,962 ターキー
10 伊藤 英明 204 247 201 652 204 247 210 661 1,313 8 204 236 201 641 1,954 IVY北本
11 上杉 輝義 226 235 177 638 234 239 224 697 1,335 5 227 205 185 617 1,952 上尾ミナミ
12 広田 直記 244 190 220 654 212 182 235 629 1,283 19 218 246 205 669 1,952 南平GB
13 西巻 孝憲 206 214 253 673 247 187 200 634 1,307 10 203 235 203 641 1,948 IVY加須
14 伊藤 優一 267 204 191 662 199 215 209 623 1,285 18 216 234 204 654 1,939 イーグルBF
15 若山 昭彦 186 235 191 612 247 169 226 642 1,254 25 243 249 192 684 1,938 イーグルBF
16 川村 佳史 191 257 221 669 203 184 189 576 1,245 28 214 232 243 689 1,934 ラウンドワン
17 石川 政之 268 207 221 696 203 182 216 601 1,297 12 172 248 216 636 1,933 ウニクスB
18 梅田 尚 226 238 234 698 183 227 188 598 1,296 13 215 227 193 635 1,931 サイオスB
19 近藤眞之介 186 156 236 578 222 208 215 645 1,223 36 252 206 249 707 1,930 IVY北本
20 石井 一成 214 243 194 651 198 191 234 623 1,274 20 245 222 188 655 1,929 IVY越谷
21 佐野 正悟 205 217 216 638 212 214 255 681 1,319 6 176 170 246 592 1,911 IVY北本
22 小原 博之 210 227 194 631 216 234 214 664 1,295 14 213 205 193 611 1,906 サイオスB
23 佐藤 雄一 184 203 243 630 256 175 200 631 1,261 21 246 202 194 642 1,903 アオキGB
24 高橋 孝次 255 168 217 640 216 237 193 646 1,286 16 197 215 203 615 1,901 アオキGB
25 冨岡 康彦 216 188 246 650 195 213 231 639 1,289 15 224 164 206 594 1,883 C-BIC熊谷
26 佐藤仁年士 214 204 173 591 202 221 246 669 1,260 22 188 181 222 591 1,851 IVY北本
27 平野 圭一 188 221 224 633 213 222 186 621 1,254 24 202 164 225 591 1,845 ターキー
28 栗原 勝 210 204 183 597 205 222 212 639 1,236 30 165 204 226 595 1,831 CKボウル
29 大川 益身 197 204 183 584 184 227 235 646 1,230 33 235 158 201 594 1,824 SAP草加
30 山田 忠夫 211 191 176 578 221 238 202 661 1,239 29 181 178 225 584 1,823 IVY越谷
31 大嶋 暁 234 203 202 639 236 172 184 592 1,231 31 180 188 224 592 1,823 小川ミナミ
32 宇田 克巳 176 208 236 620 202 218 190 610 1,230 32 161 168 242 571 1,801 新狭山GB
33 鈴木 博美 238 205 183 626 190 201 229 620 1,246 26 137 201 214 552 1,798 新狭山GB
34 永井 啓司 225 226 189 640 213 199 194 606 1,246 27 182 176 188 546 1,792 IVY越谷
35 豊泉 勝夫 226 267 232 725 180 151 171 502 1,227 34 216 165 167 548 1,775 新狭山GB
36 田島 政明 183 190 222 595 180 277 174 631 1,226 35 169 159 169 497 1,723 ターキー
男子37位以下

女子入賞
優 勝 準優勝 第三位
人見千賀子 長谷川万里 飯島かおる
(新狭山GB) (芝GB) (スプリング)

順位 氏名 1G 2G 3G Ser1 4G 5G 6G Ser2 予選T 予選順位 7G 8G 9G 決勝3GT Total 支部
1 人見千賀子 212 224 199 635 246 237 178 661 1,296 1 267 165 194 626 1,922 新狭山GB
2 長谷川万里 224 181 218 623 195 224 190 609 1,232 3 225 225 185 635 1,867 芝GB
3 飯島かおる 185 210 205 600 214 227 194 635 1,235 2 203 189 228 620 1,855 スプリング
4 野上奈々子 237 201 227 665 192 198 172 562 1,227 4 201 201 215 617 1,844 サイオスB
5 中島由美子 172 213 183 568 212 203 223 638 1,206 5 214 201 204 619 1,825 IVY北本
6 粉川 真紀 161 160 232 553 187 180 203 570 1,123 18 231 223 242 696 1,819 アオキGB
7 澤田 久恵 187 214 171 572 215 171 202 588 1,160 8 200 245 205 650 1,810 ターキー
8 西田美千代 208 171 204 583 184 187 229 600 1,183 7 236 183 203 622 1,805 CKボウル
9 沼田 京子 194 182 215 591 178 194 185 557 1,148 12 187 246 187 620 1,768 サイオスB
10 橋本 葉月 199 172 188 559 182 234 185 601 1,160 9 187 213 206 606 1,766 上尾ミナミ
11 山本 朝子 170 194 204 568 182 211 181 574 1,142 13 204 214 203 621 1,763 芝GB
12 田畑 直美 171 155 204 530 182 201 214 597 1,127 17 234 194 193 621 1,748 小川ミナミ
13 阿部 敏美 167 216 211 594 215 218 178 611 1,205 6 148 194 192 534 1,739 IVY加須
14 粟野 洋子 211 164 200 575 201 191 183 575 1,150 11 158 234 194 586 1,736 ターキー
15 大山 利江 215 174 175 564 193 191 192 576 1,140 15 191 196 194 581 1,721 スプリング
16 小島 恵子 150 225 202 577 179 181 215 575 1,152 10 205 192 168 565 1,717 新狭山GB
17 森田 純子 218 149 227 594 224 158 151 533 1,127 16 181 191 204 576 1,703 ラウンドワン
18 栗山 数代 170 191 191 552 190 194 206 590 1,142 14 166 139 204 509 1,651 パールL武里
女子19位以下


Back

TOP