![]() |
|||||||||||
中山海斗選手(新狭山GB) | |||||||||||
9G目(決勝3G目)、パーフェクト達成! |
男子決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 予選 順位 |
7G | 8G | 9G | 決勝T | 9GT | 支 部 |
1 | 中山 海斗 | 5 | 248 | 211 | 300 | 759 | 2,070 | 新狭山GB |
2 | 松本 智晴 | 2 | 255 | 184 | 213 | 652 | 2,006 | 川口GB |
3 | 川村 佳史 | 22 | 265 | 246 | 276 | 787 | 2,005 | ラウンドワン上尾 |
4 | 小杉 和広 | 4 | 236 | 191 | 212 | 639 | 1,979 | 川口GB |
5 | 樋口 裕之 | 11 | 225 | 257 | 225 | 707 | 1,964 | IVY北本 |
6 | 小浦 昌己 | 8 | 218 | 233 | 220 | 671 | 1,959 | CKボウル |
7 | 比留間悦生 | 10 | 245 | 227 | 211 | 683 | 1,953 | 新狭山GB |
8 | 小原 博之 | 9 | 214 | 206 | 237 | 657 | 1,944 | サイオスB |
9 | 平松 隆一 | 3 | 180 | 196 | 193 | 569 | 1,921 | 川口GB |
10 | 稲垣 良剛 | 25 | 216 | 258 | 233 | 707 | 1,917 | ジョイナスB |
11 | 栗原 勝 | 7 | 184 | 214 | 226 | 624 | 1,917 | ラウンドワン上尾 |
12 | 樋口 慎一 | 1 | 201 | 206 | 147 | 554 | 1,914 | IVY北本 |
13 | 倉持 治 | 14 | 191 | 233 | 232 | 656 | 1,903 | SAP草加 |
14 | 清和 孝之 | 23 | 206 | 232 | 247 | 685 | 1,902 | CKボウル |
15 | 中山 虎彦 | 12 | 200 | 247 | 202 | 649 | 1,902 | 新狭山GB |
16 | 内田 貞光 | 17 | 255 | 208 | 204 | 667 | 1,901 | サイオスB |
17 | 井上 年美 | 13 | 216 | 222 | 204 | 642 | 1,890 | IVY越谷 |
18 | 広田 利博 | 21 | 212 | 203 | 237 | 652 | 1,874 | ラウンドワン上尾 |
19 | 広田 直記 | 20 | 213 | 246 | 190 | 649 | 1,872 | 川口GB |
20 | 岩崎 毅 | 26 | 161 | 226 | 258 | 645 | 1,853 | CKボウル |
21 | 亀山 俊幸 | 6 | 170 | 181 | 188 | 539 | 1,845 | ターキー |
22 | 大塚 友樹 | 16 | 201 | 186 | 213 | 600 | 1,834 | ラウンドワン草加 |
23 | 柄澤 則一 | 24 | 217 | 211 | 185 | 613 | 1,825 | ラウンドワン上尾 |
24 | 豊田 正年 | 18 | 203 | 214 | 165 | 582 | 1,815 | SAP草加 |
25 | 齋藤 誠 | 29 | 203 | 192 | 208 | 603 | 1,806 | パールL武里 |
26 | 根津 泰正 | 28 | 203 | 179 | 218 | 600 | 1,803 | IVY越谷 |
27 | 高橋 徹 | 30 | 235 | 192 | 167 | 594 | 1,793 | 新狭山GB |
28 | 石川 将也 | 19 | 162 | 204 | 198 | 564 | 1,792 | CKボウル |
29 | 中山 翔太 | 15 | 191 | 182 | 155 | 528 | 1,775 | 新狭山GB |
30 | 今野 崇弘 | 27 | 204 | 157 | 154 | 515 | 1,720 | ラウンドワン草加 |
![]() |
|||||||||||
長塚 藍選手(ラウンドワン草加) |
女子決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 予選 順位 |
7G | 8G | 9G | 決勝T | 9GT | 支 部 |
1 | 長塚 藍 | 2 | 201 | 224 | 213 | 638 | 1,837 | ラウンドワン草加 |
2 | 人見千賀子 | 3 | 187 | 211 | 202 | 600 | 1,777 | 新狭山GB |
3 | 遠藤 悦代 | 6 | 216 | 149 | 223 | 588 | 1,735 | ウニクスB |
4 | 佐鳥 佳純 | 9 | 185 | 190 | 214 | 589 | 1,700 | IVY北本 |
5 | 小菅 啓子 | 1 | 148 | 133 | 204 | 485 | 1,692 | 新狭山GB |
6 | 伊藤レオナ | 7 | 168 | 162 | 225 | 555 | 1,678 | CKボウル |
7 | 二村 由香 | 4 | 171 | 185 | 173 | 529 | 1,677 | 新狭山GB |
8 | 阿部 敏美 | 11 | 214 | 178 | 206 | 598 | 1,672 | ジョイナスB |
9 | 関本 梨沙 | 12 | 179 | 187 | 204 | 570 | 1,644 | ウニクスB |
10 | 弓木美智恵 | 5 | 141 | 166 | 179 | 486 | 1,633 | SAP草加 |
11 | 三浦 明美 | 10 | 179 | 158 | 192 | 529 | 1,605 | 川口GB |
12 | 徳吉 栄子 | 8 | 140 | 152 | 161 | 453 | 1,565 | ターキー |