第51回埼玉県ボウリング選手権大会

2024.10.6 新狭山グランドボウル


樋口慎一選手(IVY北本)
8G目(決勝2G目)、パーフェクト達成! 決勝3Gトータル800シリーズ達成!
男子決勝
順位 氏名 予選
順位
7G 8G 9G 決勝 Total 支部
1 樋口 慎一 6 214 300 286 800 2,091 IVY北本
2 富田 明 1 182 245 248 675 2,086 ラウンドワン蕨
3 熊木 大地 2 235 169 183 587 1,911 ラウンドワン草加
4 小嶋 光政 4 208 175 216 599 1,892 サイオスB
5 中澤 将斗 14 199 210 246 655 1,886 ラウンドワン上尾
6 芥川 悠太 18 216 196 258 670 1,885 新狭山GB
7 樋口 裕之 3 181 157 227 565 1,870 IVY北本
8 金子 勲 5 206 217 150 573 1,865 サイオスB
9 住江 祐哉 19 214 168 269 651 1,856 ウニクスB
10 中山 翔太 7 164 211 199 574 1,853 新狭山GB
11 松本 智晴 13 186 247 182 615 1,851 川口GB
12 福島 和也 9 226 207 141 574 1,838 SAP草加
13 小早川 暁 12 188 183 226 597 1,837 IVY越谷
14 小浦 昌己 27 207 223 205 635 1,802 CKボウル
15 小原 博之 10 171 204 163 538 1,789 サイオスB
16 相葉 忠彦 15 141 203 211 555 1,782 スプリング
17 石井 一成 17 197 202 164 563 1,779 IVY越谷
18 小杉 和広 24 215 180 204 599 1,775 川口GB
19 鈴木 雄之 23 198 180 182 560 1,747 IVY北本
20 佐藤 雄一 8 141 167 167 475 1,741 川口GB
21 宇田 克巳 22 174 193 182 549 1,739 新狭山GB
22 内山 智順 16 170 182 166 518 1,735 ジョイナスB
23 石川 政之 20 169 158 209 536 1,733 ラウンドワン上尾
24 児玉 直記 26 157 201 200 558 1,732 新狭山GB
25 中山 虎彦 25 192 178 158 528 1,703 新狭山GB
26 岩川 良太 11 160 144 148 452 1,693 サイオスB
27 亀山 俊幸 21 147 156 182 485 1,678 ターキー
遠藤悦代選手(ウニクスB)
女子決勝
順位 氏名 予選
順位
7G 8G 9G 決勝 Total 支部
1 遠藤 悦代 2 202 163 207 572 1,723 ウニクスB
2 人見千賀子 3 237 150 181 568 1,716 新狭山GB
3 三浦 明美 4 165 259 146 570 1,707 川口GB
4 二村 由香 1 204 170 160 534 1,706 新狭山GB
5 山本 朝子 5 179 191 200 570 1,694 川口GB
6 小原美千枝 6 206 202 184 592 1,680 サイオスB




Back