第51回埼玉県ボウリング選手権大会

2024.10.6 新狭山グランドボウル


男子(51位~)
順位 氏名 1G 2G 3G Ser1 4G 5G 6G Ser2 予選 支部
51 小嶋 康弘 205 192 144 541 180 177 214 571 1,112 新狭山GB
52 笹原 大誠 132 187 185 504 183 210 211 604 1,108 CKボウル
53 伊藤 優一 189 225 156 570 191 181 162 534 1,104 新狭山GB
54 小菅 通義 183 167 198 548 155 194 195 544 1,092 新狭山GB
55 豊泉 勝夫 168 151 197 516 191 187 198 576 1,092 新狭山GB
56 大橋 武 166 188 147 501 197 179 214 590 1,091 ラウンドワン上尾
57 島田 伸弘 195 156 193 544 193 187 163 543 1,087 CKボウル
58 鈴木 孝弥 178 169 151 498 197 222 170 589 1,087 ラウンドワン上尾
59 佐久間 忍 189 195 175 559 147 176 202 525 1,084 新狭山GB
60 福田 収 175 168 132 475 166 237 201 604 1,079 CKボウル
61 田口 博 153 214 153 520 205 152 192 549 1,069 ラウンドワン上尾
62 鈴木 章 166 180 168 514 159 160 236 555 1,069 CKボウル
63 武井 勝弘 200 176 169 545 138 199 183 520 1,065 ジョイナスB
64 広田 利博 224 154 130 508 154 168 233 555 1,063 ラウンドワン上尾
65 関  正男 169 136 190 495 149 216 202 567 1,062 IVY越谷
66 渡邊 浩 169 224 181 574 165 147 173 485 1,059 ラウンドワン草加
67 栗原 勝 193 167 128 488 178 229 161 568 1,056 ラウンドワン上尾
68 小島 信吾 148 168 198 514 210 178 151 539 1,053 新狭山GB
69 浅井 信利 164 159 175 498 154 177 221 552 1,050 CKボウル
70 山本 剛 195 147 156 498 222 180 148 550 1,048 川口GB
71 関口 松雄 175 186 189 550 177 158 159 494 1,044 新狭山GB
72 小林 剛 137 169 211 517 178 153 193 524 1,041 ラウンドワン草加
73 三浦 稔博 149 159 124 432 202 231 172 605 1,037 川口GB
74 根津 泰正 194 142 134 470 188 191 179 558 1,028 IVY越谷
75 豊川 心士 148 170 160 478 183 205 160 548 1,026 SAP草加
76 玉理 敏之  147 174 181 502 165 170 185 520 1,022 SAP草加
77 和田 聖 159 180 194 533 143 138 202 483 1,016 SAP草加
78 黒須 正行 179 155 166 500 192 155 168 515 1,015 ラウンドワン上尾
79 川又 篤 180 166 170 516 157 167 172 496 1,012 SAP草加
80 船山 栄二 151 173 170 494 142 170 201 513 1,007 ラウンドワン上尾
81 高橋 稔 150 149 165 464 157 195 191 543 1,007 SAP草加
82 小谷野正雄 164 157 190 511 178 167 146 491 1,002 サイオスB
83 根津 光司 183 138 167 488 134 195 185 514 1,002 CKボウル
84 上原 哲 165 124 155 444 192 184 181 557 1,001 新狭山GB
85 徳田 秀男 181 151 160 492 150 180 168 498 990 ラウンドワン草加
86 柄澤 則一 166 136 183 485 166 156 170 492 977 ラウンドワン上尾
87 大橋 信介 182 181 167 530 135 151 161 447 977 新狭山GB
88 斉田 武司 178 200 132 510 142 159 164 465 975 パ-ルL武里
89 今野 崇弘 155 203 136 494 138 153 179 470 964 ラウンドワン草加
90 高野 和彦 183 121 180 484 119 177 179 475 959 ラウンドワン上尾
91 長谷川 昭 170 151 143 464 176 153 164 493 957 ラウンドワン草加
92 忽滑谷 宏 151 177 182 510 157 166 123 446 956 ラウンドワン上尾
93 森隅 拓幹 200 179 130 509 125 141 178 444 953 サイオスB
94 日吉 光衛 157 167 144 468 183 138 155 476 944 ウニクスB
95 飯島 篤志 191 144 129 464 176 167 136 479 943 ラウンドワン上尾
96 関口 広宣 139 159 196 494 181 138 119 438 932 ラウンドワン上尾
97 川上 尚人 151 168 144 463 132 142 183 457 920 ターキー
98 内田 貞光 139 171 156 466 137 141 170 448 914 サイオスB
99 新澤 直幸 151 140 176 467 130 155 158 443 910 ラウンドワン上尾
100 石井恒一郎 175 145 110 430 176 156 140 472 902 CKボウル
101 吉野 鋭基 146 136 118 400 137 138 179 454 854 ラウンドワン草加
102 穴井 義博 157 120 126 403 163 121 160 444 847 タ-キ-
103 福島 勉 202 98 119 419 150 106 163 419 838 SAP草加
104 真々田哲壱 113 0 0 113 0 0 0 0 113 川口GB




Back