第49回埼玉県ボウリング選手権大会
2022.10.9 新狭山グランドボウル

女子予選
順位 氏名 1G 2G 3G Ser1 4G 5G 6G Ser2 予選 支部
1 小菅 啓子 205 165 190 560 225 235 205 665 1,225 新狭山GB
2 人見千賀子 173 214 224 611 217 178 177 572 1,183 新狭山GB
3 関本 梨沙 192 152 215 559 192 210 216 618 1,177 ラウンドワン草加
4 久保 絵美 168 174 193 535 190 169 233 592 1,127 IVY越谷
5 石原 則子 201 197 165 563 158 223 171 552 1,115 川口GB
6 山本 朝子 222 159 178 559 164 189 193 546 1,105 川口GB
7 長谷川京子 167 216 193 576 144 191 171 506 1,082 CKボウル
8 上窪三枝子 172 168 179 519 160 218 177 555 1,074 ラウンドワン草加
9 西川 浩子 159 172 202 533 172 194 173 539 1,072 ラウンドワン蕨
10 沼田 京子 198 170 148 516 166 152 236 554 1,070 サイオスB
11 野上 美幸 180 191 167 538 147 222 160 529 1,067 パールL武里
12 青柿 町子 211 192 146 549 192 167 158 517 1,066 IVY越谷
13 中野渡春枝 191 181 181 553 180 136 195 511 1,064 新狭山GB
14 徳永 延子 168 178 184 530 148 204 180 532 1,062 新狭山GB
15 阿部 敏美 190 160 167 517 159 179 193 531 1,048 ジョイナスB
16 渡辺 幸子 165 151 164 480 175 212 167 554 1,034 パールL武里
17 木次梨絵子 170 169 166 505 180 187 158 525 1,030 ラウンドワン草加
18 大木真理子 158 164 193 515 166 157 178 501 1,016 ウニクスB
19 小原美千枝 180 159 166 505 142 172 195 509 1,014 サイオスB
20 弓木美智恵 193 176 163 532 172 142 152 466 998 SAP草加
21 長塚 藍 163 178 171 512 146 137 195 478 990 ラウンドワン草加
22 三浦 明美 141 148 161 450 196 147 187 530 980 川口GB
23 豊田登志子 110 162 130 402 172 168 146 486 888 SAP草加
24 井上 栄子 168 128 135 431 139 169 133 441 872 IVY越谷

Back