第49回埼玉県ボウリング選手権大会
2022.10.9 新狭山グランドボウル

男子予選
順位 氏名 1G 2G 3G Ser1 4G 5G 6G Ser2 予選 支部
1 樋口 慎一 193 216 245 654 244 255 255 754 1,408 IVY北本
2 稲垣 良剛 278 202 258 738 204 216 193 613 1,351 ジョイナスB
3 松本 智晴 214 268 213 695 214 207 231 652 1,347 川口GB
4 佐久間 忍 213 241 217 671 255 192 228 675 1,346 新狭山GB
5 相葉 忠彦 247 189 225 661 255 193 224 672 1,333 スプリング
6 川村 佳史 214 259 215 688 179 246 213 638 1,326 ラウンドワン上尾
7 上原 哲 224 279 195 698 206 206 215 627 1,325 新狭山GB
8 岩崎 毅 191 263 212 666 200 234 224 658 1,324 CKボウル
9 小嶋 光政 193 224 257 674 189 224 232 645 1,319 サイオスB
10 伊藤 優一 212 189 237 638 192 245 236 673 1,311 新狭山GB
11 福島 和也 181 183 245 609 220 219 255 694 1,303 IVY越谷
12 小原 博之 229 193 198 620 195 191 289 675 1,295 サイオスB
13 亀山 俊幸 241 183 232 656 181 223 225 629 1,285 ターキー
14 小杉 和広 201 181 234 616 205 243 221 669 1,285 川口GB
15 船山 栄二 189 243 245 677 172 224 209 605 1,282 ラウンドワン上尾
16 富田 明 223 215 178 616 223 202 237 662 1,278 ラウンドワン蕨
17 金子 勲 223 183 247 653 223 176 223 622 1,275 サイオスB
18 吉田 義 200 185 191 576 243 211 238 692 1,268 川口GB
19 熊木 大地 194 209 183 586 220 228 223 671 1,257 ラウンドワン草加
20 川上 尚人 247 209 200 656 206 215 174 595 1,251 ターキー
21 広田 直記 216 245 186 647 168 217 215 600 1,247 川口GB
22 小林 剛 193 236 224 653 199 159 236 594 1,247 ラウンドワン草加
23 北田 伸明 236 214 151 601 227 215 199 641 1,242 新狭山GB
24 板橋 則忠 203 226 248 677 193 175 193 561 1,238 IVY越谷
25 内田 貞光 198 170 225 593 202 207 234 643 1,236 サイオスB
26 神山 光広 218 172 218 608 225 214 186 625 1,233 新狭山GB
27 清和 孝之 170 212 205 587 215 199 228 642 1,229 CKボウル
28 高尾 晃正 207 195 248 650 186 178 211 575 1,225 ラウンドワン蕨
29 関口 松雄 204 186 221 611 200 223 181 604 1,215 新狭山GB
30 芥川 悠太 199 234 180 613 187 218 197 602 1,215 新狭山GB
31 塩川 民雄 175 188 206 569 217 226 202 645 1,214 新狭山GB
32 根津 泰正 189 198 228 615 208 200 188 596 1,211 IVY越谷
33 渋川 和彦 197 204 207 608 194 194 213 601 1,209 ラウンドワン上尾
34 和田 聖 190 186 196 572 224 181 226 631 1,203 SAP草加
35 小菅 通義 215 201 191 607 162 185 246 593 1,200 新狭山GB
36 太田 行義 203 214 192 609 203 227 161 591 1,200 パールL武里
37 玉理 敏之 181 200 241 622 210 154 213 577 1,199 SAP草加
38 寺井 克実 248 222 212 682 227 151 136 514 1,196 サイオスB
39 中山 翔太 190 268 159 617 182 193 203 578 1,195 新狭山GB
40 中山 虎彦 193 235 184 612 206 182 194 582 1,194 新狭山GB
41 豊泉 勝夫 173 212 180 565 222 179 222 623 1,188 新狭山GB
42 三瓶 博康 164 180 244 588 177 193 229 599 1,187 CKボウル
43 真々田哲壱 178 233 181 592 147 210 236 593 1,185 川口GB
44 佐藤 雄一 182 167 170 519 217 248 201 666 1,185 川口GB
45 高橋 徹 207 159 176 542 256 176 206 638 1,180 新狭山GB
46 鈴木 雄之 194 193 234 621 193 161 194 548 1,169 IVY北本
47 中島 一義 148 205 211 564 237 207 159 603 1,167 IVY北本
48 根津 光司 154 227 178 559 199 180 226 605 1,164 CKボウル
49 小浦 昌己 215 189 170 574 174 180 232 586 1,160 CKボウル
50 石川 政之 208 202 184 594 169 187 210 566 1,160 ラウンドワン上尾
51 豊田 正年 201 180 179 560 214 185 194 593 1,153 SAP草加
52 宇田 克巳 172 225 222 619 174 182 176 532 1,151 新狭山GB
53 大川 益身 182 182 181 545 194 217 194 605 1,150 SAP草加
54 内山 智順 181 186 214 581 194 190 181 565 1,146 ジョイナスB
55 鈴木 博美 181 199 204 584 167 221 174 562 1,146 新狭山GB
56 古川 司 178 177 205 560 233 170 182 585 1,145 ラウンドワン上尾
57 小谷野正雄 164 234 166 564 178 169 231 578 1,142 サイオスB
58 日吉 光衛 183 195 182 560 192 200 190 582 1,142 ウニクスB
59 山本 剛 224 164 138 526 214 213 189 616 1,142 川口GB
60 高野 和彦 190 204 179 573 171 205 191 567 1,140 ラウンドワン
61 星野 透 224 188 195 607 189 160 175 524 1,131 CKボウル
62 新中 伸一 257 204 154 615 151 196 166 513 1,128 CKボウル
63 井上 年美 176 224 198 598 209 144 171 524 1,122 IVY越谷
64 石井恒一郎 206 172 181 559 225 144 191 560 1,119 CKボウル
65 今野 崇弘 150 210 186 546 221 156 192 569 1,115 ラウンドワン草加
66 小嶋 康弘 181 177 160 518 214 214 169 597 1,115 新狭山GB
67 長谷川勇人 180 173 178 531 203 204 175 582 1,113 ラウンドワン草加
68 渡邊 浩 167 191 232 590 148 206 167 521 1,111 ラウンドワン草加
69 栗原 勝 163 203 189 555 181 171 202 554 1,109 CKボウル
70 星野 大希 201 159 201 561 191 202 152 545 1,106 CKボウル
71 山本 高幸 183 189 158 530 203 183 188 574 1,104 新狭山GB
72 内田 俊一 175 192 212 579 182 180 163 525 1,104 サイオスB
73 鈴木 章 224 175 201 600 190 173 141 504 1,104 CKボウル
74 宮下 修一 175 178 238 591 148 186 169 503 1,094 IVY北本
75 柄澤 則一 199 237 171 607 175 173 135 483 1,090 ラウンドワン上尾
76 豊田 勇次 180 160 190 530 186 217 156 559 1,089 SAP草加
77 若山 昭彦 154 161 182 497 161 215 215 591 1,088 新狭山GB
78 田口 博 199 155 188 542 193 199 152 544 1,086 ラウンドワン上尾
79 忽滑谷 宏 185 171 166 522 209 176 178 563 1,085 ラウンドワン上尾
80 馬場 光一 163 200 137 500 216 150 211 577 1,077 川口GB
81 鈴木 孝弥 161 213 164 538 169 195 171 535 1,073 ラウンドワン上尾
82 福島 勉 189 135 154 478 234 162 193 589 1,067 IVY越谷
83 笹原 大誠 190 143 157 490 234 194 145 573 1,063 CKボウル
84 長谷川 昭 147 164 215 526 179 157 200 536 1,062 ラウンドワン草加
85 川又 篤 154 166 211 531 148 178 202 528 1,059 SAP草加
86 武富 安男 170 182 175 527 194 176 162 532 1,059 CKボウル
87 斉田 武司 178 134 163 475 166 187 226 579 1,054 パールL武里
88 丸田 公三 189 210 186 585 166 137 163 466 1,051 川口GB
89 渡辺 仁 206 145 148 499 140 213 194 547 1,046 IVY北本
90 大平 和孝 189 166 152 507 180 187 169 536 1,043 サイオスB
91 井関 正義 201 159 148 508 150 195 188 533 1,041 川口GB
92 大作 正樹 177 166 176 519 145 171 205 521 1,040 IVY越谷
93 三浦 稔博 170 186 170 526 162 167 177 506 1,032 川口GB
94 豊川 浩一 136 137 176 449 170 241 167 578 1,027 SAP草加
95 平野 幸治 179 162 190 531 141 147 192 480 1,011 川口GB
96 吉澤 喜義 153 182 125 460 168 165 190 523 983 ラウンドワン草加
97 高橋 稔 184 160 176 520 180 132 148 460 980 SAP草加
98 岡田 仁造 175 151 215 541 97 143 161 401 942 川口GB

Back