第49回埼玉県ボウリング選手権大会
2022.10.9 新狭山グランドボウル

樋口慎一選手(IVY北本)
男子決勝
順位 氏名 予選
順位
7G 8G 9G 決勝 Total 支部
1 樋口 慎一 1 225 235 228 688 2,096 IVY北本
2 川村 佳史 6 278 246 210 734 2,060 ラウンドワン
3 亀山 俊幸 13 231 235 238 704 1,989 ターキー
4 岩崎 毅 8 215 227 213 655 1,979 CKボウル
5 松本 智晴 3 195 207 214 616 1,963 川口GB
6 福島 和也 11 247 194 214 655 1,958 IVY越谷
7 金子 勲 17 177 260 234 671 1,946 サイオスB
8 伊藤 優一 10 187 208 234 629 1,940 新狭山GB
9 相葉 忠彦 5 162 192 251 605 1,938 スプリング
10 佐久間 忍 4 202 184 205 591 1,937 新狭山GB
11 稲垣 良剛 2 191 213 179 583 1,934 ジョイナスB
12 吉田 義 18 218 241 199 658 1,926 川口GB
13 上原 哲 7 175 190 227 592 1,917 新狭山GB
14 内田 貞光 25 214 250 212 676 1,912 サイオスB
15 小杉 和広 14 204 145 277 626 1,911 川口GB
16 小林 剛 22 190 235 222 647 1,894 ラウンドワン草加
17 富田 明 16 186 205 224 615 1,893 ラウンドワン蕨
18 神山 光広 26 201 237 215 653 1,886 新狭山GB
19 熊木 大地 19 165 223 231 619 1,876 ラウンドワン草加
20 小嶋 光政 9 171 189 195 555 1,874 サイオスB
21 板橋 則忠 24 184 217 221 622 1,860 IVY越谷
22 小原 博之 12 184 174 193 551 1,846 サイオスB
23 北田 伸明 23 227 176 191 594 1,836 新狭山GB
24 広田 直記 21 181 226 180 587 1,834 川口GB
25 船山 栄二 15 167 186 180 533 1,815 ラウンドワン
26 清和 孝之 27 202 195 179 576 1,805 CKボウル
27 川上 尚人 20 213 153 183 549 1,800 ターキー
小菅啓子選手(新狭山GB)
女子決勝
順位 氏名 予選
順位
7G 8G 9G 決勝 Total 支部
1 小菅 啓子 1 232 203 193 628 1,853 新狭山GB
2 山本 朝子 6 225 201 234 660 1,765 川口GB
3 人見千賀子 2 145 190 214 549 1,732 新狭山GB
4 関本 梨沙 3 184 198 168 550 1,727 ラウンドワン草加
5 久保 絵美 4 224 150 224 598 1,725 IVY越谷
6 上窪三枝子 8 193 214 201 608 1,682 ラウンドワン草加
7 石原 則子 5 178 191 188 557 1,672 川口GB
8 長谷川京子 7 192 145 178 515 1,597 CKボウル

Back