第48回埼玉県ボウリング選手権大会
2021.10.10 新狭山グランドボウル

男子予選
順位 氏名 1G 2G 3G Ser1 4G 5G 6G Ser2 予選 支部
1 熊木 大地 225 237 196 658 251 259 268 778 1,436 ラウンドワン草加
2 吉田 義 226 224 247 697 269 202 245 716 1,413 南平GB
3 稲垣 良剛 229 300 180 709 187 237 234 658 1,367 ジョイナスB
4 亀山 俊幸 248 223 224 695 207 203 247 657 1,352 ターキー
5 小浦 昌己 218 200 204 622 244 204 248 696 1,318 CKボウル
6 佐久間 忍 160 227 177 564 300 220 234 754 1,318 新狭山GB
7 小杉 和広 226 226 257 709 201 224 180 605 1,314 南平GB
8 鈴木 孝弥 215 203 206 624 222 245 222 689 1,313 ラウンドワン
9 小菅 通義 224 231 198 653 183 188 264 635 1,288 新狭山GB
10 冨岡 康彦 257 235 214 706 175 188 215 578 1,284 IVY北本
11 樋口 慎一 181 178 238 597 235 163 279 677 1,274 IVY北本
12 金子 勲 248 259 224 731 167 203 167 537 1,268 CKボウル
13 比留間悦生 192 200 228 620 199 194 243 636 1,256 新狭山GB
14 板橋 則忠 202 201 216 619 196 215 225 636 1,255 IVY越谷
15 川村 佳史 200 256 180 636 173 268 168 609 1,245 ラウンドワン
16 清和 孝之 176 225 248 649 183 233 180 596 1,245 CKボウル
17 真々田哲壱 156 280 179 615 227 166 222 615 1,230 南平GB
18 若山 昭彦 213 152 203 568 206 226 225 657 1,225 新狭山GB
19 広田 直記 215 159 217 591 192 237 203 632 1,223 南平GB
20 小嶋 光政 194 224 172 590 170 226 233 629 1,219 サイオスB
21 山口 勝久 183 209 181 573 221 206 217 644 1,217 IVY越谷
22 大平 和孝 204 211 212 627 182 212 188 582 1,209 サイオスB
23 山本 剛 199 224 211 634 177 183 206 566 1,200 芝GB
24 鈴木 雄之 200 204 223 627 171 212 181 564 1,191 IVY北本
25 小原 博之 246 186 221 653 189 179 169 537 1,190 サイオスB
26 神山 光広 237 166 192 595 197 202 185 584 1,179 新狭山GB
27 忽滑谷 宏 202 249 191 642 185 205 147 537 1,179 ラウンドワン
28 北田 伸明 185 183 194 562 248 218 146 612 1,174 新狭山GB
29 古川 司 165 172 212 549 224 238 160 622 1,171 ラウンドワン
30 金子 文男 192 225 209 626 173 205 166 544 1,170 パールL武里
31 栗原 勝 141 180 216 537 226 215 189 630 1,167 CKボウル
32 武富 安男 203 202 185 590 175 200 193 568 1,158 CKボウル
33 根津 泰正 225 168 177 570 202 194 191 587 1,157 IVY越谷
34 新中 伸一 191 159 215 565 232 181 178 591 1,156 CKボウル
35 上原 哲 174 175 241 590 191 206 165 562 1,152 新狭山GB
36 高野 和彦 201 160 200 561 200 198 190 588 1,149 ラウンドワン
37 渡辺 仁 172 184 192 548 203 212 186 601 1,149 IVY北本
38 山田 勝美 201 202 171 574 194 181 198 573 1,147 ラウンドワン草加
39 西坂 邦男 158 162 200 520 201 209 216 626 1,146 IVY北本
40 塩川 民雄 201 201 190 592 177 171 200 548 1,140 新狭山GB
41 寺井 克実 150 204 227 581 208 180 170 558 1,139 サイオスB
42 黒須 正行 188 199 225 612 183 200 138 521 1,133 ラウンドワン
43 小林 剛 160 219 194 573 174 168 208 550 1,123 ラウンドワン草加
44 平野 幸治 176 189 165 530 180 225 188 593 1,123 南平GB
45 大武 哲郎 180 180 214 574 182 165 191 538 1,112 IVY北本
46 樋口 裕之 167 199 169 535 195 173 194 562 1,097 IVY北本
47 相葉 忠彦 173 206 170 549 195 205 145 545 1,094 スプリング
48 中山 翔太 178 137 191 506 235 181 168 584 1,090 新狭山GB
49 長谷川 昭 177 140 167 484 171 209 224 604 1,088 ラウンドワン草加
50 石井恒一郎 168 167 151 486 184 213 195 592 1,078 CKボウル
51 柄澤 則一 160 198 165 523 142 194 205 541 1,064 ラウンドワン
52 石川 政之 213 201 179 593 150 155 163 468 1,061 ラウンドワン
53 大山 勇 162 170 199 531 161 173 194 528 1,059 ラウンドワン草加
54 渡邊 浩 188 158 172 518 162 161 216 539 1,057 ラウンドワン草加
55 新澤 直幸 192 209 151 552 132 199 164 495 1,047 ラウンドワン
56 若山 常夫 159 184 196 539 151 174 168 493 1,032 新狭山GB
57 小谷野正雄 167 195 150 512 160 169 165 494 1,006 サイオスB
58 宮下 修一 154 156 181 491 133 156 171 460 951 IVY北本
59 吉田 軍次 114 154 157 425 138 201 137 476 901 IVY北本
60 河内 潤 121 156 116 393 174 139 147 460 853 ラウンドワン

Back