第48回埼玉県ボウリング選手権大会
2021.10.10 新狭山グランドボウル

男子決勝
順位 氏名 予選
順位
7G 8G 9G 決勝 Total 支部
1 熊木 大地 1 258 240 235 733 2,169 ラウンドワン草加
2 吉田 義 2 211 235 165 611 2,024 南平GB
3 佐久間 忍 6 213 237 247 697 2,015 新狭山GB
4 鈴木 孝弥 8 236 214 223 673 1,986 ラウンドワン
5 小杉 和広 7 234 156 243 633 1,947 南平GB
6 清和 孝之 16 194 247 258 699 1,944 CKボウル
7 比留間悦生 13 236 192 258 686 1,942 新狭山GB
8 亀山 俊幸 4 215 163 211 589 1,941 ターキー
9 冨岡 康彦 10 204 266 187 657 1,941 IVY北本
10 小菅 通義 9 166 258 217 641 1,929 新狭山GB
11 稲垣 良剛 3 155 215 191 561 1,928 ジョイナスB
12 真々田哲壱 17 215 236 226 677 1,907 南平GB
13 樋口 慎一 11 206 196 227 629 1,903 IVY北本
14 金子 勲 12 193 219 194 606 1,874 CKボウル
15 小浦 昌己 5 212 136 197 545 1,863 CKボウル
16 若山 昭彦 18 199 219 211 629 1,854 新狭山GB
17 板橋 則忠 14 188 182 225 595 1,850 IVY越谷
18 川村 佳史 15 157 234 196 587 1,832 ラウンドワン
女子決勝
順位 氏名 予選
順位
7G 8G 9G 決勝 Total 支部
1 人見千賀子 2 247 227 247 721 1,869 新狭山GB
2 上窪三枝子 1 237 164 231 632 1,814 ラウンドワン草加
3 石原 則子 4 184 212 212 608 1,694 南平GB
4 竹澤志津香 5 190 202 216 608 1,688 IVY北本
5 小原美千枝 3 151 190 196 537 1,682 サイオスB
6 久保 絵美 6 162 192 176 530 1,608 IVY越谷

Back