第47回埼玉県ボウリング選手権大会

2019.10.13 新狭山グランドボウル

女子決勝
順位 氏名 1G 2G 3G Ser1 4G 5G 6G Ser2 予選 予選
順位
7G 8G 9G 決勝 Total 支部
1 小原美千枝 160 180 231 571 238 215 233 686 1,257 1 203 227 186 616 1,873 サイオスB
2 島田 恵子 176 193 198 567 237 207 216 660 1,227 2 228 202 203 633 1,860 スプリング
3 渡辺ちえり 185 233 194 612 211 192 183 586 1,198 3 173 228 195 596 1,794 新狭山GB
4 砂川 絹子 193 178 186 557 200 203 172 575 1,132 9 255 174 209 638 1,770 芝GB
5 長谷川万里 175 199 203 577 217 165 196 578 1,155 5 217 206 186 609 1,764 芝GB
6 山本 朝子 185 202 152 539 214 203 188 605 1,144 8 234 185 193 612 1,756 芝GB
7 沼田 京子 168 212 223 603 215 181 167 563 1,166 4 211 146 226 583 1,749 サイオスB
8 上窪三枝子 161 206 187 554 210 213 176 599 1,153 6 177 197 202 576 1,729 ラウンドワン草加
9 小菅 啓子 185 173 190 548 208 199 190 597 1,145 7 183 172 201 556 1,701 新狭山GB
10 人見千賀子 175 204 183 562 213 188 167 568 1,130 10 158 192 215 565 1,695 新狭山GB
11 山口 朋子 169 154 183 506 196 206 214 616 1,122 11 190 193 174 557 1,679 新狭山GB
12 木次梨絵子 196 190 192 578 177 142 192 511 1,089 12 203 157 170 530 1,619 ラウンドワン草加

Back