第47回埼玉県ボウリング選手権大会

2019.10.13 新狭山グランドボウル

男子61位~
順位 氏名 1G 2G 3G Ser1 4G 5G 6G Ser2 Total 支部
61 小原 博之 169 172 192 533 199 203 208 610 1,143 サイオスB
62 渡邊 浩 194 203 202 599 146 176 220 542 1,141 ラウンドワン草加
63 鎌田 耕造 188 170 194 552 190 220 177 587 1,139 SAP草加
64 青木 信昌 217 206 198 621 204 169 143 516 1,137 アオキGB
65 日吉 光衛 201 187 208 596 175 194 166 535 1,131 上尾ミナミ
66 西坂 邦男 189 182 174 545 201 149 235 585 1,130 IVY北本
67 山本 高幸 210 162 191 563 180 180 200 560 1,123 新狭山GB
68 小嶋 光政 186 190 164 540 182 191 207 580 1,120 サイオスB
69 井上 年美 189 180 193 562 187 180 189 556 1,118 IVY越谷
70 鈴木 雄之 185 170 200 555 188 182 191 561 1,116 IVY北本
71 遠藤 真規 165 169 211 545 177 202 192 571 1,116 新狭山GB
72 内山 智順 202 177 191 570 187 155 202 544 1,114 ジョイナスB
73 長谷川 孝 188 195 170 553 247 141 172 560 1,113 新狭山GB
74 山口 勝久 206 183 245 634 181 126 168 475 1,109 IVY越谷
75 内田 英治 175 156 192 523 215 193 172 580 1,103 上尾ミナミ
76 黒須 正行 228 155 186 569 158 194 181 533 1,102 ラウンドワン
77 小谷野正雄 167 202 174 543 192 178 181 551 1,094 サイオスB
78 米倉 武人 173 186 184 543 168 170 211 549 1,092 IVY北本
79 大川 益身 160 146 180 486 193 170 242 605 1,091 SAP草加
80 小林 剛 171 214 185 570 202 168 150 520 1,090 ラウンドワン草加
81 今野 崇弘 188 182 180 550 173 151 207 531 1,081 ラウンドワン草加
82 鈴木 徳治 193 184 192 569 192 152 160 504 1,073 パールL武里
83 石井恒一郎 172 166 173 511 168 190 202 560 1,071 CKボウル
84 柏俣 博美 198 171 159 528 166 218 158 542 1,070 ウニクスB
85 馬場 光一 179 150 213 542 158 172 195 525 1,067 南平GB
86 谿  直人 178 166 174 518 222 169 156 547 1,065 上尾ミナミ
87 新中 伸一 126 187 193 506 191 207 160 558 1,064 CKボウル
88 上原 友樹 177 193 184 554 199 152 150 501 1,055 サイオスB
89 齋藤 秀一 222 164 190 576 170 142 161 473 1,049 ジョイナスB
90 渡辺 信明 158 213 197 568 145 194 141 480 1,048 IVY越谷
91 若山 昭彦 168 176 140 484 173 160 205 538 1,022 新狭山GB
92 若山 常夫 138 173 158 469 205 172 171 548 1,017 新狭山GB
93 新井 恵一 139 167 149 455 229 146 170 545 1,000 IVY北本
94 大平 和孝 137 178 164 479 198 140 169 507 986 サイオスB
95 内田 貞光 166 178 193 537 138 128 140 406 943 サイオスB
96 大橋 信介 143 188 152 483 156 161 131 448 931 新狭山GB
97 小島 信吾 162 163 153 478 171 131 145 447 925 浦和国際
98 平野 幸治 132 177 148 457 142 160 134 436 893 南平GB
99 川又 篤 182 152 201 535 0 0 0 0 535 SAP草加

Back