第47回埼玉県ボウリング選手権大会

2019.10.13 新狭山グランドボウル

男子31-60位
順位 氏名 1G 2G 3G Ser1 4G 5G 6G Ser2 Total 支部
31 寺井 克実 200 158 239 597 229 166 226 621 1,218 サイオスB
32 大作 正樹 214 228 192 634 225 174 177 576 1,210 IVY越谷
33 関口 松雄 205 223 191 619 234 161 195 590 1,209 新狭山GB
34 上原 哲 211 250 206 667 205 193 143 541 1,208 新狭山GB
35 南野 洋平 184 182 188 554 200 243 204 647 1,201 CKボウル
36 田中 利明 171 177 237 585 202 179 234 615 1,200 新狭山GB
37 梅田 尚 194 187 202 583 217 192 207 616 1,199 サイオスB
38 小澤 直樹 145 205 218 568 205 225 198 628 1,196 SAP草加
39 佐藤 雄一 189 143 227 559 238 201 196 635 1,194 アオキGB
40 清和 孝之 193 204 184 581 174 225 213 612 1,193 CKボウル
41 山本 剛 204 224 146 574 222 181 216 619 1,193 芝GB
42 斉藤 建生 186 204 181 571 172 195 255 622 1,193 ターキー
43 三浦 稔博 180 182 203 565 192 213 223 628 1,193 芝GB
44 豊田 勇次 211 237 197 645 174 201 170 545 1,190 SAP草加
45 根津 泰正 189 200 213 602 216 182 188 586 1,188 IVY越谷
46 和田 聖 224 187 193 604 183 215 180 578 1,182 SAP草加
47 小高 智雄 177 187 258 622 205 178 176 559 1,181 ターキー
48 岡田 仁造 212 162 168 542 189 201 249 639 1,181 アオキGB
49 松本 智晴 193 207 180 580 182 204 214 600 1,180 南平GB
50 渡辺 仁 183 190 229 602 189 201 186 576 1,178 VY北本
51 嵯峨 武志 212 173 201 586 247 160 178 585 1,171 芝GB
52 川上 尚人 195 189 166 550 224 223 170 617 1,167 ターキー
53 中島 一義 164 226 161 551 178 200 236 614 1,165 IVY北本
54 豊田 正年 180 213 180 573 226 190 173 589 1,162 SAP草加
55 広田 直記 154 192 200 546 213 215 185 613 1,159 南平GB
56 豊川 浩一 200 179 215 594 169 202 186 557 1,151 SAP草加
57 長谷川 彰 214 175 185 574 169 226 180 575 1,149 芝GB
58 吉野 鋭基 191 203 197 591 196 159 200 555 1,146 ラウンドワン草加
59 山田 忠夫 202 205 160 567 182 183 212 577 1,144 IVY越谷
60 川村 佳史 197 157 226 580 190 203 170 563 1,143 ラウンドワン

Back