第47回埼玉県ボウリング選手権大会

2019.10.13 新狭山グランドボウル

男子決勝
順位 氏名 1G 2G 3G Ser1 4G 5G 6G Ser2 予選 予選
順位
7G 8G 9G 決勝 Total 支部
1 亀山 俊幸 222 184 204 610 244 266 238 748 1,358 3 234 216 248 698 2,056 ターキー
2 富田 明 200 235 227 662 234 181 237 652 1,314 10 268 225 238 731 2,045 浦和国際
3 北田 伸明 203 199 191 593 280 269 204 753 1,346 4 203 236 257 696 2,042 新狭山GB
4 金子 勲 182 207 245 634 223 243 225 691 1,325 7 205 247 238 690 2,015 CKボウル
5 近藤眞之介 203 193 177 573 205 212 249 666 1,239 25 258 221 275 754 1,993 IVY北本
6 砂川 正雄 189 237 269 695 203 233 196 632 1,327 6 204 247 213 664 1,991 芝GB
7 高橋 孝次 225 188 239 652 229 280 202 711 1,363 2 210 191 223 624 1,987 アオキGB
8 樋口 慎一 234 232 215 681 213 254 168 635 1,316 9 195 247 222 664 1,980 IVY北本
9 冨岡 康彦 212 247 254 713 263 228 161 652 1,365 1 184 187 243 614 1,979 IVY北本
10 小杉 和広 207 246 189 642 225 196 267 688 1,330 5 189 238 212 639 1,969 南平GB
11 相葉 忠彦 192 279 244 715 190 202 213 605 1,320 8 225 206 215 646 1,966 スプリング
12 塩川 民雄 146 188 220 554 258 234 189 681 1,235 27 238 204 279 721 1,956 新狭山GB
13 石川 政之 206 255 201 662 224 204 212 640 1,302 11 247 199 180 626 1,928 ウニクスB
14 高橋 佑太 171 174 214 559 253 242 215 710 1,269 18 211 215 208 634 1,903 新狭山GB
15 吉田 義 217 233 235 685 149 246 213 608 1,293 13 177 223 209 609 1,902 南平GB
16 佐藤 健治 235 187 202 624 223 204 212 639 1,263 19 198 199 220 617 1,880 新狭山GB
17 石井 一成 181 229 243 653 159 235 234 628 1,281 14 232 194 170 596 1,877 IVY越谷
18 小浦 昌己 233 237 181 651 205 225 191 621 1,272 16 176 233 190 599 1,871 CKボウル
19 小菅 通義 243 216 182 641 200 211 223 634 1,275 15 207 179 199 585 1,860 新狭山GB
20 比留間悦生 226 182 202 610 202 234 225 661 1,271 17 180 196 212 588 1,859 新狭山GB
21 豊泉 勝夫 235 147 267 649 245 194 164 603 1,252 20 197 169 234 600 1,852 新狭山GB
22 熊木 大地 167 194 221 582 247 224 197 668 1,250 22 226 190 184 600 1,850 ラウンドワン草加
23 関  正男 224 197 194 615 248 207 229 684 1,299 12 161 191 193 545 1,844 IVY越谷
24 板橋 則忠 204 237 205 646 194 216 180 590 1,236 26 193 177 236 606 1,842 IVY越谷
25 神山 光広 219 223 193 635 193 209 193 595 1,230 28 178 192 235 605 1,835 新狭山GB
26 根津 光司 212 258 197 667 182 214 187 583 1,250 21 183 199 201 583 1,833 新狭山GB
27 田口 博 169 151 227 547 234 246 214 694 1,241 24 223 179 171 573 1,814 ラウンドワン
28 上杉 輝義 215 210 167 592 217 181 235 633 1,225 30 228 211 147 586 1,811 上尾ミナミ
29 佐久間 忍 235 208 163 606 159 258 205 622 1,228 29 213 176 192 581 1,809 新狭山GB
30 真々田哲壱 219 212 210 641 264 184 155 603 1,244 23 158 170 191 519 1,763 南平GB

Back