2018年新春理事長杯ボウリング大会
会場 アイビ-ボウル北本
平成30年1月7日(日)


31~60位
順位 氏   名 性別 シフト 1G 2G 3G 4G 合 計 HC 総合計 支    部
31 伊藤 英明 1 1 206 203 235 214 858 0 858 IVY北本
32 山口 勝久 1 1 199 174 246 235 854 1 858 IVY越谷
33 井上 年美 1 1 227 206 200 224 857 0 857 IVY越谷
34 田口 博 1 1 136 235 200 258 829 7 857 ラウンドワン
35 足立 僚 1 264 192 202 198 856 0 856 サイオスB
36 大武 哲郎 1 1 195 214 213 217 839 4 855 IVY北本
37 真々田哲壱 1 1 234 190 223 207 854 0 854 パールL武里
38 富田 明 1 2 225 205 207 216 853 0 853 浦和国際
39 富田 明 1 1 204 183 219 247 853 0 853 浦和国際
40 青柿 町子 2 2 170 180 192 224 766 21 850 IVY越谷
41 金子 勲 1 1 181 245 223 184 833 4 849 CKボウル
42 沼田 京子 2 1 161 208 192 213 774 18 846 サイオスB
43 小菅 啓子 2 2 201 203 177 220 801 11 845 ブーボスB
44 小澤 直樹 1 1 213 214 215 200 842 0 842 SAP草加
45 日比谷昌平 2 232 184 197 201 814 7 842 ターキー
46 西田 隆穂 1 1 206 162 234 208 810 8 842 CKボウル
47 鈴木 慶子 2 2 154 168 225 174 721 30 841 ウニクスB
48 小暮 誠 1 1 180 274 194 171 819 5 839 南平GB
49 岡田 友貴 2 2 221 205 200 212 838 0 838 カミヤボウル
50 柏俣 博美 1 2 193 185 190 226 794 11 838 ウニクスB
51 清水 弘一 1 1 191 217 201 227 836 0 836 アオキGB
52 髙橋 稔 1 1 203 169 223 160 755 20 835 ターキー
53 渡辺 仁 1 2 202 225 195 207 829 1 833 ブーボスB
54 佐藤 健治 1 2 205 212 247 168 832 0 832 ブーボスB
55 武富 安男 1 1 168 182 256 226 832 0 832 CKボウル
56 小澤 直樹 1 2 205 212 224 190 831 0 831 SAP草加
57 島田 伸弘 1 1 247 186 161 217 811 5 831 ブーボスB
58 小川 広久 1 2 190 204 205 226 825 0 825 ターキー
59 渡辺 仁 1 1 235 212 182 190 819 1 823 ブーボスB
60 遠藤 真規 1 1 215 224 202 173 814 2 822 新狭山GB



Back

TOP