2011-01-16 ‰ïêFƒAƒCƒr[ƒ{ƒEƒ‹–k–{@ŽQ‰Á‘IŽè@‰„‚×297–¼
’j—‘‡‚Ì•”“üÜ‘IŽè | ‘S¬Ñ•\ | ||||||||
‡ˆÊ | Ž–¼ | 1G | 2G | 3G | 3GT | HC | TOTAL | ¼ÌÄ | Žx•” |
—DŸ | ¼ì _Žq | 214 | 258 | 264 | 736 | 23 | 805 | 3 | ´£B |
€—DŸ | ‹ß“¡áÁ”V‰î | 256 | 269 | 257 | 782 | 0 | 782 | 2 | IVY–k–{ |
3 | •x“c@–¾ | 238 | 247 | 279 | 764 | 0 | 764 | 2 | ‰Y˜a‘Û |
4 | L“c ’¼‹L | 279 | 216 | 266 | 761 | 0 | 761 | 2 | “약GB |
5 | “à“c@’åŒõ | 245 | 231 | 257 | 733 | 7 | 754 | 3 | “¡‘òP |
6 | ´…@Oˆê | 289 | 217 | 226 | 732 | 3 | 741 | 1 | ±µ·GB |
7 | ¬Ÿ–Ør•v | 206 | 278 | 256 | 740 | 0 | 740 | 1 | V‹·ŽRGB |
8 | ¬“ˆ@Œõ | 259 | 245 | 220 | 724 | 0 | 724 | 2 | “¡‘òP |
9 | ㌴²“úŒÃ | 268 | 205 | 245 | 718 | 0 | 718 | 3 | ²°¸ÞÙBF |
10 | ¬ì@L‹v | 235 | 279 | 204 | 718 | 0 | 718 | 2 | À°·° |
—Žq‚Ì•”“üÜ‘IŽè | |||||||||
‡ˆÊ | Ž–¼ | 1G | 2G | 3G | 3GT | HC | TOTAL | ¼ÌÄ | Žx•” |
—DŸ | ¼ì _Žq | 214 | 258 | 264 | 736 | 23 | 805 | 3 | ´£B |
€—DŸ | Vˆä’mŒbŽq | 234 | 194 | 256 | 684 | 10 | 714 | 2 | IVY–k–{ |
3 | —é–Ø@ŒcŽq | 185 | 212 | 175 | 572 | 42 | 698 | 3 | ³Æ¸½B |
’j—‘‡—DŸ
¼ì _Žq
(´£ƒ{ƒEƒ‹Žx•”)
—Žq—DŸ@¼ì _Žqi´£j | —Žq‚RˆÊ@—é–Ø@ŒcŽqiƒEƒjƒNƒXj | |
‘‡“üÜ‘IŽè | |||||
—DŸ ¼ì _Žq | ‚SˆÊ L“c ’¼‹L | ‚TˆÊ “à“c@’åŒõ | ‚UˆÊ ´…@Oˆê | ‚XˆÊ ㌴²“úŒÃ | 10ˆÊ ¬ì@L‹v |
i´£‚aj | i“약GBj | i“¡‘ò‚oj | iƒAƒIƒL‚f‚aj | iƒC[ƒOƒ‹BFj | iƒ^[ƒL[j |