2026年新春理事長杯ボウリング大会

会場 アイビ-ボウル北本
2026年1月11日(日)

80位~
順位 名前 1G 2G 3G 4G スクラッチT HC HDCPT 支部名
81 石川 伸之 192 192 180 161 725 9 761 IVY越谷
82 木次 梨絵子 154 166 166 187 673 22 761 ラウンドワン草加
83 真々⽥ 哲壱 195 174 232 159 760 0 760 川口GB
84 金田 知之 152 168 228 172 720 10 760 CKボウル
85 新井 雄史 193 220 192 154 759 0 759 IVY北本
86 ⼩嶋 光政 205 216 149 186 756 0 756 サイオスB
87 井関 正義 128 169 243 208 748 2 756 川口GB
88 渡辺 仁 201 187 187 154 729 6 753 IVY北本
89 船山 栄二 190 183 156 172 701 13 753 ラウンドワン上尾
90 福田 久美子 143 140 187 147 617 34 753 パールL武里
91 和田 聖 188 187 155 173 703 12 751 SAP草加
92 関 正男 195 190 203 160 748 0 748 IVY越谷
93 伊藤 レオナ 176 169 135 152 632 29 748 CKボウル
94 伊藤 レオナ 170 132 155 175 632 29 748 CKボウル
95 浅見 信昭 160 201 182 196 739 2 747 サイオスB
96 上窪 三枝子 191 146 171 214 722 5 742 ラウンドワン草加
97 住江 祐哉 158 216 173 194 741 0 741 ウニクスB
98 富田 明 210 181 176 172 739 0 739 ラウンドワンわらび
99 ⽯井 美穂 162 183 170 146 661 19 737 サイオスB
100 平野 由紀 171 135 152 103 561 43 733 川口GB
101 秋島 友志 180 171 181 200 732 0 732 SAP草加
102 大橋 信介 161 191 158 182 692 10 732 新狭山GB
103 本橋 春久 153 221 171 183 728 0 728 新狭山GB
104 高野 和彦 168 166 162 184 680 12 728 ラウンドワン上尾
105 甲元 久志 167 159 184 168 678 11 722 SAP草加
106 長塚 藍 203 153 150 150 656 16 720 ラウンドワン草加
107 大橋 武 148 206 205 156 715 0 715 ラウンドワン上尾
108 中村 良一 154 167 165 178 664 12 712 パールL武里
109 山田 行男 152 154 174 179 659 12 707 スプリング
110 遠藤 真規 128 156 181 200 665 8 697 新狭山GB
111 忽滑谷 宏 187 167 177 145 676 5 696 ラウンドワン上尾
112 大塚 友樹 144 161 182 188 675 5 695 ラウンドワン草加
113 中山 海斗 144 161 187 202 694 0 694 新狭山GB
114 和田 聖 159 144 165 178 646 12 694 SAP草加
115 小谷野 正雄 146 161 166 151 624 16 688 サイオスB
116 平野 幸治 148 180 146 138 612 19 688 川口GB
117 太田 行義 172 187 170 158 687 0 687 パールL武里
118 小川 和輝 175 160 155 161 651 8 683 IVY北本
119 大塚 友樹 136 185 175 161 657 5 677 ラウンドワン草加
120 内山 智順 161 156 169 168 654 1 658 ジョイナスB
121 山口 勝久 150 143 155 171 619 9 655 IVY越谷
122 関口 広宣 143 155 149 177 624 7 652 ラウンドワン上尾
123 古川 司 132 151 182 170 635 3 647 ラウンドワン上尾
124 鈴木 孝弥 184 130 119 169 602 6 626 ラウンドワン上尾
125 吉田 軍次 126 121 122 152 521 25 621 IVY北本
126 平野 幸治 160 115 138 128 541 19 617 川口GB





Back