2026年新春理事長杯ボウリング大会

会場 アイビ-ボウル北本
2026年1月11日(日)


41~80位
順位 名前 1G 2G 3G 4G スクラッチT HC HDCPT 支部名
41 亀山 俊幸 198 243 203 164 808 0 808 ディグB春日部
42 中山 虎彦 175 238 229 164 806 0 806 新狭山GB
43 石川 将也 277 161 176 190 804 0 804 ウニクスB
44 小浦 昌己 193 173 227 207 800 1 804 CKボウル
45 中澤 将⽃ 153 241 204 204 802 0 802 ラウンドワン上尾
46 青柿 町子 180 178 163 182 703 24 799 IVY越谷
47 柄澤 則一 164 235 203 176 778 5 798 ラウンドワン上尾
48 中谷 晃生 184 184 203 178 749 12 797 新狭山GB
49 太田 行義 223 149 245 178 795 0 795 パールL武里
50 島田 伸弘 198 202 147 200 747 12 795 CKボウル
51 中村 重男 190 169 193 193 745 12 793 パールL武里
52 船山 栄二 172 168 194 207 741 13 793 ラウンドワン上尾
53 矢口 信一 173 154 202 215 744 12 792 CKボウル
54 中澤 将⽃ 164 213 203 210 790 0 790 ラウンドワン上尾
55 内田 貞光 192 222 162 184 760 7 788 サイオスB
56 森隅 拓幹 191 161 163 183 698 22 786 サイオスB
57 今野 崇弘 193 182 191 154 720 16 784 ラウンドワン草加
58 田口 博 207 211 189 151 758 6 782 ラウンドワン上尾
59 島田 伸弘 217 154 195 168 734 12 782 CKボウル
60 長塚 藍 194 178 176 170 718 16 782 ラウンドワン草加
61 柄澤 則一 140 224 182 214 760 5 780 ラウンドワン上尾
62 浅倉 洋子 232 183 138 147 700 20 780 川口GB
63 富田 明 196 164 215 204 779 0 779 ラウンドワンわらび
64 浅倉 秀之 241 174 179 184 778 0 778 川口GB
65 矢口 信一 190 182 179 174 725 12 773 CKボウル
66 齋藤 誠 184 241 180 166 771 0 771 パールL武里
67 佐鳥 佳純 172 211 184 180 747 6 771 IVY北本
68 新中 伸一 156 155 173 235 719 13 771 CKボウル
69 ⽯川    政之 182 182 211 195 770 0 770 ラウンドワン上尾
70 米倉 武人 163 222 118 235 738 8 770 IVY北本
71 弓木 美智恵 140 169 194 161 664 26 768 SAP草加
72 平野 由紀 114 146 166 170 596 43 768 川口GB
73 佐藤 仁年士 157 207 201 202 767 0 767 IVY北本
74 中村 重男 205 180 165 169 719 12 767 パールL武里
75 涌田 繁一 234 158 163 178 733 8 765 IVY越谷
76 新中 伸一 125 222 167 199 713 13 765 CKボウル
77 黒須 正⾏ 178 210 184 176 748 4 764 ラウンドワン上尾
78 日吉 光衛 200 171 192 133 696 17 764 ウニクスB
79 瀬尾 一男 151 177 164 160 652 28 764 ラウンドワン上尾
80 島田 恵子 129 169 159 177 634 32 762 スプリング



Back