2025年新春理事長杯ボウリング大会

会場 アイビ-ボウル北本
2025年1月5日(日)

総合優勝・女子優勝
齋田理事長 中山 翔太 長塚 藍
(新狭山GB) (ラウンドワン草加)


優勝~40位
順位 氏   名 1G 2G 3G 4G スクラッチ
トータル
HC HDCP
トータル
支   部
1 中山 翔太 187 267 289 237 980 0 980 新狭山GB
2 富田 明 246 246 237 225 954 0 954 ラウンドワンわらび
3 小嶋 康弘 214 256 224 245 939 8 947 新狭山GB
4 富田 明 269 180 215 246 910 0 910 ラウンドワンわらび
5 新井 雄史 195 256 198 257 906 4 910 IVY北本
6 長塚 藍 214 229 203 205 851 56 907 ラウンドワン草加
7 山田 行男 259 194 193 214 860 44 904 スプリング
8 小嶋 光政 201 202 227 267 897 0 897 サイオスB
9 大橋 武 149 219 258 257 883 0 883 ラウンドワン上尾
10 大川 益身 177 212 208 245 842 36 878 SAP草加
11 熊木 大地 257 202 187 226 872 0 872 ラウンドワン草加
12 小川 実咲 193 198 197 179 767 100 867 IVY北本
13 中澤 将斗 212 236 195 223 866 0 866 ラウンドワン上尾
14 西川 浩子 151 211 224 176 762 96 858 CKボウル
15 鈴木 裕昭 235 207 190 225 857 0 857 ウニクスB
16 間中 重信 244 146 243 220 853 0 853 IVY越谷
17 小早川 暁 221 213 214 204 852 0 852 IVY越谷
18 日吉 光衛 147 216 159 246 768 84 852 ウニクスB
19 高橋 徹 247 173 224 207 851 0 851 新狭山GB
20 石川 伸之 193 192 214 201 800 44 844 IVY越谷
21 熊木 大地 202 207 224 210 843 0 843 ラウンドワン草加
22 大橋 武 231 182 199 231 843 0 843 ラウンドワン上尾
23 木村 保弘 173 235 201 170 779 64 843 IVY北本
24 柄澤 則一 215 196 178 213 802 40 842 ラウンドワン上尾
25 関口 広宣 200 226 214 177 817 24 841 ラウンドワン上尾
26 大木真理子 203 164 160 222 749 88 837 ウニクスB
27 中野渡春枝 163 203 174 180 720 116 836 新狭山GB
28 船山 栄二 194 202 193 197 786 44 830 ラウンドワン上尾
29 内山 智順 244 204 182 186 816 8 824 ジョイナスB
30 鈴木 雄之 235 178 217 185 815 8 823 IVY北本
31 板橋 則忠 217 226 188 190 821 0 821 IVY越谷
32 間中 重信 203 188 268 161 820 0 820 IVY越谷
33 相葉 忠彦 201 204 216 194 815 4 819 スプリング
34 矢口 信一 190 199 224 154 767 52 819 CKボウル
35 沼田 京子 174 213 168 132 687 132 819 サイオスB
36 浅倉 洋子 176 278 157 183 794 24 818 川口GB
37 島田 伸弘 186 212 214 169 781 36 817 CKボウル
38 樋口 裕之 215 188 202 211 816 0 816 IVY北本
39 佐久間 忍 221 165 234 196 816 0 816 新狭山GB
40 太田 行義 187 194 225 206 812 4 816 パールL武里



Back