2024年新春理事長杯ボウリング大会
会場 アイビ-ボウル北本
2024年1月7日(日)

優勝~40位
順位 会員№ 氏名 1G 2G 3G 4G スクラッチ
トータル
HDCP HDCP
トータル
支部
1 9709 中山 翔太 226 226 278 228 958 0 958 新狭山GB
2 9439 佐久間 忍 235 211 236 267 949 0 949 新狭山GB
3 8927 板橋 則忠 199 247 244 246 936 0 936 IVY越谷
4 9260 本橋 春久 195 226 256 259 936 0 936 新狭山GB
5 8927 板橋 則忠 248 204 236 236 924 0 924 IVY越谷
6 9052 樋口 裕之 258 249 234 181 922 0 922 IVY北本
7 8761 内田 貞光 213 222 248 187 870 36 906 サイオスB
8 9643 真々田 哲壱 212 236 226 226 900 0 900 川口GB
9 9679 福田 久美子 160 207 221 168 756 132 888 パールL武里
10 9029 船山 栄二 195 223 200 205 823 64 887 ラウンドワン上尾
11 9335 沼田 京子 193 188 174 155 710 176 886 サイオスB
12 9726 高野 和彦 209 234 204 204 851 32 883 ラウンドワン上尾
13 6394 日吉 光衛 198 203 200 194 795 88 883 ウニクスB
14 9367 比留間 悦生 259 206 213 203 881 0 881 新狭山GB
15 9631 新中 伸一 196 235 200 183 814 64 878 CKボウル
16 9798 児玉 直紀 232 201 208 236 877 0 877 新狭山GB
17 9191 渡辺 幸子 191 191 162 152 696 172 868 パールL武里
18 9755 岩崎 毅 209 246 235 175 865 0 865 CKボウル
19 6363 石川 政之 248 212 183 221 864 0 864 ラウンドワン上尾
20 9525 小浦 昌己 231 204 181 248 864 0 864 CKボウル
21 9694 小川 実咲 187 227 189 174 777 84 861 IVY北本
22 6851 大木 真理子 193 169 204 182 748 112 860 ウニクスB
23 9692 新澤 直幸 201 176 185 213 775 84 859 ラウンドワン上尾
24 9542 稲垣 良剛 172 222 236 228 858 0 858 ジョイナスB
25 9614 上窪 三枝子 224 251 200 161 836 20 856 ラウンドワン草加
26 9681 渡邊 浩 233 211 223 185 852 0 852 ラウンドワン草加
27 9718 柄澤 則一 214 174 215 201 804 48 852 ラウンドワン上尾
28 9666 小早川 暁 247 224 183 193 847 0 847 IVY越谷
29 9172 渡辺 仁 182 198 258 193 831 16 847 IVY北本
30 9727 大橋 武 267 190 228 160 845 0 845 ラウンドワン上尾
31 9369 島田 伸弘 213 235 215 181 844 0 844 CKボウル
32 9746 中村 良一 199 189 224 216 828 16 844 パールL武里
33 9173 富田 明 195 238 223 183 839 0 839 ラウンドワン蕨
34 9726 高野 和彦 182 234 206 185 807 32 839 ラウンドワン上尾
35 6363 石川 伸之 212 225 195 158 790 48 838 IVY越谷
36 6405 山田 行男 200 190 214 187 791 44 835 スプリング
37 9191 渡辺 幸子 161 181 160 161 663 172 835 パールL武里
38 8964 樋口 慎一 210 224 186 214 834 0 834 IVY北本
39 9294 金子 勲 205 184 208 237 834 0 834 サイオスB
40 8782 亀山 俊幸 248 200 174 211 833 0 833 春日部ターキー


Back