2020年新春理事長杯ボウリング大会
会場 アイビ-ボウル北本
2020年1月12日(日)

91~120位
順位 氏    名 性別 シフト 1G 2G 3G 4G 合計 HC 総合計 支   部
91 忽滑谷 宏 1 1 124 233 163 153 673 23 765 ラウンドワン
92 内田 昌恵 2 1 137 177 152 195 661 26 765 ウニクスB
93 古川 浩紀 1 1 160 210 222 159 751 3 763 ラウンドワン
94 小島 信吾 1 1 173 173 169 204 719 11 763 浦和国際
95 浅倉 秀之 1 1 159 195 184 222 760 0 760 南平GB
96 橋本 淳子 2 1 177 173 189 181 720 10 760 ウニクスB
97 石川 政之 1 1 200 137 202 220 759 0 759 ウニクスB
98 小澤 直樹 1 2 187 158 219 194 758 0 758 SAP草加
99 瀬尾 一男 1 1 169 168 179 194 710 12 758 ラウンドワン
100 松本八重子 2 2 147 117 146 160 570 47 758 IVY北本
101 豊田 正年 1 1 159 203 170 225 757 0 757 SAP草加
102 前島 萌 2 2 173 171 156 173 673 21 757 IVY北本
103 山田 勝美 1 2 181 159 169 195 704 13 756 ラウンドワン草加
104 川村 佳史 1 1 178 207 191 175 751 0 751 ラウンドワン
105 大木真理子 2 1 181 172 150 188 691 15 751 ウニクスB
106 平野 幸治 1 1 166 194 148 175 683 17 751 南平GB
107 近藤眞之介 1 1 181 189 212 167 749 0 749 IVY北本
108 比留間悦生 1 1 177 168 208 195 748 0 748 新狭山GB
109 村瀬 政人 1 1 183 183 195 184 745 0 745 ターキー
110 大島 隆司 1 1 166 222 191 166 745 0 745 ターキー
111 黒須 正行 1 2 146 189 173 209 717 7 745 ラウンドワン
112 平野 幸治 1 1 167 157 128 225 677 17 745 南平GB
113 人見千賀子 2 1 171 198 181 194 744 0 744 新狭山GB
114 伊藤 英明 1 1 161 177 211 193 742 0 742 IVY北本
115 上窪三枝子 2 1 155 203 178 201 737 0 737 ラウンドワン草加
116 鈴木 徳治 1 1 182 171 193 163 709 7 737 パールL武里
117 小島 信吾 1 2 138 159 213 182 692 11 736 浦和国際
118 渡邊 浩 1 2 205 180 171 178 734 0 734 ラウンドワン草加
119 櫻井 城 1 1 144 149 178 134 605 32 733 ラウンドワン
120 村瀬 政人 1 1 189 129 202 212 732 0 732 ターキー




Back