2020年新春理事長杯ボウリング大会
会場 アイビ-ボウル北本
2020年1月12日(日)

121位~
順位 氏    名 性別 シフト 1G 2G 3G 4G 合計 HC 総合計 支   部
121 割田 剛雄 1 2 150 163 154 189 656 18 728 浦和国際
122 大平 和孝 1 173 179 154 138 644 20 724 サイオスB
123 若山 常夫 1 2 183 155 144 144 626 24 722 新狭山GB
124 長谷川 孝 1 2 181 194 174 135 684 9 720 新狭山GB
125 関口キヌ子 2 1 119 135 162 140 556 41 720 ターキー
126 徳永 延子 2 1 147 178 170 152 647 18 719 新狭山GB
127 大川 益身 1 1 151 198 184 167 700 4 716 SAP草加
128 土肥理一郎 1 2 158 142 154 187 641 18 713 ウニクスB
129 長谷川勇人 1 1 140 134 230 208 712 0 712 ラウンドワン草加
130 山口 勝久 1 2 213 148 169 162 692 5 712 IVY越谷
131 黒須 正行 1 1 175 156 173 180 684 7 712 ラウンドワン
132 内山 智順 1 2 184 192 158 150 684 7 712 ジョイナスB
133 長谷川勇人 1 2 201 170 150 190 711 0 711 ラウンドワン草加
134 山本 剛 1 2 203 137 158 211 709 0 709 芝GB
135 浅倉 麻美 2 2 157 156 175 154 642 16 706 アオキGB
136 大山 勇 1 2 179 144 191 160 674 6 698 ラウンドワン草加
137 薬師寺正雄 1 2 191 158 171 169 689 2 697 スプリング
138 日吉 光衛 1 2 117 140 196 175 628 17 696 上尾ミナミ
139 後藤 良昭 1 2 171 179 170 150 670 6 694 浦和国際
140 斎藤 紘平 1 2 164 210 149 165 688 0 688 ラウンドワン草加
141 髙橋真恵子 2 1 116 141 201 149 607 18 679 タ-キ-
142 豊田登志子 2 1 139 142 133 119 533 36 677 SAP草加
143 山村 十吉 1 1 133 161 148 149 591 21 675 CKボウル
144 鈴木 雄之 1 1 195 147 168 128 638 9 674 IVY北本
145 和田  聖 1 2 180 168 176 149 673 0 673 SAP草加
146 小川 実咲 2 2 145 148 72 166 531 35 671 IVY北本
147 瀬尾 一男 1 2 147 147 165 160 619 12 667 ラウンドワン
148 鈴木 徳治 1 2 141 133 203 157 634 7 662 パールL武里
149 大塚 一幸 1 2 154 148 184 150 636 5 656 IVY北本
150 小嶋 光政 1 1 162 169 167 151 649 0 649 サイオスB
151 鈴木 夏実 2 2 158 160 132 187 637 0 637 ラウンドワン草加
152 大橋 信介 1 2 171 143 135 140 589 12 637 新狭山GB
153 上窪三枝子 2 2 187 - - - 187 0 187 ラウンドワン草加




Back