2020年新春理事長杯ボウリング大会
会場 アイビ-ボウル北本
2020年1月12日(日)

優勝~30位
順位 氏    名 性別 シフト 1G 2G 3G 4G 合計 HC 総合計 支   部
1 熊木 大地 1 1 269 290 265 158 982 3 994 ラウンドワン草加
2 富田 明 1 1 238 246 248 227 959 0 959 浦和国際
3 金子 勲 1 1 234 200 248 257 939 0 939 CKボウル
4 冨岡 康彦 1 1 268 206 237 223 934 0 934 IVY北本
5 本橋 春久 1 1 235 225 265 207 932 0 932 新狭山GB
6 藤野 一晃 1 2 227 209 245 238 919 2 927 ジョイナスB
7 新中 伸一 1 1 179 191 193 238 801 29 917 CKボウル
8 西川 浩子 2 2 225 214 187 199 825 22 913 浦和国際
9 樋口 慎一 1 1 220 245 227 216 908 0 908 IVY北本
10 熊木 大地 1 2 232 212 226 225 895 3 907 ラウンドワン草加
11 板橋 則忠 1 1 212 238 216 238 904 0 904 IVY越谷
12 渡辺 仁 1 1 207 213 257 213 890 2 898 IVY北本
13 根津 泰正 1 1 223 225 246 203 897 0 897 IVY越谷
14 遠藤 昭夫 1 1 202 206 175 223 806 21 890 上尾ミナミ
15 藤元 佑太 1 1 151 256 159 204 770 30 890 ジョイナスB
16 相葉 忠彦 1 2 214 223 230 222 889 0 889 スプリング
17 神山 光広 1 1 258 199 213 217 887 0 887 新狭山GB
18 鈴木 利秋 1 2 213 176 224 269 882 0 882 IVY越谷
19 長谷川 彰 1 1 200 258 230 191 879 0 879 芝GB
20 佐藤 雄一 1 1 193 238 224 221 876 0 876 アオキGB
21 浅倉 洋子 2 1 210 167 220 189 786 22 874 南平GB
22 田島 大史 1 1 185 192 179 192 748 31 872 ジョイナスB
23 浅倉 竜弥 1 1 249 188 213 217 867 1 871 南平GB
24 樋口 文英 1 2 185 186 219 185 775 24 871 ジョイナスB
25 和田 聖 1 1 211 192 224 242 869 0 869 SAP草加
26 北田 伸明 1 1 213 258 226 171 868 0 868 新狭山GB
27 中谷 晃生 1 1 203 248 188 226 865 0 865 新狭山GB
28 稲垣 良剛 1 1 202 245 193 194 834 7 862 ジョイナスB
29 小谷野正雄 1 1 187 178 159 254 778 20 858 サイオスB
30 檜山 真臣 1 1 201 190 193 173 757 23 849 IVY北本




Back