2019年新春理事長杯ボウリング大会

会場 アイビ-ボウル北本
2019年1月14日(日)


31~60位
順位 氏    名 性別 シフト 1G 2G 3G 4G 合計 HC 総合計 支   部
31 真々田哲壱 1 2 247 182 182 245 856 0 856 パールL武里
32 小浦 昌己 1 1 186 245 178 245 854 0 854 CKボウル
33 内田 貞光 1 1 193 165 188 236 782 18 854 サイオスB
34 新井 恵一 1 2 235 209 204 205 853 0 853 IVY北本
35 矢部圭司郎 1 1 220 219 235 179 853 0 853 ターキー
36 佐久間 忍 1 1 170 236 210 237 853 0 853 新狭山GB
37 中島 一義 1 1 194 211 232 172 809 11 853 IVY北本
38 比留間悦生 1 1 205 228 167 245 845 0 845 新狭山GB
39 板橋 則忠 1 1 234 215 192 202 843 0 843 IVY越谷
40 根津 光司 1 2 229 212 195 205 841 0 841 新狭山GB
41 増子 健一 1 2 177 245 155 168 745 24 841 浦和国際
42 田中 利明 1 2 258 209 214 159 840 0 840 新狭山GB
43 滝澤 宏至 1 2 203 245 179 211 838 0 838 CKボウル
44 松岡 武治 1 1 183 245 212 197 837 0 837 スプリング
45 鈴木 雄之 1 2 193 216 167 245 821 4 837 IVY北本
46 金子  勲 1 2 241 188 203 201 833 0 833 CKボウル
47 武富 安男 1 1 183 253 224 161 821 3 833 CKボウル
48 高橋 孝次 1 1 170 225 226 207 828 0 828 アオキGB
49 長谷川 彰 1 1 212 176 247 191 826 0 826 芝GB
50 田島 太史 1 1 169 244 162 177 752 18 824 ジョイナスB
51 神山 光広 1 2 200 193 214 216 823 0 823 新狭山GB
52 山本 高幸 1 2 157 232 223 211 823 0 823 新狭山GB
53 斉藤 建生 1 1 236 203 207 174 820 0 820 ターキー
54 田口  博 1 1 155 253 184 200 792 7 820 ラウンドワン
55 古川 浩紀 1 1 143 207 220 210 780 10 820 ラウンドワン
56 日比谷昌平 1 204 212 217 170 803 4 819 ターキー
57 佐藤 弘 1 2 213 233 179 168 793 6 817 ウニクスB
58 塩川 民雄 1 1 204 236 233 143 816 0 816 新狭山GB
59 山田 行男 1 1 187 215 238 175 815 0 815 スプリング
60 梅田 尚 1 1 225 174 222 193 814 0 814 サイオスB


Back