2019年新春理事長杯ボウリング大会

会場 アイビ-ボウル北本
2019年1月14日(日)


優勝~30位
順位 氏    名 性別 シフト 1G 2G 3G 4G 合計 HC 総合計 支   部
1 小嶋 光政 1 1 244 225 255 258 982 0 982 サイオスB
2 小澤 直樹 1 1 256 256 215 238 965 0 965 SAP草加
3 島田佐百合 2 1 267 256 185 211 919 9 955 IVY北本
4 樋口 慎一 1 1 244 258 225 227 954 0 954 IVY北本
5 渡辺ちえり 2 2 248 246 219 197 910 8 942 新狭山GB
6 山田 忠夫 1 2 265 225 212 202 904 0 904 IVY越谷
7 小島 信吾 1 2 249 256 184 180 869 8 901 浦和国際
8 門田 隆浩 1 1 214 204 186 222 826 16 890 上尾ミナミ
9 小澤 直樹 1 2 211 247 245 184 887 0 887 SAP草加
10 栗原 勝 1 1 198 201 200 223 822 16 886 CKボウル
11 浅見 信昭 1 1 234 203 200 209 846 9 882 ラウンドワン
12 南野 洋平 1 2 257 213 216 193 879 0 879 CKボウル
13 小早川 暁 1 1 207 214 181 241 843 9 879 IVY越谷
14 太田 行義 1 1 248 223 151 256 878 0 878 パールL武里
15 柴  吉昭 1 1 202 202 223 179 806 18 878 ラウンドワン草加
16 柴  吉昭 1 2 185 205 190 224 804 18 876 ラウンドワン草加
17 山本 高幸 1 1 185 230 215 243 873 0 873 新狭山GB
18 大塚 一幸 1 2 191 208 196 257 852 5 872 IVY北本
19 相葉 忠彦 1 2 257 205 237 170 869 0 869 スプリング
20 小谷野正雄 1 1 216 163 200 201 780 22 868 サイオスB
21 川村 佳史 1 1 172 246 234 215 867 0 867 ラウンドワン
22 土肥理一郎 1 1 208 202 201 183 794 18 866 ウニクスB
23 若山 昭彦 1 2 234 236 213 180 863 0 863 新狭山GB
24 小浦 昌己 1 2 146 257 228 232 863 0 863 CKボウル
25 橋本 淳子 2 1 197 222 182 218 819 11 863 ウニクスB
26 大武 哲郎 1 1 234 184 244 198 860 0 860 IVY北本
27 板橋 則忠 1 2 204 224 225 206 859 0 859 IVY越谷
28 近藤眞之介 1 1 236 227 158 237 858 0 858 IVY北本
29 根津 泰正 1 2 201 279 175 202 857 0 857 IVY越谷
30 富田 明 1 2 205 218 216 217 856 0 856 浦和国際


Back