NBF埼玉プロアマ親善大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 認 | NBF公認No.C | プロ協会 承認No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期 日 | 平成20年5月11(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | 上尾スポーツレーンズ (OD 60L) TEL 048-774-5611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 埼玉支部所属プロ NBF埼玉所属会員 参加プロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | ¥6,000− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加申込 | 名簿及び参加費共締切 4月28日 県連理事会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技要項 |
男女別スクラッチ個人戦 予選 6ゲームにて男子上位24名 女子12名が決勝進出 決勝 3ゲーム 計9ゲームトータルにて順位決定 予 選 男子 L〜L 1Gごと右に box飛ばしてbox目に移動 (box名) 女子 L〜L 1Gごと のboxに移動 決 勝 男子L〜L 右box目に移動 (box名) 女子L〜L 右box目に移動 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 彰 |
男子 優勝〜第10位 女子 優勝〜第 5位 男女 10飛賞 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加予定 3/24現在 |
|