![]() |
![]() |
![]() |
Œö”F”Ô† | @@200‚T-0‚S-2‚S @‰ïê@ã”öƒXƒ|[ƒcƒŒ[ƒ“ƒY | ³”F”Ô† |
C140539 | —\‘I‚U‚f@@ŒˆŸ‚R‚f@9‚fİÀÙ | 2005-18 |
—Žq¬ÑiŽQ‰Á” 49–¼) | ![]() |
![]() |
|
—DŸ@À–쟎}@@‚QˆÊ@’ç²’qŽq@@‚RˆÊ@ŽR‰ºŽjD@4ˆÊ—Ñ—RÌßÛ@5ˆÊ‰Á“¡˜aŽqƒvƒ@@ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | 1G | 2G | 3G | Ser1 | 4G | 5G | 6G | Ser2 | 6GT | —\‘I | 7G | 8G | 9G | ŒˆŸ | Total | Žx•” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | À–ì ŸŽ} | 196 | 166 | 191 | 553 | 168 | 248 | 186 | 602 | 1155 | 1 | 195 | 176 | 195 | 566 | 1721 | ã”öSL |
2 | ’ç ²’qŽq | 198 | 174 | 185 | 557 | 176 | 199 | 185 | 560 | 1117 | 5 | 189 | 191 | 222 | 602 | 1719 | ½ÌßØÝ¸Þ |
3 | ŽR‰º ŽjD | 154 | 249 | 173 | 576 | 171 | 161 | 244 | 576 | 1152 | 2 | 202 | 158 | 187 | 547 | 1699 | ½ÌßØÝ¸Þ |
4 | —Ñ@@—R | 152 | 176 | 185 | 513 | 217 | 203 | 201 | 621 | 1134 | 3 | 220 | 171 | 168 | 559 | 1693 | ÌßÛÎÞ³×° |
5 | ‰Á“¡@˜aŽq | 185 | 181 | 186 | 552 | 190 | 174 | 187 | 551 | 1103 | 6 | 198 | 209 | 171 | 578 | 1681 | ÌßÛÎÞ³×° |
6 | Ä“c éŽq | 215 | 225 | 170 | 610 | 177 | 174 | 162 | 513 | 1123 | 4 | 160 | 219 | 172 | 551 | 1674 | À°·° |
7 | ûñŒ©‚©‚ð‚è | 180 | 236 | 186 | 602 | 199 | 146 | 146 | 491 | 1093 | 9 | 206 | 209 | 160 | 575 | 1668 | ½ÌßØÝ¸Þ |
8 | Vˆä’mŒbŽq | 167 | 141 | 186 | 494 | 238 | 187 | 183 | 608 | 1102 | 7 | 187 | 168 | 174 | 529 | 1631 | IVY–k–{ |
9 | Îì@Œ[Žq | 212 | 172 | 170 | 554 | 158 | 211 | 177 | 546 | 1100 | 8 | 143 | 191 | 178 | 512 | 1612 | ½ÌßØÝ¸Þ |
10 | “‡“c²•S‡ | 193 | 181 | 189 | 563 | 144 | 162 | 211 | 517 | 1080 | 10 | 184 | 156 | 168 | 508 | 1588 | IVY–k–{ |
11 | ’†“‡—R”üŽq | 189 | 212 | 145 | 546 | 200 | 151 | 166 | 517 | 1063 | 11 | 170 | 167 | 160 | 497 | 1560 | IVY–k–{ |
12 | ‹e’n@—D‰Ô | 184 | 161 | 154 | 499 | 184 | 192 | 187 | 563 | 1062 | 12 | 159 | 135 | 191 | 485 | 1547 | ÌßÛÎÞ³×° |
![]() |