第37回埼玉県オーバー70ダブルスボウリングフェスティバル 大会要項 | |||||||||||||||
開催日 | 平成23年 5月 8日 (日) (公認登録番号) C140110 | ||||||||||||||
会場 | 第一会場 春日部ターキーボウル(40レーン/BW) Tel. 048-754-1777 | ||||||||||||||
第二会場 新狭山グランドボウル(52レーン/BW) Tel. 042-952-2111 | |||||||||||||||
参加資格 | 支部所属会員に依るダブルスチーム (チームの合計年令がH23.7.16時点で70才以上) | ||||||||||||||
参加費 | ¥5,000−/1人 (チーム \10,000-) | ||||||||||||||
参加申込み | 申込み名簿、参加費共締切日 平成23年4月25日 県連事務局(平島) TEL. 090-1542-2864 FAX .048-465-5131 |
||||||||||||||
競技要項 | オーバー70特別H/Cによるダブルス戦 ・予選 1人6G チーム12Gトータルピンにて順位決定 (上位16チームが決勝進出) ・決勝 1人3G チーム 6Gトータルピンにて順位決定 (予選スコア持込なし) ※予選・決勝とも1Gごとにレーン移動を行う |
||||||||||||||
スケジュール | 春日部(第一会場) | 新狭山(第二会場) | |||||||||||||
受付 | 8:00〜 8:20 | 8:00〜 8:20 | |||||||||||||
開会式 | 8:20〜 8:30 | ||||||||||||||
予選前半3G | 8:40〜11:40 | 8:30〜11:30 | |||||||||||||
開会式 | 11:40〜11:50 | ||||||||||||||
予選後半3G | 11:50〜14:50 | 11:50〜14:50 | |||||||||||||
決勝3G | 15:20〜16:50 | 15:20〜16:50 | |||||||||||||
成績発表・表彰式 | 17:00〜17:10 | 17:00〜17:10 | |||||||||||||
フリーエントリー抽選 | 17:10〜 | 17:10〜 | |||||||||||||
ミーティング | 17:20〜 | 17:20〜 | |||||||||||||
褒賞 | 優勝〜4位 | ||||||||||||||
広域大会 | |||||||||||||||
第37回オーバー70ダブルスボウリングフェスティバル ・開催日 平成23年7月16日(土)〜17日(日) ・会 場 北海道 総合レジャーサンコーボウル(52レーン/BW) ・県連シード 各会場共 上位 チーム ・フリーエントリー 各会場共 抽選 チーム ・役員チーム チーム 合計 チーム本大会出場 |
|||||||||||||||
第一 | 第二 | 合計 | 第一 | 第二 | 合計 | ||||||||||
参加数 | 004 | スプリング | ( 2) | ( 2) | ( 4) | 157 | アイビー越谷 | ( 4) | ( 3) | ( 7) | |||||
069 | 芝GB | ( 2) | ( 3) | ( 5) | 161 | パールレーン武里 | ( 3) | ( 3) | ( 6) | ||||||
128 | 上尾SL | ( 8) | ( 8) | (16) | 162 | SAP草加 | ( 2) | ( 3) | ( 5) | ||||||
149 | 藤沢P | ( 2) | ( 3) | ( 5) | 163 | イーグルふじみ野 | ( 3) | ( 4) | ( 7) | ||||||
150 | ターキー | ( 6) | ( 6) | (12) | 164 | C-BIC熊谷 | ( 2) | ( 3) | ( 5) | ||||||
151 | アオキGB | ( 3) | ( 3) | ( 6) | 165 | 浦和国際 | ( 2) | ( 2) | ( 4) | ||||||
153 | アイビー北本 | ( 4) | ( 4) | ( 8) | 166 | 南平GB | ( 4) | ( 2) | ( 6) | ||||||
154 | アイビー加須 | ( 1) | ( 1) | ( 2) | 167 | ウニクス南古谷 | ( 2) | ( 2) | ( 4) | ||||||
156 | 新狭山GB | ( 3) | ( 5) | ( 8) | 168 | 清瀬B | ( 2) | ( 2) | ( 4) | ||||||
合計 | MAX 72, 72 | ( 55) | ( 59) | ( 114) | |||||||||||
H/C |
70〜 | 80〜 | 90〜 | 100〜 | 110〜 | 115〜 | 120〜 | 125〜 | 130〜 | 135〜 | 140〜 | 5 |
0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | +5P | |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | +5P | |
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | +5P |