2022年 8 月 7 日 新狭山グランドボウル
予選1~30位 | |||||||||||||||||
予選 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | 1Ser | 4G | 5G | 6G | 2Ser | 6GT | THC | Total | 支部 | ||||
1 | 小此木俊夫 | 200 | 231 | 190 | 621 | 225 | 222 | 194 | 641 | 1,262 | 35 | 2,833 | サイオスB | ||||
小嶋 光政 | 246 | 223 | 235 | 704 | 224 | 208 | 225 | 657 | 1,361 | ||||||||
2 | 大川 益身 | 184 | 202 | 190 | 576 | 222 | 218 | 218 | 658 | 1,234 | 35 | 2,781 | SAP草加 | ||||
豊田 正年 | 201 | 259 | 278 | 738 | 199 | 210 | 190 | 599 | 1,337 | ||||||||
3 | 金子 勲 | 236 | 258 | 236 | 730 | 241 | 230 | 198 | 669 | 1,399 | 10 | 2,773 | CKボウル | ||||
岩崎 毅 | 180 | 216 | 225 | 621 | 247 | 225 | 221 | 693 | 1,314 | ||||||||
4 | 豊泉 勝夫 | 169 | 225 | 209 | 603 | 207 | 160 | 225 | 592 | 1,195 | 45 | 2,710 | 新狭山GB | ||||
関口 松雄 | 198 | 246 | 202 | 646 | 217 | 200 | 182 | 599 | 1,245 | ||||||||
5 | 徳永 延子 | 160 | 180 | 192 | 532 | 202 | 225 | 157 | 584 | 1,116 | 65 | 2,701 | 新狭山GB | ||||
塩川 民雄 | 192 | 161 | 208 | 561 | 224 | 193 | 217 | 634 | 1,195 | ||||||||
6 | 伊藤 優一 | 173 | 188 | 237 | 598 | 197 | 203 | 277 | 677 | 1,275 | 20 | 2,696 | 新狭山GB | ||||
北田 伸明 | 255 | 191 | 239 | 685 | 179 | 216 | 221 | 616 | 1,301 | ||||||||
7 | 木次梨絵子 | 215 | 145 | 203 | 563 | 162 | 190 | 158 | 510 | 1,073 | 50 | 2,676 | ラウンドワン草加 | ||||
徳田 秀男 | 219 | 239 | 202 | 660 | 180 | 207 | 256 | 643 | 1,303 | ||||||||
8 | 吉田 英明 | 266 | 254 | 181 | 701 | 210 | 182 | 185 | 577 | 1,278 | 25 | 2,669 | 新狭山GB | ||||
佐久間 忍 | 222 | 227 | 202 | 651 | 180 | 203 | 207 | 590 | 1,241 | ||||||||
9 | 片倉 昌高 | 171 | 204 | 137 | 512 | 223 | 219 | 204 | 646 | 1,158 | 20 | 2,624 | ラウンドワン蕨 | ||||
富田 明 | 215 | 228 | 245 | 688 | 224 | 201 | 233 | 658 | 1,346 | ||||||||
10 | 清和 孝之 | 228 | 217 | 214 | 659 | 185 | 238 | 214 | 637 | 1,296 | 20 | 2,621 | CKボウル | ||||
小浦 昌己 | 185 | 204 | 210 | 599 | 202 | 226 | 178 | 606 | 1,205 | ||||||||
11 | 江口百合子 | 201 | 189 | 177 | 567 | 142 | 153 | 178 | 473 | 1,040 | 45 | 2,618 | ラウンドワン | ||||
川村 佳史 | 201 | 175 | 182 | 558 | 235 | 247 | 268 | 750 | 1,308 | ||||||||
12 | 山田 行男 | 170 | 179 | 206 | 555 | 224 | 192 | 180 | 596 | 1,151 | 30 | 2,613 | スプリング | ||||
石川 喜康 | 204 | 220 | 181 | 605 | 227 | 202 | 248 | 677 | 1,282 | ||||||||
13 | 浅倉 洋子 | 196 | 167 | 148 | 511 | 201 | 169 | 144 | 514 | 1,025 | 50 | 2,611 | 川口GB | ||||
浅倉 秀之 | 183 | 219 | 234 | 636 | 182 | 257 | 211 | 650 | 1,286 | ||||||||
14 | 大木真理子 | 237 | 235 | 178 | 650 | 234 | 190 | 153 | 577 | 1,227 | 45 | 2,599 | ウニクスB | ||||
小川 哲桜 | 156 | 183 | 205 | 544 | 194 | 168 | 196 | 558 | 1,102 | ||||||||
15 | 人見千賀子 | 165 | 213 | 212 | 590 | 194 | 187 | 212 | 593 | 1,183 | 20 | 2,592 | 新狭山GB | ||||
宇田 克巳 | 178 | 201 | 225 | 604 | 237 | 247 | 201 | 685 | 1,289 | ||||||||
16 | 山本 朝子 | 201 | 209 | 170 | 580 | 183 | 173 | 223 | 579 | 1,159 | 45 | 2,560 | 川口GB | ||||
山本 剛 | 159 | 208 | 163 | 530 | 172 | 206 | 223 | 601 | 1,131 | ||||||||
17 | 渡辺恵理子 | 180 | 182 | 153 | 515 | 191 | 163 | 170 | 524 | 1,039 | 50 | 2,557 | 新狭山GB | ||||
山本 高幸 | 215 | 226 | 177 | 618 | 197 | 194 | 209 | 600 | 1,218 | ||||||||
18 | 久保 絵美 | 189 | 203 | 176 | 568 | 187 | 223 | 216 | 626 | 1,194 | 20 | 2,549 | IVY越谷 | ||||
根津 泰正 | 195 | 215 | 195 | 605 | 218 | 213 | 199 | 630 | 1,235 | ||||||||
19 | 小原美千枝 | 190 | 192 | 166 | 548 | 191 | 205 | 170 | 566 | 1,114 | 30 | 2,548 | サイオスB | ||||
小原 博之 | 172 | 237 | 202 | 611 | 203 | 224 | 216 | 643 | 1,254 | ||||||||
20 | 斉田 武司 | 185 | 183 | 189 | 557 | 182 | 148 | 175 | 505 | 1,062 | 40 | 2,545 | パールL武里 | ||||
豊川 昭雄 | 178 | 261 | 138 | 577 | 244 | 201 | 221 | 666 | 1,243 | ||||||||
21 | 栗原 勝 | 217 | 203 | 230 | 650 | 236 | 194 | 199 | 629 | 1,279 | 20 | 2,524 | CKボウル | ||||
平栗 喜久 | 166 | 203 | 204 | 573 | 170 | 173 | 209 | 552 | 1,125 | ||||||||
22 | 後藤 良昭 | 203 | 191 | 189 | 583 | 176 | 163 | 169 | 508 | 1,091 | 45 | 2,517 | ラウンドワン蕨 | ||||
増子 健一 | 225 | 150 | 217 | 592 | 208 | 175 | 181 | 564 | 1,156 | ||||||||
23 | 永井 恵子 | 179 | 136 | 188 | 503 | 179 | 156 | 193 | 528 | 1,031 | 55 | 2,513 | IVY越谷 | ||||
永井 久史 | 211 | 188 | 159 | 558 | 196 | 181 | 217 | 594 | 1,152 | ||||||||
24 | 黒須 明美 | 142 | 157 | 141 | 440 | 167 | 170 | 176 | 513 | 953 | 65 | 2,493 | ラウンドワン | ||||
黒須 正行 | 182 | 189 | 181 | 552 | 185 | 229 | 184 | 598 | 1,150 | ||||||||
25 | 三浦 明美 | 177 | 234 | 179 | 590 | 179 | 191 | 185 | 555 | 1,145 | 50 | 2,487 | 川口GB | ||||
三浦 稔博 | 191 | 165 | 157 | 513 | 204 | 136 | 189 | 529 | 1,042 | ||||||||
26 | 相葉 忠彦 | 226 | 204 | 182 | 612 | 176 | 178 | 223 | 577 | 1,189 | 45 | 2,481 | スプリング | ||||
島田 恵子 | 204 | 128 | 157 | 489 | 195 | 182 | 156 | 533 | 1,022 | ||||||||
27 | 渡辺 仁 | 257 | 205 | 189 | 651 | 171 | 194 | 204 | 569 | 1,220 | 5 | 2,472 | IVY北本 | ||||
樋口 慎一 | 203 | 170 | 183 | 556 | 197 | 247 | 222 | 666 | 1,222 | ||||||||
28 | 徳吉 栄子 | 177 | 166 | 205 | 548 | 160 | 171 | 155 | 486 | 1,034 | 45 | 2,454 | パールL武里 | ||||
野上 美幸 | 225 | 234 | 163 | 622 | 190 | 185 | 153 | 528 | 1,150 | ||||||||
29 | 小菅 啓子 | 238 | 185 | 173 | 596 | 178 | 171 | 176 | 525 | 1,121 | 30 | 2,450 | 新狭山GB | ||||
小菅 通義 | 204 | 204 | 180 | 588 | 215 | 196 | 150 | 561 | 1,149 | ||||||||
30 | 上原 哲 | 166 | 219 | 242 | 627 | 175 | 217 | 208 | 600 | 1,227 | 5 | 2,449 | 新狭山GB | ||||
若山 昭彦 | 234 | 186 | 222 | 642 | 197 | 173 | 180 | 550 | 1,192 |
齋田理事長 | 富田 明 | 片倉 昌高 | |||
(ラウンドワン蕨) |