2021年 8 月 8 日 新狭山グランドボウル
第1位 | 第2位 | 第3位 | ||||||
齋田理事長 | 増子 健一 | 後藤 良昭 | 吉田 英明 | 佐久間 忍 | 樋口 慎一 | 渡辺 仁 | ||
(浦和国際) | (新狭山GB) | (IVY北本) | ||||||
順位 | 氏名 | 予選 | 7G | 8G | 9G | 3Ser | T3SH | 支部 | |||
1 | 増子 健一 | 6 | 193 | 186 | 172 | 551 | 1,344 | 浦和国際 | |||
後藤 良昭 | 257 | 210 | 191 | 658 | |||||||
2 | 吉田 英明 | 4 | 203 | 222 | 200 | 625 | 1,339 | 新狭山GB | |||
佐久間 忍 | 214 | 237 | 203 | 654 | |||||||
3 | 渡辺 仁 | 8 | 211 | 183 | 196 | 590 | 1,328 | VY北本 | |||
樋口 慎一 | 236 | 265 | 222 | 723 | |||||||
4 | 豊泉 勝夫 | 2 | 159 | 187 | 214 | 560 | 1,295 | 新狭山GB | |||
関口 松雄 | 214 | 224 | 177 | 615 | |||||||
5 | 板橋 則忠 | 3 | 228 | 204 | 193 | 625 | 1,290 | IVY越谷 | |||
根津 泰正 | 202 | 213 | 205 | 620 | |||||||
6 | 小菅 啓子 | 7 | 233 | 190 | 173 | 596 | 1,263 | 新狭山GB | |||
小菅 通義 | 210 | 190 | 177 | 577 | |||||||
7 | 田口 博 | 1 | 171 | 171 | 184 | 526 | 1,262 | ラウンドワン | |||
川村 佳史 | 201 | 205 | 300 | 706 | |||||||
8 | 山口 朋子 | 5 | 166 | 195 | 184 | 545 | 1,193 | 新狭山GB | |||
人見千賀子 | 130 | 197 | 201 | 528 |
決勝3G目にパーフェクト達成! |
川村 佳史 |
(ラウンドワン) |