NBF埼玉ミックストリオボウリング大会

2025.9.14 新狭山グランドボウル

16位~
順位 選手 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半 6GT THC T.TOTAL 支部
16 鈴木 孝弥 221 182 170 573 232 154 187 573 1,146 51 3,653 ラウンドワン上尾
  古川 恵子 153 153 192 498 149 185 158 492 990      
  田口 博 212 215 198 625 235 180 171 586 1,211      
17 阿部由紀子 213 234 236 683 205 160 169 534 1,217 29 3,630 ジョイナスB
  阿部 敏美 173 166 171 510 196 180 174 550 1,060      
  稲垣 良剛 155 205 236 596 171 218 194 583 1,179      
18 山本 高幸 171 144 149 464 171 188 168 527 991 54 3,602 新狭山GB
  渡辺恵理子 163 226 153 542 154 198 172 524 1,066      
  若山 昭彦 223 237 185 645 175 187 214 576 1,221      
19 黒須 明美 150 163 128 441 150 164 175 489 930 32 3,589 ラウンドワン上尾
  黒須 正行 222 170 203 595 188 192 180 560 1,155      
  川村 佳史 232 245 187 664 199 224 225 648 1,312      
20 関  正男 170 224 174 568 236 234 184 654 1,222 37 3,572 IVY越谷
  青柿 町子 156 195 167 518 170 138 177 485 1,003      
  山口 勝久 172 190 172 534 202 234 155 591 1,125      
21 高野 和彦 180 186 180 546 183 187 180 550 1,096 22 3,570 ラウンドワン上尾
  加藤 日出 247 183 190 620 201 195 182 578 1,198      
  柄澤 則一 179 189 200 568 214 179 183 576 1,144      
22 佐藤 孝信 208 202 188 598 194 173 216 583 1,181 20 3,559 ラウンドワン上尾
  佐藤 貴子 231 192 171 594 175 157 191 523 1,117      
  忽滑谷 宏 190 176 206 572 187 169 213 569 1,141      
23 中山 海斗 191 244 221 656 234 199 198 631 1,287 2 3,534 新狭山GB
  二村 由香 161 204 160 525 164 160 151 475 1,000      
  小嶋 康弘 208 203 180 591 233 206 205 644 1,235      
24 齋藤 誠 185 173 165 523 205 171 166 542 1,065 40 3,530 パールL武里
  齋藤 直子 139 185 158 482 146 127 168 441 923      
  太田 行義 210 247 192 649 214 226 213 653 1,302      
25 川上 尚人 161 159 151 471 181 168 129 478 949 52 3,519 ターキー
  徳吉 栄子 158 182 183 523 142 169 195 506 1,029      
  森  由隆 232 196 197 625 201 200 203 604 1,229      
26 井関 正義 182 178 186 546 228 167 187 582 1,128 20 3,472 川口GB
  浅倉 洋子 171 170 188 529 143 163 135 441 970      
  浅倉 秀之 206 210 216 632 191 195 236 622 1,254      
27 浅井 信利 225 200 170 595 183 204 140 527 1,122 16 3,398 CKボウル
  金田 玲子 161 155 144 460 207 169 162 538 998      
  金田 知之 191 178 204 573 206 204 199 609 1,182      
28 福田 久美 157 174 171 502 181 222 152 555 1,057 54 3,322 パールL武里
  中村 重男 217 169 193 579 168 148 144 460 1,039      
  ゴルバニーホセ 142 155 158 455 132 145 170 447 902      





Back