NBF埼玉ミックストリオボウリング大会
2022.6.4 新狭山グランドボウル


15位~
順位 選手 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半 6GT THC T.TOTAL 支部
15 日吉 光衛 194 183 149 526 192 157 130 479 1,005 57 3,480 ウニクスB
鈴木 慶子 158 198 152 508 149 168 148 465 973
千明 正博 214 166 204 584 157 222 197 576 1,160
16 寺井 克実 192 160 180 532 210 205 173 588 1,120 30 3,445 サイオスB
石井 美穂 126 146 165 437 159 191 165 515 952
小嶋 光政 226 140 241 607 213 203 170 586 1,193
17 阿部由紀子 198 205 212 615 173 135 182 490 1,105 19 3,421 ジョイナスB
阿部 敏美 162 159 170 491 186 152 182 520 1,011
稲垣 良剛 179 216 189 584 179 181 247 607 1,191
18 青柿めぐみ 99 170 170 439 183 206 188 577 1,016 19 3,395 IVY越谷
鈴木 利秋 203 185 234 622 210 138 179 527 1,149
齋藤 政美 168 191 138 497 194 177 248 619 1,116
19 石川 政之 183 169 223 575 165 172 168 505 1,080 37 3,373 ラウンドワン上尾
黒須 明美 162 163 122 447 174 124 169 467 914
黒須 正行 178 193 163 534 192 267 164 623 1,157
20 内田 昌恵 173 124 132 429 157 139 143 439 868 65 3,357 ウニクスB
大木真理子 171 200 189 560 161 158 210 529 1,089
小川 哲桜 167 138 178 483 211 163 153 527 1,010
21 青柿 町子 193 164 158 515 169 198 198 565 1,080 55 3,337 IVY越谷
井上 栄子 128 165 144 437 133 165 189 487 924
井上 年美 178 155 192 525 153 144 181 478 1,003
22 長谷川京子 170 152 172 494 160 158 188 506 1,000 0 3,313 CKボウル
根津 光司 196 224 205 625 179 149 172 500 1,125
小浦 昌己 167 175 184 526 206 236 220 662 1,188
23 小菅 通義 144 185 181 510 174 182 194 550 1,060 6 3,297 新狭山GB
小菅 啓子 201 172 125 498 192 200 198 590 1,088
神山 光広 219 199 175 593 181 161 178 520 1,113
24 福田 久美 142 159 137 438 146 160 157 463 901 76 3,293 パールL武里
渡辺 幸子 131 155 175 461 156 173 175 504 965
中村 良一 132 162 181 475 163 157 176 496 971
25 飯浜 栄子 161 164 157 482 115 215 165 495 977 11 3,274 CKボウル
滝澤 宏至 120 214 171 505 182 189 219 590 1,095
三瓶 博康 190 206 213 609 147 215 165 527 1,136
26 西川 浩子 110 153 151 414 114 137 148 399 813 30 3,265 ラウンドワン蕨
高尾 晃正 140 165 230 535 202 194 234 630 1,165
丹路 慶一 168 210 204 582 195 178 152 525 1,107
27 江口百合子 180 130 149 459 175 155 145 475 934 30 3,159 ラウンドワン上尾
忽滑谷 宏 168 174 202 544 146 181 201 528 1,072
柄澤 則一 159 161 139 459 180 190 144 514 973
28 佐藤 貴子 120 169 160 449 153 145 147 445 894 49 3,148 ラウンドワン上尾
新澤 直幸 124 151 157 432 183 182 147 512 944
鈴木 孝弥 141 207 161 509 145 193 169 507 1,016






Back